索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422028/2025-00006 | 吉强镇2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2025-03-17 |
640422028/2025-00004 | 西吉县吉强镇人民政府2025年部门预算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2025-01-23 |
640422028/2025-00002 | 西吉县吉强镇人民政府2025年三公经费预算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2025-01-23 |
640422028/2024-00010 | 宁夏西吉县吉强镇人民政府2023年度部门决算公开部门 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-09-20 |
640422028/2024-00009 | 西吉县吉强镇人民政府2023年三公经费决算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-09-20 |
640422028/2024-00007 | 吉强镇人民政府行政执法事项目录清单 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-08-24 |
640422028/2024-00006 | 西吉县吉强镇机构职能 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-04-24 |
640422028/2024-00005 | 西吉县吉强镇机构职能 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-04-24 |
640422028/2024-00004 | 西吉县吉强镇2023年度法治政府建设年度报告 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-03-12 |
640422028/2024-00003 | 西吉县吉强镇2023年度行政执法数据统计表 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-01-29 |
640422028/2024-00002 | 西吉县吉强镇人民政府2024年“三公”经费预算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-01-29 |
640422028/2024-00001 | 西吉县吉强镇人民政府2024年部门预算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-01-29 |
640422028/2023-00017 | 2022年西吉县吉强镇人民政府部门决算 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2023-09-08 |
640422028/2023-00016 | 2022年西吉县吉强镇人民政府决算“三公”经费公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2023-09-08 |
640422028/2023-00013 | 西吉县吉强镇2021年度法治政府建设年度报告 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2022-04-28 |
640422028/2023-00012 | 吉强镇关于2022年法治政府建设情况的报告 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2023-03-16 |
640422028/2023-00010 | 西吉县吉强镇机构职能 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2024-03-14 |
640422028/2023-00004 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇人民政府2023年部门预算公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2023-01-30 |
640422028/2023-00003 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇人民政府2023年预算“三公经费”公开 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2023-01-30 |
640422028/2022-00016 | 吉强镇开展防反贫监测帮扶大起底大摸排工作 | 西吉县吉强镇 | 有效 | 2022-09-28 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号