索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
000014349640422015/2025-00063 | 2024年度西吉县白崖乡中心卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00062 | 2024年度西吉县震湖乡中心卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00061 | 2024年度西吉县兴平乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00060 | 2024年度西吉县硝河乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00059 | 2024年度西吉县田坪乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00058 | 2024年度西吉县人民医院年度部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00057 | 2024年度西吉县平峰镇卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00056 | 2024年度西吉县偏城乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00055 | 2024年度西吉县马莲乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00054 | 2024年度西吉县马建乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00053 | 2024年度西吉县将台堡镇中心卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00051 | 2024年度西吉县妇幼保健院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00050 | 2024年度西吉县吉强镇卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00049 | 2024年度西吉县新营乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00048 | 2024年度西吉县火石寨乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00047 | 2024年度西吉县红耀乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00046 | 2024年度西吉县疾病预防控制中心部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00045 | 2024年度西吉县中医医院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00044 | 2024年度西吉县什字乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
000014349640422015/2025-00043 | 2024年度西吉县王民乡卫生院部门决算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-08-29 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号