索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422015/2025-00035 | 西吉县2025年第一季度关于用户水龙头水水质监测结果公示 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-04-02 |
640422015/2025-00033 | 西吉县卫生健康局2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-03-18 |
640422015/2025-00032 | 宁夏回族自治区西吉县中医医院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00030 | 西吉县卫生健康局2024年度行政执法数据统计表 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-02-17 |
640422015/2025-00029 | 西吉县兴隆中心卫生院2025年年度预算公开 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00028 | 2025年西吉县妇幼保健院预算公开 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00025 | 宁夏回族自治区西吉县王民乡卫生院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00024 | 宁夏回族自治区西吉县什字乡卫生院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00023 | 宁夏回族自治区西吉县社区卫生服务中心2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00022 | 宁夏回族自治区西吉县疾病预防控制中心2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00021 | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00020 | 宁夏回族自治区西吉县火石寨乡卫生院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00019 | 宁夏回族自治区西吉县兴隆镇中心卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00018 | 宁夏回族自治区西吉县新营乡卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00017 | 宁夏回族自治区西吉县红耀乡卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00016 | 宁夏回族自治区西吉县沙沟乡卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00015 | 宁夏回族自治区西吉县西滩乡卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00014 | 宁夏回族自治区西吉县震湖乡中心卫生院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00013 | 宁夏回族自治区西吉县兴平乡卫生院2025年度部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422015/2025-00012 | 宁夏回族自治区西吉县硝河乡卫生院2025年部门预算 | 西吉县卫生健康局 | 有效 | 2025-01-23 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号