索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422017/2025-00008 | 西吉县统计局2024年度行政执法数据统计表 | 西吉县统计局 | 有效 | 2025-02-17 |
640422017/2025-00004 | 西吉县统计局2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县统计局 | 有效 | 2025-02-13 |
640422017/2025-00001 | 宁夏回族自治区西吉县统计局2025年部门预算 | 西吉县统计局 | 有效 | 2025-01-23 |
640422017/2024-00012 | 2024年行政执法事项目录清单 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-12-30 |
640422017/2024-00011 | 【一图读懂】西吉县2024年前三季度经济运行情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-11-15 |
640422017/2024-00010 | 西吉县2024年1-6月主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-07-19 |
640422017/2024-00009 | 西吉县统计局涉企行政执法监督投诉举报方式 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-05-29 |
640422017/2024-00008 | 【数据发布】一季度国民经济实现良好开局 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-04-19 |
640422017/2024-00007 | 2024年1-3月全县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-04-29 |
640422017/2024-00006 | 2024年1-4月西吉县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-05-19 |
640422017/2024-00005 | 西吉县2023年国民经济和社会发展统计公报 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-05-29 |
640422017/2024-00004 | 西吉县统计局2023法治政府建设报告 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-03-20 |
640422017/2024-00002 | 2024年1-2月西吉县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-03-19 |
640422017/2024-00001 | 2023年全年西吉县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-01-11 |
640422017/2023-00017 | 西吉县统计局2023权力清单 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-08-17 |
640422017/2023-00016 | 2023年1-7月西吉县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-08-17 |
640422017/2023-00015 | 2020西吉县各部门权责清单(统计局) | 西吉县统计局 | 有效 | 2020-12-04 |
640422017/2023-00014 | 2023年1-5月全县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-06-19 |
640422017/2023-00013 | 西吉县2022年国民经济和社会发展统计公报 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-05-24 |
640422017/2023-00012 | 2023年1-4月全县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-05-24 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号