索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422012/2024-00009 | 西吉县水务局2023年度法治政府建设工作报告 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-03-19 |
640422012/2024-00008 | 西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站2024年部门预算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-02-29 |
640422012/2024-00007 | 西吉县水土保持工作站 2024 年部门预算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-02-29 |
640422012/2024-00006 | 西吉县水利工程管理中心 2024 年部门预算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-02-29 |
640422012/2024-00005 | 西吉县水旱灾害防御中心 2024 年部门预算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-02-29 |
640422012/2024-00004 | 西吉县水务局机构职能 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-02-21 |
640422012/2024-00003 | 西吉县水务局2023年度行政执法数据公示 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-01-30 |
640422012/2024-00002 | 西吉县水务局2024年(本级)部门预算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2024-01-29 |
640422012/2024-00001 | 西吉县水务局2023年工作总结及2024年工作计划 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-10-17 |
640422012/2023-00025 | 西吉县水务局开展“保障供水安全 助力乡村振兴” 政府开放日活动 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-23 |
640422012/2023-00023 | 西吉县水务局2023年“政府开放日”活动公告 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-19 |
640422012/2023-00022 | 西吉县水务局2023年度“政府开放日” 活动实施方案 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-27 |
640422012/2023-00021 | 2021年度西吉县水土保持站部门决算 | 西吉县水务局 | 有效 | 2022-09-05 |
640422012/2023-00020 | 西吉县水土保持工作站2022年部门预算 | 西吉县水务局 | 有效 | 2021-12-02 |
640422012/2023-00019 | 西吉县水利工程管理中心2022年部门预算 | 西吉县水务局 | 有效 | 2021-12-02 |
640422012/2023-00018 | 西吉县水务局(汇总)2022年部门预算 | 西吉县水务局 | 有效 | 2021-12-02 |
640422012/2023-00017 | 2022年度西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站部门决算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422012/2023-00016 | 2022年度西吉县水务局(汇总) 部门决算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422012/2023-00015 | 2022年度西吉县水务局(本级) 部门决算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422012/2023-00014 | 2022年度西吉县水土保持工作站部门决算公开 | 西吉县水务局 | 有效 | 2023-09-08 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号