索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422030/2025-00003 | 将台堡镇2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2025-03-17 |
640422030/2025-00002 | 西吉县将台堡镇人民政府2025年部门预算公开 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2025-01-23 |
640422030/2025-00001 | 西吉县将台堡镇2024年行政执法数据统计表 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2025-01-23 |
640422030/2024-00005 | 2023年度西吉县将台堡镇人民政府部门决算 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2024-09-20 |
640422030/2024-00004 | 将台堡镇行政执法事项目录清单 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2024-09-18 |
640422030/2024-00003 | 将台堡镇2023年度法治政府建设情况报告 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2024-03-12 |
640422030/2024-00002 | 西吉县将台堡镇人民政府机构职能 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2024-02-21 |
640422030/2024-00001 | 西吉县将台堡镇2024年部门预算公开 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2024-01-29 |
640422030/2023-00016 | 2022年度西吉县将台堡镇人民政府部门决算公开 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-09-08 |
640422030/2023-00015 | 将台堡镇举办2023年大禹节水集团股份有限公司“助学·筑梦·铸人”助学金发放仪式 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-09-01 |
640422030/2023-00014 | 将台堡镇2022年度行政执法数据统计表 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-07-21 |
640422030/2023-00013 | 西吉县将台堡镇人民政府关于行政执法(主体、职责、权限、依据、程序、救济渠道)的公告 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-07-21 |
640422030/2023-00005 | 将台堡镇2022年度法治政府建设情况报告 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-03-31 |
640422030/2023-00004 | 西吉县将台堡镇人民政府2023年部门预算 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2023-01-30 |
640422030/2022-00010 | 2021年度西吉县将台堡镇人民政府部门决算公开 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2022-09-05 |
640422030/2022-00006 | 将台堡镇2021年自然灾害困难群众救助资金支付花名册公示 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2022-01-17 |
640422030/2022-00005 | 将台堡镇2020年自然灾害困难群众救助资金支付花名册公示 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2021-12-07 |
640422030/2022-00004 | 将台堡镇2020年自然灾害困难群众救助资金支付花名册公示 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2021-05-31 |
640422030/2022-00003 | 将台堡镇2020年自然灾害困难群众救助资金支付花名册公示 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2021-05-17 |
640422030/2022-00002 | 西吉县将台堡镇人民政府2022年部门预算 | 西吉县将台堡镇 | 有效 | 2021-12-01 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号