索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422041/2025-00007 | 西吉县红耀乡2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2025-03-22 |
640422041/2025-00003 | 西吉县红耀乡人民政府2025年部门预算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2025-01-23 |
640422041/2025-00001 | 红耀乡2024年度行政执法工作年度报告 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2025-01-20 |
640422041/2024-00012 | 2023年度宁夏西吉县红耀乡人民政府部门决算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-09-20 |
640422041/2024-00011 | 红耀乡2024年度重大行政决策事项目录 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-08-09 |
640422041/2024-00005 | 红耀乡2023年度法治政府建设年度报告 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-03-20 |
640422041/2024-00004 | 西吉县红耀乡机构职能 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-02-21 |
640422041/2024-00003 | 西吉县红耀乡人民政府2024年部门预算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-01-29 |
640422041/2024-00002 | 红耀乡2023年度行政执法数据统计表 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2024-01-09 |
640422041/2024-00001 | 红耀乡2023年度工作完成情况及2024年度工作谋划 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-10-12 |
640422041/2023-00013 | 2022年度西吉县红耀乡人民政府部门决算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-09-08 |
640422041/2023-00011 | 红耀乡2022年度行政执法情况运行情况 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-07-21 |
640422041/2023-00009 | 红耀乡持续加强地质灾害隐患排查治理 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-07-21 |
640422041/2023-00006 | 红耀乡2022年度法治政府建设情况报告 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-03-20 |
640422041/2023-00003 | 红耀乡组织开展“法律明白人”精准培训专题讲座 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-02-19 |
640422041/2023-00002 | 宁夏回族自治区西吉县红耀乡人民政府2023年部门预算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-02-02 |
/2023-00080 | 宁夏回族自治区西吉县红耀乡人民政府2023年部门预算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2023-01-30 |
640422041/2022-00013 | “三抓三促”树立薯乡红耀新形象 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2022-09-28 |
640422041/2022-00009 | 2021年西吉县红耀乡人民政府部门决算 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2022-09-05 |
640422041/2022-00007 | 红耀乡2021年法治政府建设工作年度报告 | 西吉县红耀乡 | 有效 | 2022-03-30 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号