| 索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 640422018/2026-00013 | 西吉县自然资源局2025年法治政府建设年度报告 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2026-02-27 |
| 640422018/2026-00011 | 西吉县自然资源局本级2026年度部门预算 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2026-02-09 |
| 000014349640422018/2025-00022 | 西吉县自然资源局 2025年度“政府开放日”活动简讯 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-09-24 |
| 000014349640422018/2025-00019 | 西吉县自然资源局2025年度“政府开放日”活动实施方案 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-09-08 |
| 000014349640422018/2025-00017 | 西吉县自然资源局”政府开放日“公告 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-09-08 |
| 000014349640422018/2025-00015 | 宁夏西吉县自然资源局本级2024年度决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-08-29 |
| 640422018/2025-00011 | 西吉县自然资源局2025年度涉企行政检查计划表 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-06-25 |
| 640422018/2025-00007 | 西吉县自然资源局2024年法治政府建设年度报告 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-03-18 |
| 640422018/2025-00002 | 西吉县自然资源局2024年行政执法数据统计表 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2025-01-21 |
| 640422018/2024-00096 | 西吉县自然资源局涉企执法事项目录清单 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-10-28 |
| 640422018/2024-00094 | 西吉县月亮山林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00093 | 西吉县硝河林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00091 | 西吉县王坪林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00089 | 西吉县田坪林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00087 | 西吉县扫竹岭林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00085 | 西吉县偏城林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00083 | 西吉县马建林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00081 | 西吉县刘家山林场2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00079 | 西吉县林业草原发展中心2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
| 640422018/2024-00077 | 西吉县林木检疫站2023年度部门决算公开 | 西吉县自然资源局 | 有效 | 2024-09-20 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001
宁公网安备64042202000004号