索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422017/2023-00011 | 西吉县统计局2022年法治政府建设情况报告 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-03-29 |
640422017/2023-00007 | 2023年1-2月全县主要经济指标完成情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-03-17 |
640422017/2023-00005 | 西吉县2022年度经济运行情况分析 | 西吉县统计局 | 有效 | 2023-02-03 |
640422017/2023-00001 | 西吉县统计局机构职能 | 西吉县统计局 | 有效 | 2024-03-14 |
640422017/2022-00008 | 多重政策协同发力 整体经济保持增长 --全县三季度经济形势分析 | 西吉县统计局 | 有效 | 2022-10-31 |
640422017/2022-00007 | 西吉县 2021 年 国民经济和社会发展统计公报 | 西吉县统计局 | 有效 | 2022-05-06 |
640422017/2022-00003 | 关于印发《西吉县统计局“谁执法谁普法”四个清单分解表》的通知 | 西吉县统计局 | 有效 | 2022-04-21 |
640422017/2022-00001 | 西吉县2022年1-2月全县规上工业能耗下降2.2% | 西吉县统计局 | 有效 | 2022-03-25 |
/2022-00281 | 西吉县统计局2021年法治工作总结 | 西吉县统计局 | 有效 | 2022-03-30 |
/2021-00913 | 西吉县2020年国民经济和社会发展统计公报 | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-11-29 |
640422017/2021-00007 | 西吉县2020年国民经济和社会发展统计公报 | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-04-06 |
640422017/2021-00006 | 第七次全国人口普查公报(第三号) | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-06-10 |
640422017/2021-00005 | 第七次全国人口普查公报(第二号) | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-06-10 |
640422017/2021-00004 | 第七次全国人口普查公报(第一号) | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-06-10 |
640422017/2021-00003 | 2021年一季度西吉县农业畜牧业发展调查情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-04-27 |
640422017/2021-00002 | 西吉县一季度肉牛产业发展情况 | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-04-27 |
640422017/2021-00001 | 2021年一季度西吉县农村居民人均可支配收入同比增长22.0% | 西吉县统计局 | 有效 | 2021-04-27 |
640422017/2020-00009 | 2020年一季度西吉县畜牧业调查数据 | 西吉县统计局 | 有效 | 2020-04-16 |
640422017/2020-00008 | 2020年前三季度西吉县畜牧业调查数据 | 西吉县统计局 | 有效 | 2020-12-22 |
640422017/2020-00007 | 2020年前三季度西吉县城镇居民人均可支配收入同比增长6.0% | 西吉县统计局 | 有效 | 2020-12-22 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号