索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422011/2023-00034 | 2022年度西吉县交通运输局(汇总)部门决算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422011/2023-00032 | 西吉县2023年农村公路建设项目实施方案 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-03-31 |
640422011/2023-00031 | 西吉县交通运输局双随机抽查结果公示表 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-08-16 |
640422011/2023-00029 | 2023年西吉县交通运输局权力清单 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-08-16 |
640422011/2023-00027 | 西吉县交通运输局行政许可事项清单 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-21 |
640422011/2023-00026 | 西吉县交通运输局双随机一公开事项清单 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-21 |
640422011/2023-00022 | 西吉县交通运输综合执法大队2022-2023年行政处罚公示 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-21 |
/2023-00573 | 西吉县交通运输局行政执法主体信息公示 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-21 |
640422011/2023-00017 | 西吉县交通运输局权力清单2023版 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-10 |
640422011/2023-00016 | 2020西吉县各部门权责清单(交通运输局) | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2020-12-04 |
640422011/2023-00015 | 2022年度行政执法数据统计表 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-12 |
640422011/2023-00014 | 宁夏交通运输行政裁量权裁量基准 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-07-12 |
640422011/2023-00013 | 西吉县交通运输局2022年度法治政府建设情况报告 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-03-10 |
640422011/2023-00010 | 西吉县交通运输局(汇总)2023年预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-02-02 |
640422011/2023-00009 | 西吉县交通运输综合执法大队2023年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-02-02 |
640422011/2023-00008 | 西吉县公路养护中心2023年预算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-02-02 |
640422011/2023-00007 | 西吉县公路建设管理中心2023年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-02-02 |
640422011/2023-00006 | 西吉县交通运输局(本级)2023年预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-01-30 |
640422011/2022-00027 | 2021年度西吉县交通运输综合执法大队部门决算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2022-09-05 |
640422011/2022-00026 | 西吉县公路养护中心2021年度部门决算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2022-09-05 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号