索引号 | 标题 | 发布单位 | 效力状态 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
640422011/2024-00020 | 宁夏西吉县交通运输局(汇总)2023年度部门决算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-09-20 |
640422011/2024-00013 | 西吉县交通运输局2024年度“政府开放日” 活动公告 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-09-05 |
640422011/2024-00012 | 西吉县交通运输局2024年度“政府开放日” 活动实施方案 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-09-05 |
640422011/2024-00011 | 关于确定全县重点货运源头企业的公示 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-05-06 |
640422011/2024-00010 | 西吉县交通运输局2023年度法治政府建设情况报告 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-03-04 |
640422011/2024-00009 | 西吉县交通运输局机构职能 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-02-21 |
640422011/2024-00008 | 西吉县公路养护中心2024年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-31 |
640422011/2024-00007 | 西吉县交通运输综合执法大队2024年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-31 |
640422011/2024-00006 | 西吉县公路建设管理中心2024年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-31 |
640422011/2024-00005 | 西吉县交通运输局(汇总)2024年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-29 |
640422011/2024-00004 | 西吉县交通运输局(本级)2024年部门预算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-29 |
640422011/2024-00003 | 西吉县交通运输局2023年度行政执法数据统计表 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-24 |
640422011/2024-00001 | 西吉县交通运输局2023年度法治政府建设落实情况统计表 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2024-01-09 |
640422011/2023-00042 | 与民交流,为民排忧—西吉县交通运输局开展“政府开放日”活动 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-10-11 |
640422011/2023-00041 | 西吉县交通运输局 2023年度“政府开放日”活动实施方案 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-07 |
640422011/2023-00040 | 西吉县交通运输局2023年度“政府开放日” 活动公告 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-11 |
640422011/2023-00039 | 西吉县公路建设管理中心2022年度决算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422011/2023-00038 | 2022年度西吉县交通运输综合执法大队部门决算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422011/2023-00037 | 2022年度西吉县公路养护中心部门决算公开 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-08 |
640422011/2023-00036 | 2022年度西吉县交通运输局(本级)部门决算 | 西吉县交通运输局 | 有效 | 2023-09-08 |
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号