索 引 号 | 11642200MB1794738B/2024-00023 | 发文时间 | 2024-05-21 |
发布机构 | 固原市生态环境局西吉分局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年5月21日固原市生态环境局西吉分局受理建设项目环评文件情况 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定, 2024年5月21日我局受理9个建设项目环境影响报告表。现将受理情况予以公示,公示期为2024年5月21日-2024年5月27日(5个工作日)。
联系电话:0954-3016726 传真:0954-3016726 通讯地址:西吉县公园西路生态环境监测站
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 全本链接 |
1 | 西吉县陈田玉水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县兴隆镇陈田玉村,地理坐标:E105°51′55.776″,N35°40′45.217″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
2 | 西吉县王沟水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县兴隆镇王沟村,地理坐标:E105°50′47.866″,N35°40′24.836″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
3 | 西吉县杨庄水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县沙沟乡杨庄村,地理坐标:E105°53′48.712″,N36°10′20.564″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
4 | 西吉县上白崖水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县白崖乡上白崖村,地理坐标:E105°50′18.975″,N36°4′45.963″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
5 | 西吉县陈阳川水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县新营乡陈阳川村,地理坐标:E106°36′56.589″,N36°3′13.033″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
6 | 西吉县黄家川水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县吉强镇万崖村,地理坐标:E105°38′3.895″,N36°1′20.254″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
7 | 西吉县聂家河水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县兴平乡聂家河村,地理坐标:E105°40′15.424″,N35°49′2.613″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
8 | 西吉县苏家沟水库除险加固工程 | 宁夏固原市西吉县硝河乡硝河村,地理坐标:E105°51′6.200″,N35°53′58.444″。 | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 | |
9 | 西吉县马昌、立眉等山洪沟治理工程 | 宁夏固原市西吉县硝河乡马昌村、震湖乡立眉村、兴隆镇川口村、王民乡王民村、火石寨乡小川村、沙沟乡沙沟村、平峰镇王庆村。 硝河乡马昌村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35°54′38.381″);终点(东经105°51′1.133″,北纬35°54′51.133″)。震湖乡立眉村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°28′23.752″,北纬35°49′22.957″);终点(东经105°28′24.217″,北纬35°49′20.409″)。兴隆镇川口村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°50′35.587″,北纬35°42′51.055″);终点(东经105°51′41.544″,北纬35°42′51.432″)。王民乡王民村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°54′37.421″,北纬35°47′35.908″);终点(东经105°43′38.493″,北纬35°47′36.835″)。火石寨乡小川村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°43′34.071″,北纬36°3′50.411″);终点(东经105°43′32.03″,北纬36°3′50.162″)。沙沟乡沙沟村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°55′22.501″,北纬36°10′16.341″);终点(东经105°55′29.607″,北纬36°10′16.874″)。平峰镇王庆村山洪沟:起点(东经105°50′28.735″,北纬35:起点(东经105°33′50.833″,北纬35°49′56.432″);终点(东经105°33′45.336″,北纬35°49′52.78″) | 西吉县水务局 | 宁夏清源环境科技有限公司 | 2024年 5月21日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号