索 引 号 | 640422003/2021-00052 | 发文时间 | 2021-04-28 |
发布机构 | 西吉县教育体育局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于聘任兼职责任督学的通知 |
各乡(镇)中心小学、九年一贯制学校:
为进一步规范教育督导体制机制建设,强化教育督导职能,延伸教育督导触角,加强对农村小学(幼儿园)的监督指导,达到“中小学(幼儿园、民办教育机构)挂牌督导全覆盖”的工作要求。根据国家《教育督导条例》、教育部《中小学校责任督学挂牌督导办法》(国教督办〔2013〕2号)、《幼儿园责任督学挂牌督导办法》(教督〔2019〕3号)和《宁夏回族自治区督学管理暂行办法(试行)》(宁教督导〔2019〕194号)等文件精神,经乡(镇)中心小学、九年一贯制学校推荐,县人民政府教育督导委员会办公室研究,决定聘任王兆武等79名同志为西吉县兼职责任督学,任期三年,任职时间从正式聘任之日算起。
附件1:西吉县兼职责任督学名单
附件2:西吉县兼职责任督学督导学校(园)安排表
西吉县人民政府教育督导委员会办公室
2021年3月16日
附件1
西吉县兼职责任督学名单
什字乡中心小学 王兆武 冯世武 马 强 单 俊
沙沟乡中心小学 单 龙 马思三 王正雄 杨志福
偏城乡中心小学 白 俊 杨富刚 梁 渊 马向前
马莲乡中心小学 马耀武 闫进山 马忠林 魏旭平
将台堡镇中心小学 蒙屹峰 谢宗明 苏存玉 吴银全
新营乡中心小学 刘效武 刘富荣 王海龙
平峰镇中心小学 吴宏斌 张 皞 张玉文 郑惠程
吉强镇中心小学 朱自学 赵晓强 刘云鹤 王志虚
马芳娟 罗军胜 吴秀琴 赛永珍
曹志杰
田坪乡中心小学 杨汉国 李志强 田可芳
兴平乡中心小学 何金林 马忠怀 杨旭升
兴隆镇中心小学 马 麒 李岐智 马晓鹏 马金明
锁志银
西滩乡中心小学 撒鹏飞 马维山 马银贵 杨 文
震湖乡中心小学 张 克 杨建斌 张满宇 魏永峰
白崖乡九年一贯制学校 苏生彪 杨存宝 白 军
郭 宏 马文俊
红耀乡九年一贯制学校 周建国 杨汉刚
硝河乡九年一贯制学校 王志芬 马克贵 马学智 朱宝才
火石寨乡九年一贯制学校 王啼龙 何 军 姚 琨 张 谦
王民乡九年一贯制学校 古希义 张德荣 马 真 王永明
马建乡九年一贯制学校 陈常荣 赵鹏亚 刘志念 刘振邦李 贤
附件2: | ||||||
西吉县兼职责任督学督导学校(园)安排表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 兼职责任 督学 | 联系电话 | 督导学校 | 学校代码 | 备注 |
1 | 什字乡 | 单俊 | 15009548486 | 什字乡杨庄教学点 | 2164002160 | |
2 | 单俊 | 15009548486 | 什字乡黄沟教学点 | 2164002161 | ||
3 | 单俊 | 15009548486 | 什字乡张沟教学点 | 2164002162 | ||
4 | 单俊 | 15009548486 | 什字乡马沟小学 | 2164002163 | ||
5 | 王兆武 | 13469643607 | 什字乡山庄小学 | 2164001615 | ||
6 | 王兆武 | 13469643607 | 什字乡保卫小学 | 2164001616 | ||
7 | 王兆武 | 13469643607 | 什字乡新店教学点 | 2164001617 | ||
8 | 马强 | 13649563531 | 什字乡玉丰小学 | 2164001616 | ||
9 | 马强 | 13649563531 | 什字乡余堡教学点 | 2164001623 | ||
10 | 马强 | 13649563531 | 什字乡中心幼儿园 | 2164001624 | ||
11 | 马强 | 13649563531 | 什字乡李海教学点 | 2164001617 | ||
12 | 冯世武 | 13709543650 | 什字乡北台教学点 | 2164001621 | ||
13 | 冯世武 | 13709543650 | 什字乡温唐教学点 | 2164001622 | ||
14 | 冯世武 | 13709543650 | 什字乡李庄小学 | 2164001623 | ||
15 | 冯世武 | 13709543650 | 什字乡唐庄教学点 | 2164001624 | ||
16 | 沙沟乡 | 单 龙 | 18909549684 | 沙沟乡幼儿园 | 1164000419 | |
17 | 单 龙 | 18909549684 | 沙沟乡大寨小学 | 2164001464 | ||
18 | 王正雄 | 18995411496 | 沙沟乡顾沟教学点 | 2164001461 | ||
19 | 王正雄 | 18995411496 | 沙沟乡陶堡小学 | 2164001459 | ||
20 | 王正雄 | 18995411496 | 沙沟乡梁庄教学点 | 2164001477 | ||
21 | 马思三 | 15379595355 | 沙沟乡阳庄小学 | 2164001472 | ||
22 | 马思三 | 15379595355 | 沙沟乡满寺小学 | 2164001469 | ||
23 | 马思三 | 15379595355 | 沙沟乡代沟教学点 | 2164001485 | ||
24 | 杨志福 | 18169185557 | 沙沟乡中口教学点 | 2164001590 | ||
25 | 杨志福 | 18169185557 | 沙沟乡叶沟小学 | 2164001455 | ||
26 | 杨志福 | 18169185557 | 沙沟乡南套小学校中园 | 1164000777 | ||
27 | 杨志福 | 18169185557 | 沙沟乡中口小学 | 2164001450 | ||
28 | 偏城乡 | 马向前 | 13995345288 | 偏城乡北庄小学 | 2164002055 | |
29 | 马向前 | 13995345288 | 偏城乡车路小学 | 2164002049 | ||
30 | 马向前 | 13995345288 | 偏城乡黄垴小学 | 2164002053 | ||
31 | 马向前 | 13995345288 | 偏城乡姚庄小学 | 2164002051 | ||
32 | 马向前 | 13995345288 | 偏城乡上马小学 | 2164002047 | ||
33 | 梁渊 | 13995445436 | 偏城乡高崖小学 | 2164002032 | ||
34 | 梁渊 | 13995445436 | 偏城乡老关小学 | 2164002058 | ||
35 | 梁渊 | 13995445436 | 偏城乡大庄小学 | 2164002013 | ||
36 | 梁渊 | 13995445436 | 偏城乡杏湾小学 | 2164002035 | ||
37 | 梁渊 | 13995445436 | 偏城乡马湾小学 | 2164002045 | ||
38 | 杨富刚 | 13895143157 | 偏城乡花儿岔小学 | 2164002059 | ||
39 | 杨富刚 | 13895143157 | 偏城乡柳林小学 | 2164002041 | ||
40 | 杨富刚 | 13895143157 | 偏城乡黑泉口小学 | 2164002043 | ||
41 | 杨富刚 | 13895143157 | 偏城乡曹垴小学 | 2164002042 | ||
42 | 杨富刚 | 13895143157 | 偏城乡双羊套小学 | 2164002038 | ||
43 | 白俊 | 13709543432 | 偏城乡幼儿园 | 1164000403 | ||
44 | 马莲乡 | 马耀武 | 13895348760 | 马莲乡北坡小学 | 2164002118 | |
45 | 马耀武 | 13895348760 | 马莲乡北坡校中园 | 2164002118 | ||
46 | 马耀武 | 13895348760 | 马莲乡中心幼儿园 | 1164000318 | ||
马耀武 | 13895348761 | 马莲乡巴都沟小学 | 2164002119 | |||
马耀武 | 13895348762 | 马莲乡巴都沟校中园 | 2164002119 | |||
47 | 马忠林 | 15379540498 | 马莲乡后庄小学 | 2164002124 | ||
48 | 马忠林 | 15379540498 | 马莲乡后庄小学校中园 | 2164002124 | ||
49 | 马忠林 | 15379540498 | 马莲乡新堡小学 | 2164002125 | ||
50 | 马忠林 | 15379540498 | 马莲乡新堡校中园 | 2164002125 | ||
马忠林 | 15379540499 | 马莲乡前庄教学点 | 2164002126 | |||
51 | 闫进山 | 13995449257 | 马莲乡张堡塬小学 | 2164002114 | ||
52 | 闫进山 | 13995449257 | 马莲乡张堡塬校中园 | 2164002114 | ||
53 | 闫进山 | 13995449257 | 马莲乡八代沟教学点 | 2164002115 | ||
54 | 闫进山 | 13995449257 | 马莲乡落曼沟教学点 | 2164002127 | ||
55 | 闫进山 | 13995449257 | 马莲乡落曼沟校中园 | 2164002127 | ||
59 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡野鸡湾教学点 | 2164002123 | ||
60 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡赵口教学点 | 2164002124 | ||
61 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡马其沟小学 | 2164002122 | ||
62 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡马其沟校中园 | 2164002122 | ||
63 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡麻子湾小学 | 2164002117 | ||
64 | 魏旭平 | 18195451236 | 马莲乡麻子湾校中园 | 2164002117 | ||
65 | 将台堡镇 | 蒙屹峰 | 13895148283 | 将台堡镇第一幼儿园 | 1164000432 | |
66 | 蒙屹峰 | 13895148283 | 将台堡镇火沟小学 | 2164001429 | ||
67 | 蒙屹峰 | 13895148283 | 将台堡镇西坪小学 | 2164001414 | ||
68 | 蒙屹峰 | 13895148283 | 将台堡镇西坪小学校中园 | 1164000711 | ||
69 | 蒙屹峰 | 13895148283 | 将台堡镇甘岔教学点 | 2164001424 | ||
70 | 苏存玉 | 13995343687 | 将台堡镇东坡小学 | 2164001411 | ||
71 | 苏存玉 | 13995353687 | 将台堡镇东坡小学校中园 | 1164000668 | ||
72 | 苏存玉 | 13995363687 | 将台堡镇保林教学点 | 2164001416 | ||
73 | 苏存玉 | 13995373687 | 将台堡镇保林教学点校中园 | 1164000874 | ||
74 | 苏存玉 | 13995383687 | 将台堡镇咀头教学点 | 2164001405 | ||
75 | 苏存玉 | 13995393687 | 将台堡镇咀头教学点校中园 | 1164000755 | ||
76 | 吴银全 | 13469643380 | 将台堡镇深岔教学点 | 2164001425 | ||
77 | 吴银全 | 13469643380 | 将台堡镇明荣小学 | 2164001420 | ||
78 | 吴银全 | 13469643380 | 将台堡镇明荣小学校中园 | 1164000713 | ||
79 | 吴银全 | 13469643380 | 将台堡镇火集教学点 | 2164001407 | ||
80 | 吴银全 | 13469643380 | 将台堡镇毛沟教学点 | 2164001421 | ||
81 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇明星教学点 | 2164001428 | ||
82 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇明星教学点校中园 | 1164000900 | ||
83 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇第二幼儿园 | 1164001336 | ||
84 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇包庄小学 | 2164001378 | ||
85 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇崔中小学 | 2164001394 | ||
86 | 谢宗明 | 13995449360 | 将台堡镇崔中小学校中园 | 1164000901 | ||
87 | 新营乡 | 刘效武 | 13995144488 | 新营乡中心幼儿园 | 1164000435 | |
88 | 刘富荣 | 13709543873 | 新营乡黑城河小学 | 2164001749 | ||
89 | 刘富荣 | 13709543873 | 新营乡上岔小学 | 2164001751 | ||
90 | 王海龙 | 15209546351 | 新营乡玉皇沟教学点 | 2164001771 | ||
91 | 白崖乡 | 郭宏 | 15202642122 | 白崖乡乡小坡小学 | 2164001635 | |
92 | 郭宏 | 15202642122 | 白崖乡乡余套小学 | 2164001645 | ||
93 | 杨存宝 | 17709540422 | 白崖乡乡阳洼教学点 | 2164001649 | ||
94 | 杨存宝 | 17709540422 | 白崖乡乡库坊教学点 | 2164001644 | ||
95 | 苏生彪 | 13895143862 | 白崖乡乡斜洼教学点 | 2164001652 | ||
96 | 白军 | 15825342973 | 白崖乡乡鹞川教学点 | 2164001648 | ||
97 | 白军 | 15825342973 | 白崖乡乡旧堡教学点 | 2164001650 | ||
98 | 马文俊 | 13995044575 | 白崖乡乡黑窑洞教学点 | 2164001444 | ||
99 | 马文俊 | 13995044575 | 白崖乡乡泉垴教学点 | 2164001651 | ||
100 | 红耀乡 | 周建国 | 18909543575 | 红耀乡驮昌教学点 | 640422201207 | |
101 | 周建国 | 18909543575 | 红耀乡常垴教学点 | 640422201207 | ||
102 | 周建国 | 18909543575 | 红耀乡小岔沟教学点 | 640422201206 | ||
103 | 杨汉刚 | 13895148430 | 红耀乡关儿岔教学点 | 640422201201 | ||
104 | 杨汉刚 | 13895148430 | 红耀乡大堡教学点 | 640422201202 | ||
105 | 杨汉刚 | 13895148430 | 红耀乡小庄教学点 | 640422201204 | ||
106 | 平峰镇 | 吴宏斌 | 13895348802 | 平峰镇沿坪小学 | 2164001906 | |
107 | 吴宏斌 | 13895348802 | 平峰镇庙坪小学 | 2164001904 | ||
108 | 吴宏斌 | 13895348802 | 平峰镇陈滩小学 | 2164001895 | ||
109 | 张皞 | 13995243866 | 平峰镇西坡小学 | 2164001881 | ||
110 | 张皞 | 13995243866 | 平峰镇高照小学 | 2164001884 | ||
111 | 张皞 | 13995243866 | 平峰镇民和小学 | 2164001886 | ||
112 | 张玉文 | 13895143092 | 平峰镇三合小学 | 2164001896 | ||
113 | 张玉文 | 13895143092 | 平峰镇李岔小学 | 2164001908 | ||
114 | 张玉文 | 13895143092 | 平峰镇王庆小学 | 2164001913 | ||
115 | 郑惠程 | 13895143092 | 平峰镇王垴小学 | 2164001902 | ||
116 | 郑惠程 | 13895143092 | 平峰镇李堡小学 | 2164001900 | ||
117 | 郑惠程 | 13895143092 | 平峰镇李营小学 | 2164001898 | ||
118 | 吉强镇 | 朱自学 | 13895349166 | 吉强镇夏路小学 | 2164001441 | |
119 | 朱自学 | 13895349166 | 吉强镇苟庄小学 | 2164001440 | ||
120 | 朱自学 | 13895349166 | 吉强镇苟庄小学校中园 | 1164000824 | ||
121 | 朱自学 | 13895349166 | 吉强镇高同教学点 | 2164001488 | ||
122 | 朱自学 | 13895349166 | 吉强镇高同教学点校中园 | 1164000775 | ||
123 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇夏路教学点 | 2164001484 | ||
124 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇高同小学 | 2164001437 | ||
125 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇高同校中园 | 1164000753 | ||
126 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇夏寨小学 | 2164001492 | ||
127 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇夏寨幼儿园 | 1164000611 | ||
128 | 王志虚 | 18795245388 | 吉强镇短岔小学 | 2164001474 | ||
129 | 赛永珍 | 13895343935 | 吉强镇泉儿湾教学点1 | 2164001466 | ||
130 | 赛永珍 | 13895343935 | 吉强镇泉儿湾教学点1校中园 | 1164000783 | ||
131 | 赛永珍 | 13895343935 | 吉强镇泉儿湾教学点2 | 2164001490 | ||
132 | 赛永珍 | 13895343935 | 吉强镇泉儿湾教学点2校中园 | 1164000812 | ||
133 | 赛永珍 | 13895343935 | 吉强镇杨坊小学 | 2164001498 | ||
134 | 吴秀琴 | 13995349807 | 吉强镇杨河教学点 | 2164001496 | ||
135 | 吴秀琴 | 13995349807 | 吉强镇酸刺教学点 | 2164001589 | ||
136 | 吴秀琴 | 13995349807 | 吉强镇大营小学 | 2164001476 | ||
137 | 吴秀琴 | 13995349807 | 吉强镇大坪小学 | 2164001502 | ||
138 | 吴秀琴 | 13995349807 | 吉强镇羊路教学点 | 2164001473 | ||
139 | 吴秀琴 | 13995349808 | 吉强镇羊路教学点校中园 | 1164000799 | ||
140 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇万崖教学点 | 2164001449 | ||
141 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇万崖教学点校中园 | 1164000781 | ||
142 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇马营教学点 | 2164001447 | ||
143 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇马营校中园 | 1164001447 | ||
144 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇龙王坝教学点 | 2164001442 | ||
145 | 罗军胜 | 15109647768 | 吉强镇龙王坝校中园 | 1164000820 | ||
146 | 赵晓强 | 13995143787 | 西吉县元亨培训中心有限公司 | 民办 | ||
147 | 赵晓强 | 13995143787 | 西吉县艾文培训中心有限公司 | 民办 | ||
148 | 赵晓强 | 13995143787 | 西吉县新宜佳培训中心有限公司 | 民办 | ||
149 | 赵晓强 | 13995143787 | 西吉县青之果培训中心有限公司 | 民办 | ||
150 | 赵晓强 | 13995143787 | 西吉县乐之艺术培训有限公司 | 民办 | ||
151 | 刘云鹤 | 13909548995 | 弘胜文化艺术培训学校有限公司 | 民办 | ||
152 | 刘云鹤 | 13909548995 | 西吉县百艺艺术培训中心有限公司 | 民办 | ||
153 | 刘云鹤 | 13909548995 | 西吉县小燕子舞蹈艺术培训有限公司 | 民办 | ||
154 | 刘云鹤 | 13909548995 | 西吉县艺舟培训中心有限公司 | 民办 | ||
155 | 刘云鹤 | 13909548995 | 西吉县国书培训中心有限公司 | 民办 | ||
156 | 马芳娟 | 13895143223 | 西吉县点对点培训中心有限公司 | 民办 | ||
157 | 马芳娟 | 13895143223 | 西吉县金手指吉他培训有限公司 | 民办 | ||
158 | 马芳娟 | 13895143223 | 西吉县聚优培训中心有限公司 | 民办 | ||
159 | 马芳娟 | 13895143223 | 西吉县艺博壹零壹培训学校有限公司 | 民办 | ||
160 | 马芳娟 | 13895143223 | 西吉县小脚丫舞蹈艺术培训有限公司 | 民办 | ||
161 | 曹志杰 | 13895348732 | 西吉艺高美术培训有限公司 | 民办 | ||
162 | 曹志杰 | 13895348732 | 西吉县乐之教育培训中心 | 民办 | ||
163 | 曹志杰 | 13895348732 | 西吉县弘艺艺术培训有限公司 | 民办 | ||
164 | 曹志杰 | 13895348732 | 西吉县墨宝堂书法培训中心有限公司 | 民办 | ||
165 | 硝河乡 | 王志芬 | 13895043208 | 硝河乡苏沟教学点 | 2164001027 | |
166 | 王志芬 | 13895043208 | 硝河乡高原教学点 | 2164001026 | ||
167 | 王志芬 | 13895043208 | 硝河乡幼儿园 | 1164000485 | ||
168 | 朱宝才 | 13649548678 | 硝河乡民联教学点 | 2164001019 | ||
169 | 朱宝才 | 13649548678 | 硝河乡坟湾教学点 | 2164001025 | ||
170 | 朱宝才 | 13649548678 | 硝河乡隆堡小学 | 2164001021 | ||
171 | 马学智 | 13895449354 | 硝河乡红泉教学点 | 2164001022 | ||
172 | 马学智 | 13895449354 | 硝河乡关庄教学点 | 2164001023 | ||
173 | 马学智 | 13895449354 | 硝河乡马昌小学 | 2164000885 | ||
174 | 马克贵 | 14760549456 | 硝河乡范湾教学点 | 2164001025 | ||
175 | 马克贵 | 14760549456 | 硝河乡郎岔教学点 | 2164001024 | ||
176 | 马克贵 | 14760549456 | 硝河乡新庄小学 | 2164000989 | ||
177 | 田坪乡 | 杨汉国 | 13895143092 | 田坪乡南岔村教学点 | 2164001524 | |
178 | 杨汉国 | 13895143092 | 田坪乡二岔村教学点 | 2164001529 | ||
179 | 李志强 | 13469644486 | 田坪乡姚庄村教学点 | 2164001537 | ||
180 | 李志强 | 13469644486 | 田坪乡黄岔村教学点 | 2164001536 | ||
181 | 田可芳 | 13895443820 | 田坪乡赵坪村教学点 | 2164001542 | ||
182 | 田可芳 | 13895443820 | 田坪乡田坪幼儿园 | 1164000404 | ||
183 | 兴平乡 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡中心幼儿园 | ||
184 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡小岔小学 | 2164002076 | ||
185 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡赵垴小学 | 2164002077 | ||
186 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡韩垴教学点 | 2164002076 | ||
187 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡杨百户小学 | 2164002089 | ||
188 | 何金林 | 13895143092 | 兴平乡团结教学点 | 2164002082 | ||
189 | 马忠怀 | 13895143092 | 兴平乡马沟小学 | 2164002079 | ||
190 | 马忠怀 | 13895143092 | 兴平乡堡湾小学 | 2164002080 | ||
191 | 马忠怀 | 13895143092 | 兴平乡杨岔小学 | 2164002080 | ||
192 | 马忠怀 | 13895143092 | 兴平乡杨平小学 | 2164002081 | ||
193 | 马忠怀 | 13895143092 | 兴平乡黄湾教学点 | 2164002092 | ||
194 | 杨旭升 | 13995243392 | 兴平乡彦高教学点 | 2164002090 | ||
195 | 杨旭升 | 13995243392 | 兴平乡王湾小学 | 2164002087 | ||
196 | 杨旭升 | 13995243392 | 兴平乡望京教学点 | 2164002086 | ||
197 | 杨旭升 | 13995243392 | 兴平乡王堡教学点 | 2164002083 | ||
198 | 杨旭升 | 13995243392 | 兴平乡友爱教学点 | 2164002084 | ||
199 | 西滩乡 | 撒鹏飞 | 13649526688 | 西滩乡黑虎沟小学 | 2164001583 | |
200 | 撒鹏飞 | 13649526688 | 西滩乡五岔教学点 | 2164001572 | ||
201 | 马维山 | 15202641854 | 西滩乡吊咀教学点 | 2164002665 | ||
202 | 马维山 | 15202641854 | 西滩乡张村堡教学点 | 2164001574 | ||
203 | 马银贵 | 18895043599 | 西滩乡大岔教学点 | 2164001581 | ||
204 | 马银贵 | 18895043599 | 西滩乡庙湾教学点 | 2164001578 | ||
205 | 马银贵 | 18895043599 | 西滩乡林沟小学 | 2164001585 | ||
206 | 杨文 | 13709543213 | 西滩乡何庄教学点 | 2164001567 | ||
207 | 杨文 | 13709543213 | 西滩乡甘岔教学点 | 2164001575 | ||
208 | 火石寨乡 | 何军 | 13995243595 | 火石寨中心幼儿园 | 1164000428 | |
209 | 姚琨 | 13895343459 | 罗庄小学及所属校中园 | 2164001600 | ||
210 | 姚琨 | 13895343459 | 元咀小学及所属校中园 | 2164001684 | ||
211 | 姚琨 | 13895343459 | 小川小学及所属校中园 | 2164001595 | ||
212 | 张谦 | 13895148925 | 沙岗小学及所属校中园 | 2164001573 | ||
213 | 张谦 | 13895148925 | 新克小学及所属校中园 | 2164001579 | ||
214 | 张谦 | 13895148925 | 石洼小学及所属校中园 | 2164001582 | ||
215 | 王啼龙 | 13995044610 | 大庄幼儿园 | 1164000669 | ||
216 | 王啼龙 | 13995044610 | 红庄幼儿园 | 1164000880 | ||
217 | 马建乡 | 陈常荣 | 13469644387 | 庞湾小学 | 2164001969 | |
218 | 陈常荣 | 13469644387 | 大坪小学 | 2164001976 | ||
219 | 刘志念 | 13995349238 | 树坪教学点 | 2164001994 | ||
220 | 刘志念 | 13995349238 | 白台小学 | 2164001967 | ||
221 | 赵鹏亚 | 18295243545 | 台子教学点 | 2164001953 | ||
222 | 赵鹏亚 | 18295243545 | 土窝教学点 | 2164001972 | ||
223 | 刘振邦 | 13649528712 | 大湾教学点 | 2164001977 | ||
224 | 刘振邦 | 13649528712 | 黄岔教学点 | 2164001979 | ||
225 | 李 贤 | 18095379832 | 白虎教学点 | 2164001980 | ||
226 | 李 贤 | 18095379832 | 张湾教学点 | 2164001984 | ||
227 | 李 贤 | 18095379832 | 周吴教学点 | 2164001981 | ||
228 | 王民乡 | 古希义 | 18709642552 | 小岔教学点 | 2164001695 | |
229 | 古希义 | 18709642552 | 小岔教学点校中园 | 11640000805 | ||
230 | 张德荣 | 13895348131 | 小湾教学点 | 2164001717 | ||
231 | 张德荣 | 13895348131 | 小湾教学点校中园 | 11640000855 | ||
232 | 张德荣 | 13895348131 | 周康教学点 | 2164001706 | ||
233 | 张德荣 | 13895348131 | 周康教学点校中园 | 11640000803 | ||
234 | 王永明 | 13469544830 | 下赵教学点 | 2164001697 | ||
235 | 王永明 | 13469544830 | 下赵教学点校中园 | 11640000760 | ||
236 | 王永明 | 13469544830 | 王民乡幼儿园 | 11640000471 | ||
237 | 古希义 | 18709642552 | 三岔教学点 | 2164001704 | ||
238 | 古希义 | 18709642552 | 三岔教学点校中园 | 11640000801 | ||
239 | 马真 | 13895143906 | 学阳教学点 | 2164001705 | ||
240 | 马真 | 13895143906 | 学阳教学点校中园 | 11640000787 | ||
241 | 马真 | 13895143906 | 二岔马教学点 | 2164001703 | ||
242 | 马真 | 13895143906 | 二岔马教学点校中园 | 11640000828 | ||
243 | 兴隆镇 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇单民小学 | 2164001335 | |
244 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇第二幼儿园 | 1164000410 | ||
245 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇公易小学 | 2164001930 | ||
246 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇川口小学 | 2164001410 | ||
247 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇马咀小学 | 2164001545 | ||
248 | 马麒 | 13895443883 | 兴隆镇小岔小学 | 2164001880 | ||
249 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇姚杜小学 | 2164001530 | ||
250 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇王河小学 | 2164001417 | ||
251 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇罗庄教学点 | 2164001341 | ||
252 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇大沟门小学 | 2164001446 | ||
253 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇杨湾教学点 | 2164001912 | ||
254 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇连嘴教学点 | 2164001941 | ||
255 | 马晓鹏 | 13195043738 | 兴隆镇陈田玉小学 | 2164001506 | ||
256 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇杨茂小学 | 2164001520 | ||
257 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇王沟教学点 | 2164001518 | ||
258 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇代段小学 | 2164001354 | ||
259 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇刘玉小学 | 2164001509 | ||
260 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇光彩小学 | 2164001516 | ||
261 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇西马小学 | 2164001514 | ||
262 | 李岐智 | 13895143092 | 兴隆镇湾湾教学点 | 2164001893 | ||
263 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇小段教学点 | 2164001905 | ||
264 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇西冶教学点 | 2164001587 | ||
265 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇堡子湾教学点 | 2164001901 | ||
266 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇黑大庄教学点 | 2164000961 | ||
267 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇下堡子小学 | 2164001878 | ||
268 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇新合教学点 | 2164001897 | ||
269 | 马金明 | 13469643317 | 兴隆镇团庄小学 | 2164001513 | ||
270 | 锁志银 | 13469643317 | 兴隆镇李岔小学 | 2164001883 | ||
271 | 锁志银 | 15909544632 | 兴隆镇范沟小学 | 2164001887 | ||
272 | 锁志银 | 15909544632 | 兴隆镇张界教学点 | 2164001877 | ||
273 | 锁志银 | 15909544632 | 兴隆镇唐岔教学点 | 2164001885 | ||
274 | 锁志银 | 15909544632 | 兴隆镇下范教学点 | 2164001347 | ||
275 | 锁志银 | 15909544632 | 兴隆镇雪岔教学点 | 2164001915 | ||
276 | 震湖乡 | 张克 | 13409543133 | 震湖乡苏堡幼儿园 | 1164000656 | |
277 | 张克 | 13409543133 | 震湖乡李章教学点 | 2164001043 | ||
278 | 张满宇 | 13389592472 | 震湖乡毛坪教学点 | 2164001035 | ||
279 | 张满宇 | 13389592472 | 震湖乡蒙集教学点 | 2164001044 | ||
280 | 杨建斌 | 13409544200 | 震湖乡立眉教学点 | 2164001039 | ||
281 | 杨建斌 | 13409544200 | 震湖乡党岔教学点 | 2164001045 | ||
282 | 魏永峰 | 13895344299 | 震湖乡陈岔教学点 | 2164001038 | ||
283 | 魏永峰 | 13895344299 | 震湖乡红庄教学点 | 2164001041 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号