| 索 引 号 | 640422022/2021-00127 | 发文时间 | 2021-10-19 |
| 发布机构 | 西吉县市场监督管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 西吉县2021年第5期食品安全监督抽检结果公示表(食用农产品) | ||
| 西吉县2021年第5期食品安全监督抽检结果公示表(198批次) (食用农产品) | 检测单位:宁夏菲杰特检测有限公司 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格 | 联系人 | 联系方式 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检测费用单价(元) |
| 1 | NCP21640422824730897 | S2021-07-0699 | 桃 | / | / | 西吉县阿哲蔬菜水果店 | 固原市西吉县文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马国柱 | 13289591213 | 2021-7-23 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 2 | NCP21640422824730759 | S2021-07-0700 | 辣椒 | / | / | 西吉县瑞瑞调料果蔬店 | 西吉县吉强镇大滩村 | 散装称重 | 吕耀清 | 15809541190 | 2021-7-23 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、铅、甲胺磷 | 合格 | |
| 3 | NCP21640422824730806 | S2021-07-0701 | 黄瓜 | / | / | 西吉县瑞瑞调料果蔬店 | 西吉县吉强镇大滩村 | 散装称重 | 吕耀清 | 15809541190 | 2021-7-23 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 合格 | |
| 4 | NCP21640422824730798 | S2021-07-0702 | 山药 | / | / | 西吉县瑞瑞调料果蔬店 | 西吉县吉强镇大滩村 | 散装称重 | 吕耀清 | 15809541190 | 2021-7-23 | 阿维菌素、硫环磷、乐果 | 合格 | |
| 5 | NCP21640422824730783 | S2021-07-0703 | 马铃薯 | / | / | 西吉县瑞瑞调料果蔬店 | 西吉县吉强镇大滩村 | 散装称重 | 吕耀清 | 15809541190 | 2021-7-23 | 灭多威、噻虫啉、辛硫磷、双甲脒 | 合格 | |
| 6 | NCP21640422824730750 | S2021-07-0704 | 番茄 | / | / | 西吉县瑞瑞调料果蔬店 | 西吉县吉强镇大滩村 | 散装称重 | 吕耀清 | 15809541190 | 2021-7-23 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 7 | NCP21640422824730946 | S2021-07-0705 | 李子 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 8 | NCP21640422824730934 | S2021-07-0706 | 梨 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 9 | NCP21640422824730896 | S2021-07-0707 | 桃 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 10 | NCP21640422824730887 | S2021-07-0708 | 枣 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 11 | NCP21640422824730883 | S2021-07-0709 | 橙 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | |
| 12 | NCP21640422824730873 | S2021-07-0710 | 丑橘 | / | / | 西吉县海燕批发部 | 宁夏固原市西吉县吉强镇沙沟路文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马明月 | 13895143740 | 2021-7-23 | 丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | |
| 13 | NCP21640422824730888 | S2021-07-0711 | 枣 | / | / | 西吉县阿哲蔬菜水果店 | 固原市西吉县文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马国柱 | 13289591213 | 2021-7-22 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 14 | NCP21640422824730851 | S2021-07-0712 | 香蕉 | / | / | 西吉县阿哲蔬菜水果店 | 固原市西吉县文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马国柱 | 13289591213 | 2021-7-22 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | 合格 | |
| 15 | NCP21640422824730935 | S2021-07-0713 | 梨 | / | / | 西吉县阿哲蔬菜水果店 | 固原市西吉县文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马国柱 | 13289591213 | 2021-7-22 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 16 | NCP21640422824730907 | S2021-07-0714 | 油桃 | / | / | 西吉县阿哲蔬菜水果店 | 固原市西吉县文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 马国柱 | 13289591213 | 2021-7-22 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 17 | NCP21640422824730751 | S2021-07-0715 | 番茄 | / | / | 西吉县好民果蔬超市 | 西吉县吉强东路389号 | 散装称重 | 李化林 | 18295343133 | 2021-7-23 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 18 | NCP21640422824730700 | S2021-07-0716 | 芹菜 | / | / | 西吉县好民果蔬超市 | 西吉县吉强东路389号 | 散装称重 | 李化林 | 18295343133 | 2021-7-23 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、灭蝇胺、甲萘威 | 合格 | |
| 19 | NCP21640422824730690 | S2021-07-0717 | 韭菜 | / | / | 西吉县好民果蔬超市 | 西吉县吉强东路389号 | 散装称重 | 李化林 | 18295343133 | 2021-7-23 | 镉、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、六六六、铅 | 合格 | |
| 20 | NCP21640422824730684 | S2021-07-0718 | 大葱 | / | / | 西吉县好民果蔬超市 | 西吉县吉强东路389号 | 散装称重 | 李化林 | 18295343133 | 2021-7-23 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、二甲戊灵、铜 | 合格 | |
| 21 | NCP21640422824730760 | S2021-07-0719 | 辣椒 | / | / | 西吉县好民果蔬超市 | 西吉县吉强东路389号 | 散装称重 | 李化林 | 18295343133 | 2021-7-23 | 镉、铅、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | |
| 22 | NCP21640422824730889 | S2021-07-0720 | 桃 | / | / | 西吉县菊芳综合批发超市 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 王金 | 17129653666 | 2021-7-21 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 23 | NCP21640422824730899 | S2021-07-0721 | 油桃 | / | / | 西吉县菊芳综合批发超市 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 王金 | 17129653666 | 2021-7-21 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 24 | NCP21640422824730853 | S2021-07-0722 | 香蕉 | / | / | 西吉县菊芳综合批发超市 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 王金 | 17129653666 | 2021-7-21 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | 合格 | |
| 25 | NCP21640422824730917 | S2021-07-0723 | 苹果 | / | / | 西吉县菊芳综合批发超市 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 王金 | 17129653666 | 2021-7-22 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 26 | NCP21640422824730863 | S2021-07-0724 | 芒果 | / | / | 西吉县菊芳综合批发超市 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 王金 | 17129653666 | 2021-7-22 | 戊唑醇、氧乐果、苯醚甲环唑 | 合格 | |
| 27 | NCP21640422824730852 | S2021-07-0725 | 香蕉 | / | / | 西吉县月红蔬菜店 | 固原市西吉县蔬菜市场北面8号房 | 散装称重 | 郑月红 | 18709544099 | 2021-7-22 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | 合格 | |
| 28 | NCP21640422824730926 | S2021-07-0726 | 苹果 | / | / | 西吉县月红蔬菜店 | 固原市西吉县蔬菜市场北面8号房 | 散装称重 | 郑月红 | 18709544099 | 2021-7-22 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 29 | NCP21640422824730898 | S2021-07-0727 | 桃 | / | / | 西吉县月红蔬菜店 | 固原市西吉县蔬菜市场北面8号房 | 散装称重 | 郑月红 | 18709544099 | 2021-7-21 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 30 | NCP21640422824730908 | S2021-07-0728 | 油桃 | / | / | 西吉县月红蔬菜店 | 固原市西吉县蔬菜市场北面8号房 | 散装称重 | 郑月红 | 18709544099 | 2021-7-22 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 31 | NCP21640422824730936 | S2021-07-0729 | 梨 | / | / | 西吉县月红蔬菜店 | 固原市西吉县蔬菜市场北面8号房 | 散装称重 | 郑月红 | 18709544099 | 2021-7-22 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 32 | NCP21640422824730698 | S2021-07-0730 | 芹菜 | / | / | 西吉县王军果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 任玉红 | 18995440212 | 2021-7-22 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、灭蝇胺、甲萘威 | 合格 | |
| 33 | NCP21640422824730688 | S2021-07-0731 | 韭菜 | / | / | 西吉县王军果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 任玉红 | 18995440212 | 2021-7-22 | 镉、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、六六六、铅 | 合格 | |
| 34 | NCP21640422824730748 | S2021-07-0732 | 番茄 | / | / | 西吉县王军果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 任玉红 | 18995440212 | 2021-7-22 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 35 | NCP21640422824730683 | S2021-07-0733 | 大葱 | / | / | 西吉县王军果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 任玉红 | 18995440212 | 2021-7-22 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、二甲戊灵、铜 | 合格 | |
| 36 | NCP21640422824730708 | S2021-07-0734 | 菠菜 | / | / | 西吉县王军果蔬批零部 | 吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 任玉红 | 18995440212 | 2021-7-22 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、甲基异柳磷 | 合格 | |
| 37 | NCP21640422824730768 | S2021-07-0735 | 茄子 | / | / | 西吉县老李调料店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李宁 | 15809594730 | 2021-7-22 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷 | 合格 | |
| 38 | NCP21640422824730689 | S2021-07-0736 | 韭菜 | / | / | 西吉县老李调料店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李宁 | 15809594730 | 2021-7-22 | 镉、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、六六六、铅 | 合格 | |
| 39 | NCP21640422824730699 | S2021-07-0737 | 芹菜 | / | / | 西吉县老李调料店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李宁 | 15809594730 | 2021-7-22 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、灭蝇胺、甲萘威 | 合格 | |
| 40 | NCP21640422824730749 | S2021-07-0738 | 番茄 | / | / | 西吉县老李调料店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李宁 | 15809594730 | 2021-7-22 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 41 | NCP21640422824730758 | S2021-07-0739 | 辣椒 | / | / | 西吉县老李调料店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李宁 | 15809594730 | 2021-7-22 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、铅、甲胺磷 | 合格 | |
| 42 | NCP21640422824730717 | S2021-07-0813 | 菠菜 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、甲基异柳磷 | 合格 | |
| 43 | NCP21640422824730815 | S2021-07-0814 | 黄瓜 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 合格 | |
| 44 | NCP21640422824730797 | S2021-07-0815 | 生姜 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 铅、镉、吡虫啉、噻虫嗪、氧乐果、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 | |
| 45 | NCP21640422824730697 | S2021-07-0816 | 韭菜 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 镉、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、六六六、铅 | 合格 | |
| 46 | NCP21640422824730767 | S2021-07-0817 | 辣椒 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、铅、甲胺磷 | 合格 | |
| 47 | NCP21640422824730933 | S2021-07-0818 | 梨 | / | / | 西吉县马燕燕蔬菜水果批发店 | 西吉县大滩路口平价农贸市场 | 散装称重 | 马燕燕 | 13649573817 | 2021-7-24 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 48 | NCP21640422824730925 | S2021-07-0819 | 苹果 | / | / | 西吉县马燕燕蔬菜水果批发店 | 西吉县大滩路口平价农贸市场 | 散装称重 | 马燕燕 | 13649573817 | 2021-7-24 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 49 | NCP21640422824730895 | S2021-07-0820 | 桃 | / | / | 西吉县马燕燕蔬菜水果批发店 | 西吉县大滩路口平价农贸市场 | 散装称重 | 马燕燕 | 13649573817 | 2021-7-24 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 50 | NCP21640422824730787 | S2021-07-0821 | 土豆 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 灭多威、噻虫啉、辛硫磷、双甲脒 | 合格 | |
| 51 | NCP21640422824730757 | S2021-07-0822 | 西红柿 | / | / | 西吉县马树玲果蔬部 | 西吉县吉强镇秀山路 | 散装称重 | 马树玲 | 13649548455 | 2021-7-24 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 52 | NCP21640422824730906 | S2021-07-0823 | 油桃 | / | / | 西吉县马燕燕蔬菜水果批发店 | 西吉县大滩路口平价农贸市场 | 散装称重 | 马燕燕 | 13649573817 | 2021-7-24 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 53 | NCP21640422824730956 | S2021-07-0824 | 哈密瓜 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-7-23 | 甲基异柳磷、烯酰吗啉 | 合格 | |
| 54 | NCP21640422824730716 | S2021-07-0825 | 菠菜 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-07-25 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、甲基异柳磷 | 合格 | |
| 55 | NCP21640422824730777 | S2021-07-0826 | 茄子 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-07-25 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷 | 合格 | |
| 56 | NCP21640422824730766 | S2021-07-0827 | 辣椒 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-07-25 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、铅、甲胺磷 | 合格 | |
| 57 | NCP21640422824730687 | S2021-07-0828 | 大葱 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-7-24 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、二甲戊灵、铜 | 合格 | |
| 58 | NCP21640422824730786 | S2021-07-0829 | 马铃薯 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-7-24 | 灭多威、噻虫啉、辛硫磷、双甲脒 | 合格 | |
| 59 | NCP21640422824730945 | S2021-07-0830 | 李子 | / | / | 西吉县马燕燕蔬菜水果批发店 | 西吉县大滩路口平价农贸市场 | 散装称重 | 马燕燕 | 13649573817 | 2021-7-24 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 60 | NCP21640422824730830 | S2021-07-0831 | 结球甘蓝 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-7-24 | 灭多威、噻虫胺、敌百虫、哒螨灵、甲胺磷 | 合格 | |
| 61 | NCP21640422824730756 | S2021-07-0832 | 西红柿 | / | / | 西吉县马女蔬菜水果批发店 | 西吉县吉强镇大滩巷 | 散装称重 | 马巧玲 | 15909646399 | 2021-7-24 | 氧乐果、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 62 | NCP21640422824730827 | S2021-07-0852 | 结球甘蓝 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 灭多威、噻虫胺、敌百虫、哒螨灵、甲胺磷 | 合格 | |
| 63 | NCP21640422824730715 | S2021-07-0853 | 菠菜 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、六六六、甲基异柳磷 | 合格 | |
| 64 | NCP21640422824730813 | S2021-07-0854 | 黄瓜 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 合格 | |
| 65 | NCP21640422824730707 | S2021-07-0855 | 芹菜 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、灭蝇胺、甲萘威 | 合格 | |
| 66 | NCP21640422824730774 | S2021-07-0856 | 茄子 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷 | 合格 | |
| 67 | NCP21640422824730746 | S2021-07-0857 | 油麦菜 | / | / | 西吉县祁军便民副食商店 | 西吉县吉强镇滨河路农贸蔬菜批发市场9号房 | 散装称重 | 张雄 | 15709564509 | 2021-7-26 | 氟虫腈、氧乐果、辛硫磷、水胺硫磷、倍硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷 | 合格 | |
| 68 | NCP21640422824730775 | S2021-07-0858 | 茄子 | / | / | 西吉县蔬菜市场永福蔬菜水果店 | 西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东16-17号房 | 散装称重 | 任永福 | 13895043664 | 2021-7-26 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷 | 合格 | |
| 69 | NCP21640422824730828 | S2021-07-0859 | 结球甘蓝 | / | / | 西吉县蔬菜市场永福蔬菜水果店 | 西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东16-17号房 | 散装称重 | 任永福 | 13895043664 | 2021-7-26 | 灭多威、噻虫胺、敌百虫、哒螨灵、甲胺磷 | 合格 | |
| 70 | NCP21640422824730785 | S2021-07-0860 | 土豆 | / | / | 西吉县蔬菜市场永福蔬菜水果店 | 西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东16-17号房 | 散装称重 | 任永福 | 13895043664 | 2021-7-26 | 灭多威、噻虫啉、辛硫磷、双甲脒 | 合格 | |
| 71 | NCP21640422824730765 | S2021-07-0861 | 辣椒 | / | / | 西吉县蔬菜市场永福蔬菜水果店 | 西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东16-17号房 | 散装称重 | 任永福 | 13895043664 | 2021-7-26 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、铅、甲胺磷 | 合格 | |
| 72 | NCP21640422824730803 | S2021-07-0862 | 平菇 | / | / | 西吉县蔬菜市场永福蔬菜水果店 | 西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东16-17号房 | 散装称重 | 任永福 | 13895043664 | 2021-7-26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫、荧光增白剂 | 合格 | |
| 73 | NCP21640422824730892 | S2021-07-0863 | 桃 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 74 | NCP21640422824730903 | S2021-07-0864 | 油桃 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 75 | NCP21640422824730922 | S2021-07-0865 | 苹果 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 76 | NCP21640422824730931 | S2021-07-0866 | 梨 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 77 | NCP21640422824730942 | S2021-07-0867 | 李子 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 78 | NCP21640422824730954 | S2021-07-0868 | 哈密瓜 | / | / | 西吉县小马水果批发部 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 马风成 | 15909652433 | 2021-7-26 | 甲基异柳磷、烯酰吗啉 | 合格 | |
| 79 | NCP21640422824730814 | S2021-07-0869 | 黄瓜 | / | / | 西吉县小五果蔬批发部 | 固原市西吉县吉强东街文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 王小强 | 15379596869 | 2021-7-26 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 合格 | |
| 80 | NCP21640422824730850 | S2021-07-0870 | 香蕉 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 吡虫啉、腈苯唑、多菌灵、甲拌磷 | 合格 | |
| 81 | NCP21640422824730893 | S2021-07-0871 | 桃 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 82 | NCP21640422824730932 | S2021-07-0872 | 梨 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯 | 合格 | |
| 83 | NCP21640422824730904 | S2021-07-0873 | 油桃 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 84 | NCP21640422824730943 | S2021-07-0874 | 李子 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 85 | NCP21640422824730923 | S2021-07-0875 | 苹果 | / | / | 西吉县金老四蔬菜水果店 | 西吉县滨河路农贸蔬菜批发市场 | 散装称重 | 李月霞 | 13469548195 | 2021-7-27 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 86 | NCP21640422824730924 | S2021-07-0876 | 苹果 | / | / | 西吉县凤莲水果店 | 固原市西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东-1、西-4、-5号房 | 散装称重 | 刘晓霞 | 18152440611 | 2021-7-26 | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 合格 | |
| 87 | NCP21640422824730944 | S2021-07-0877 | 李子 | / | / | 西吉县凤莲水果店 | 固原市西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东-1、西-4、-5号房 | 散装称重 | 刘晓霞 | 18152440611 | 2021-7-26 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 88 | NCP21640422824730905 | S2021-07-0878 | 油桃 | / | / | 西吉县凤莲水果店 | 固原市西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东-1、西-4、-5号房 | 散装称重 | 刘晓霞 | 18152440611 | 2021-7-26 | 多菌灵、氟虫腈、甲胺磷 | 合格 | |
| 89 | NCP21640422824730955 | S2021-07-0879 | 哈密瓜 | / | / | 西吉县凤莲水果店 | 固原市西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东-1、西-4、-5号房 | 散装称重 | 刘晓霞 | 18152440611 | 2021-7-26 | 甲基异柳磷、烯酰吗啉 | 合格 | |
| 90 | NCP21640422824730894 | S2021-07-0880 | 桃 | / | / | 西吉县凤莲水果店 | 固原市西吉县吉强镇农贸蔬菜批发市场东-1、西-4、-5号房 | 散装称重 | 刘晓霞 | 18152440611 | 2021-7-26 | 氯唑磷、敌敌畏、溴氰菊酯 | 合格 | |
| 91 | NCP21640422824730776 | S2021-07-0881 | 茄子 | / | / | 西吉县小五果蔬批发部 | 固原市西吉县吉强东街文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 王小强 | 15395966869 | 2021-7-26 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷 | 合格 | |
| 92 | NCP21640422824730829 | S2021-07-0882 | 结球甘蓝 | / | / | 西吉县小五果蔬批发部 | 固原市西吉县吉强东街文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 王小强 | 15395966869 | 2021-7-26 | 灭多威、噻虫胺、敌百虫、哒螨灵、甲胺磷 | 合格 | |
| 93 | NCP21640422824730747 | S2021-07-0883 | 油麦菜 | / | / | 西吉县小五果蔬批发部 | 固原市西吉县吉强东街文垚平价农贸市场 | 散装称重 | 王小强 | 15395966869 | 2021-7-26 | 氟虫腈、氧乐果、辛硫磷、水胺硫磷、倍硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷 | 合格 | |
