| 索 引 号 | 640422022/2021-00126 | 发文时间 | 2021-10-19 |
| 发布机构 | 西吉县市场监督管理局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 西吉县2021年第4期食品安全监督抽检结果公示表(省级监督抽检任务) | ||
| 西吉县2021年第4期食品安全监督抽检结果公示表(70批次) (省级监督抽检任务) | 检测单位:宁夏菲杰特检测有限公司 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 样品编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格 | 联系人 | 联系方式 | 生产日期 | 检测项目 | 检测结果 | 检测费用单价(元) |
| 1 | XC21640422824730987 | S2021-08-0618 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 500g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-04-02 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 2 | XC21640422824730988 | S2021-08-0619 | 挂面 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 500g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-03-24 | 铅、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 3 | XC21640422824731001 | S2021-08-0620 | 优素福浓香胡麻食用植物调和油 | 宁夏优优食用油有限公司 | 宁夏贺兰县金贵镇潘昶村 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 1.5L/瓶 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-03-05 | 酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 合格 | |
| 4 | XC21640422824731031 | S2021-08-0621 | 味精 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 宁夏永宁县杨和工业园区 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 200g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2020-07-11 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 | |
| 5 | XC21640422824731030 | S2021-08-0622 | 味精 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 200g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2020-10-23 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 | |
| 6 | XC21640422824731017 | S2021-08-0623 | 海天酱油生抽酱油 | 佛山市海明(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 800ml/瓶 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-04-29 | 氨基酸态氮、全氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 7 | XC21640422824731037 | S2021-08-0624 | 强化钙奶粉(调制乳粉) | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 400g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-05-08 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 8 | XC21640422824731058 | S2021-08-0625 | 豆乳饼干 | 河北世纪华奥食品工业有限公司 | 河北省肃宁县付佐工业区 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 366g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-01-01 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 9 | XC21640422824731059 | S2021-08-0626 | 咸蛋黄饼干 | 河北世纪华奥食品工业有限公司 | 河北省肃宁县付佐工业区 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 366g/袋 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-01-01 | 酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、脱氢乙酸及其钠盐、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 10 | XC21640422824731066 | S2021-08-0627 | 麻∙麻巴 | 宁陵县聚诚食品有限公司 | 河南省宁陵县产业聚集区张弓路北段 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 200g/罐 | 周王瑜 | 13995440071 | 2021-05-17 | 水分、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、糖精钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 11 | XC21640422824731086 | S2021-08-0628 | 绵竹大曲 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 500ml/瓶 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2020-07-02 | 铅、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 12 | XC21640422824731087 | S2021-08-0629 | 牛栏山陈酿白酒 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 500ml/瓶 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-01-02 | 铅、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 13 | XC21640422824731088 | S2021-08-0630 | 卧龍泉老白干 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 500ml/瓶 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2020-03-06 | 铅、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 14 | XC21640422824731106 | S2021-08-0631 | 宁夏枸杞 | 中卫市添翼果蔬生物工程有限公司 | 中卫市沙坡头区宁夏红科技园 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 250g/袋 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2020-12-03 | 铅、哒螨灵、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 15 | XC21640422824731052 | S2021-08-0632 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 312g(26g×12)/袋 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-07-17 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 | |
| 16 | XC21640422824731115 | S2021-08-0633 | 每日坚果巴旦木沙琪玛 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 380g/盒 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-07-07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 | |
| 17 | XC21640422824731101 | S2021-08-0634 | 苹果脯 | 宁夏彭阳县林果发展有限责任公司 | 彭阳县城阳乡街道 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 268g/袋 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-01-12 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素、二氧化硫残留量、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 18 | XC21640422824731072 | S2021-08-0635 | 桔子味糖(分装) | 明润食品(山东)有限公司 | 山东省淄博市高新区裕民路139号 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 150g/袋 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-07-23 | 铅、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 19 | XC21640422824731071 | S2021-08-0636 | 香蕉形软糖(牛奶味) | 广东萌孩子食品有限公司 | 揭阳市普侨区乌犁村安池公路南侧 | 西吉县盛世万家和购物广场 | 西吉县吉强中路吉祥花园负一层 | 105g/袋 | 周玉瑜 | 13995440071 | 2021-01-02 | 铅、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 20 | XC21640422824731020 | S2021-08-0905 | 老抽酱油(酿造酱油) | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 800ml/瓶 | 张伟 | 18895168555 | 2021-04-19 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 21 | XC21640422824731085 | S2021-08-0930 | 黄苦荞茶 | 中卫市添翼果蔬生物工程有限公司 | 中卫市沙坡头区宁夏红科技园 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 250g/罐 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-01 | 铅(以Pb计)、哒螨灵、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、唑螨酯、吡虫啉 | 合格 | |
| 22 | XC21640422824731089 | S2021-08-0931 | 牛栏山陈酿白酒 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河县淑阳工业园永泰路 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 500ml/瓶 | 张伟 | 18895168555 | 2017-03-15 | 铅、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、甜蜜素、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 23 | XC21640422824731090 | S2021-08-0932 | 金糜子佳酿酒 | 宁夏固原金糜子酒业有限公司 | 宁夏固原杨郎 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 500ml/瓶 | 张伟 | 18895168555 | 2018-12-19 | 铅、酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、甜蜜素、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 24 | XC21640422824731094 | S2021-08-0933 | 木耳榨菜(酱腌菜) | 重庆市涪城区浩阳食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 70g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-01-10 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 25 | XC21640422824731095 | S2021-08-0934 | 竹笋榨菜(酱腌菜) | 重庆市涪城区浩阳食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 70g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-01-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖 | 合格 | |
| 26 | XC21640422824731102 | S2021-08-0935 | 阿胶枣 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧州崔尔庄镇李韩店 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 300g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-10 | 合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 27 | XC21640422824731103 | S2021-08-0936 | 山楂片 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 138g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-04 | 合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 28 | XC21640422824731104 | S2021-08-0937 | 女生梅(李子制品) | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 105g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-14 | 合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 29 | XC21640422824731105 | S2021-08-0938 | 爱情梅(李子制品) | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 105g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-05-02 | 合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 30 | XC21640422824731116 | S2021-08-0939 | 川味锅巴 | 咸阳川一食品有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县阡东镇街道 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 200g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-06-01 | 丙二醇、酸价、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、沙门氏菌、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、霉菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 合格 | |
| 31 | XC21640422824731068 | S2021-08-0940 | 夹心米果 | 河南省华中食品有限公司 | 郑州市二七区马寨工业园区明晖路5号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 300g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-01-23 | 水分、黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 32 | XC21640422824731069 | S2021-08-0941 | 香米饼 | 河南米多奇食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 438g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-06-03 | 水分、黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 33 | XC21640422824731070 | S2021-08-0942 | 雪饼 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 438g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-06-04 | 水分、黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 34 | XC21640422824731073 | S2021-08-0943 | 棉花糖(葡萄味) | 东莞市同好食品有限公司 | 东莞市万江街道新村社区新村工业区光辉大道140号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 150g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-05-12 | 合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
| 35 | XC21640422824731074 | S2021-08-0944 | 棉花糖(草莓味) | 东莞市同好食品有限公司 | 东莞市万江街道新村社区新村工业区光辉大道140号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 150g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-05-08 | 合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
| 36 | XC21640422824731075 | S2021-08-0945 | 榴莲糖 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 108g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-07-07 | 合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
| 37 | XC21640422824731026 | S2021-08-0946 | 海天美厨鸡精调味料 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 227g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-15 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 38 | XC21640422824731027 | S2021-08-0947 | 厨邦财神到鸡精调味料 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 200g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2020-06-01 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 39 | XC21640422824731028 | S2021-08-0948 | 老火锅底料 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 280g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2020-12-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
| 40 | XC21640422824731029 | S2021-08-0949 | 火锅底料 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 150g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2020-07-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | |
| 41 | XC21640422824731056 | S2021-08-0950 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 漯河市平平食品有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 65g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-07-30 | 过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、酸价(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐、金黄色葡萄球菌 | 合格 | |
| 42 | XC21640422824731060 | S2021-08-0951 | 牛奶口味早餐饼干 | 湖南嘉士利食品有限公司 | 湖南省常德市经济技术开发区乾明路105号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 167g/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-07-02 | 脱氢乙酸及其钠盐、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | |
| 43 | XC21640422824731067 | S2021-08-0952 | 酱香锅巴 | 湖北华尔每食品有限公司 | 湖北省云梦县经济开发区外环路9号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 330g/盒 | 张伟 | 18895168555 | 2021-05-20 | 水分、黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 44 | XC21640422824731021 | S2021-08-0953 | 鲜味鲜生抽酱油 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 800ml/瓶 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-25 | 氨基酸态氮、全氮(以氮计)、铵盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐、对羟基苯甲酸丁酯及其钠盐、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | |
| 45 | XC21640422824731022 | S2021-08-0954 | 头坛香醋 | 隆德县悦来商贸有限公司 | 宁夏隆德县红崖三组张士村 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 400ml/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-05-15 | 对羟基苯甲酸丙酯及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 46 | XC21640422824731023 | S2021-08-0955 | 紫林陈醋食醋 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 300ml/袋 | 张伟 | 18895168555 | 2021-04-11 | 对羟基苯甲酸丙酯及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | |
| 47 | XC21640422824731003 | S2021-08-0956 | 优素福浓香胡麻食用植物调和油 | 宁夏优优食用油有限公司 | 宁夏贺兰县金贵镇潘昶村 | 宁夏富汇宏商贸有限公司 | 宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路鑫祥世纪城6幢1层1号 | 1.5L/瓶 | 张伟 | 18895168555 | 2021-03-05 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 合格 | |
| 48 | XC21640422824731007 | S2021-08-0957 | 煎炸用油 | / | / | 西吉县鸡之家炸鸡店 | 西吉县吉强东路416、418号 | 散装称重 | 苏重玉 | 17609507414 | 2021-08-18 | 酸价、极性组分 | 合格 | |
| 49 | XC21640422824731107 | S2021-08-1087 | 宁夏枸杞(分装) | 陕西华章食品科技有限公司 | 陕西省西安市蓝田县西北家具工业园新港五路4 | 西吉县益源购物超市 | 固原市西吉县吉强西街苏堡路口 | 80克/袋 | 赵云霞 | 13649532377 | 2021-04-01 | 铅(以pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、哒螨灵、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、啶虫脒 | 合格 | |
