索 引 号 | 640422022/2022-00156 | 发文时间 | 2022-12-05 |
发布机构 | 西吉县市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于公布我县2022年达到医疗器械规范管理要求医疗机构名单的通知 |
各市场监督管理所,各级医疗机构:
为认真落实“四个最严”要求,扎实贯彻自治区、市、县关于深入开展药品安全专项整治行动安排部署,进一步加强医疗器械使用环节规范监管,突出抓好质量安全风险隐患排查,全面落实企业主体责任,更好地推动医疗机构医疗器械使用管理规范有序,为广大群众用械安全提供更有力的保障,西吉县市场监督管理局精心谋划、统筹部署,以日常监管和专项检查为主要途径,结合“规范药房”建设工作,逐条对照《宁夏回族自治区医疗机构使用医疗器械质量管理规范现场检查指南(试行)》,就各医疗机构医疗器械使用质量管理规范执行情况开展深入检查,确保年内有30%医疗机构达到管理规范要求。我县共有各级医疗机构349家,经过严格验收,125家医疗机构达到医疗器械规范管理要求,占比35.8%。现将达标名单予以公布。
特此通知。
附件:西吉县2022年达到医疗器械规范管理要求医疗机构名单
西吉县市场监督管理局
2022年11月16日
附件:
西吉县2022年达到医疗器械规范管理要求
医疗机构名单
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 是否达到管理要求 |
1 | 西吉县人民医院 | 公立医院 | 是 |
2 | 西吉县中医医院 | 公立医院 | 是 |
3 | 西吉县妇幼保健院 | 公立医院 | 是 |
4 | 宁夏新安康医院 | 民营医院 | 是 |
5 | 西吉县单家集医院 | 民营医院 | 是 |
6 | 西吉县钰秀社区卫生服务站 | 社区服务站 | 是 |
7 | 西吉县东街社区卫生服务站 | 社区服务站 | 是 |
8 | 西吉县西街社区卫生服务站 | 社区服务站 | 是 |
9 | 西吉县吉强镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
10 | 西吉县火石寨卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
11 | 西吉县红耀乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
12 | 西吉县兴平乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
13 | 西吉县新营乡中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
14 | 西吉县沙沟乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
15 | 西吉县白崖乡中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
16 | 西吉县偏城乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
17 | 西吉县西滩乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
18 | 西吉县将台堡镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
19 | 西吉县王民乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
20 | 西吉县马莲乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
21 | 西吉县硝河乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
22 | 西吉县兴隆镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
23 | 西吉县什字乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
24 | 西吉县震湖乡中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
25 | 西吉县平峰镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
26 | 西吉县田坪乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
27 | 西吉县马建乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 是 |
28 | 西吉县马维明西医内科诊所 | 个体诊所 | 是 |
29 | 西吉县王怀舟西医内科诊所 | 个体诊所 | 是 |
30 | 西吉县王民乡二岔口村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
31 | 西吉县王民乡小岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
32 | 西吉县王民乡小湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
33 | 西吉县王民乡周康村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
34 | 西吉县王民乡学阳村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
35 | 西吉县马莲乡陆家沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
36 | 西吉县马莲乡张堡塬村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
37 | 西吉县马莲乡北山村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
38 | 西吉县马莲乡马莲村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
39 | 西吉县马莲乡马蹄沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
40 | 西吉县硝河乡郎岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
41 | 西吉县硝河乡新庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
42 | 西吉县硝河乡坟湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
43 | 西吉县硝河乡苏沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
44 | 西吉县硝河乡红泉村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
45 | 西吉县将台堡镇火集村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
46 | 西吉县将台堡镇牟荣村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
47 | 西吉县将台堡镇明荣村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
48 | 西吉县将台堡镇毛沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
49 | 西吉县将台堡镇东坡村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
50 | 西吉县什字乡保卫村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
51 | 西吉县什字乡玉丰村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
52 | 西吉县什字乡杨庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
53 | 西吉县什字乡黄沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
54 | 西吉县什字乡马沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
55 | 西吉县兴隆镇王河村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
56 | 西吉县兴隆镇单北村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
57 | 西吉县兴隆镇兴隆村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
58 | 西吉县兴隆镇单南村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
59 | 西吉县兴隆镇王沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
60 | 西吉县红耀乡张白湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
61 | 西吉县红耀乡红耀村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
62 | 西吉县红耀乡驮昌村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
63 | 西吉县红耀乡井湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
64 | 西吉县红耀乡大堡村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
65 | 西吉县红耀乡前庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
66 | 西吉县吉强镇上堡村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
67 | 西吉县吉强镇沙洼村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
68 | 西吉县吉强镇袁河村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
69 | 西吉县吉强镇马营村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
70 | 西吉县吉强镇前咀村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
71 | 西吉县火石寨乡石山村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
72 | 西吉县火石寨乡小川村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
73 | 西吉县火石寨乡沙岗村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
74 | 西吉县火石寨乡石洼村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
75 | 西吉县火石寨乡大庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
76 | 西吉县新营乡石岘村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
77 | 西吉县新营乡万达川村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
78 | 西吉县新营乡营冒村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
79 | 西吉县新营乡甘沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
80 | 西吉县新营乡蒿子湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
81 | 西吉县兴平乡王湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
82 | 西吉县兴平乡团结村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
83 | 西吉县兴平乡赵垴村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
84 | 西吉县兴平乡杨坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
85 | 西吉县兴平乡杨岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
86 | 西吉县田坪乡大岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
87 | 西吉县田坪乡田坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
88 | 西吉县田坪乡南岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
89 | 西吉县田坪乡赵坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
90 | 西吉县田坪乡姚庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
91 | 西吉县震湖乡苏堡村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
92 | 西吉县震湖乡王坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
93 | 西吉县震湖乡龙川村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
94 | 西吉县震湖乡立眉村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
95 | 西吉县震湖乡蒙集村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
96 | 西吉县马建乡白虎村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
97 | 西吉县马建乡大坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
98 | 西吉县马建乡马建村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
99 | 西吉县马建乡周吴村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
100 | 西吉县马建乡张湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
101 | 西吉县平峰镇沿坪村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
102 | 西吉县平峰镇三合村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
103 | 西吉县平峰镇高赵村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
104 | 西吉县平峰镇平峰村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
105 | 西吉县平峰镇陈滩村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
106 | 西吉县偏城乡姚庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
107 | 西吉县偏城乡杏湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
108 | 西吉县偏城乡马湾村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
109 | 西吉县偏城乡偏城村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
110 | 西吉县偏城乡双羊套村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
111 | 西吉县沙沟乡满寺村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
112 | 西吉县沙沟乡东庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
113 | 西吉县沙沟乡中口村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
114 | 西吉县沙沟乡东沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
115 | 西吉县沙沟乡沙沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
116 | 西吉县西滩乡西滩村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
117 | 西吉县西滩乡林家沟村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
118 | 西吉县西滩乡大岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
119 | 西吉县西滩乡何家庄村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
120 | 西吉县西滩乡甘岔村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
121 | 西吉县白崖乡余套村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
122 | 西吉县白崖乡白崖村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
123 | 西吉县白崖乡鹞川村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
124 | 西吉县白崖乡红套村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
125 | 西吉县白崖乡泉垴村卫生室 | 村卫生室 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号