索 引 号 | 640422020/2023-00026 | 发文时间 | 2023-05-10 |
发布机构 | 西吉县乡村振兴局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县2023年闽宁协作项目实施方案 |
为加强闽宁协作,进一步拓宽协作领域,提升协作层次,持续深化“联席推进、结对帮扶、产业带动、互学互助、社会参与”协作机制,有效巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接,围绕2023年东西部协作考核评估、闽宁两省区《东西部协作协议》任务清单和闽宁协作重点工作,结合我县实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于东西部协作工作重要指示精神,认真落实全国东西部协作和中央单位定点帮扶工作推进会、闽宁协作第27次联席会议、自治区第十三次党代会、自治区党委十三届三次全会和固原市委五届七次全会及县第十五次党代会、县委十五届六次全会部署要求,坚持“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的协作方针,围绕产业合作、闽宁产业园区建设、闽宁乡村振兴示范村建设、劳务对接、人才交流等方面,精心用好帮扶资源,精准实施帮扶项目,推动新阶段闽宁协作向纵深发展。
二、建设内容及资金安排
2023年闽宁协作项目包括闽宁产业园区建设、闽宁示范村建设、产业发展、创业就业项目、乡村建设、招商引资和消费帮扶、人才交流培训、“组团式”帮扶8方面32个项目,总投资7450万元。具体安排如下:
(一)闽宁产业园区建设(共1个项目,总投资1625万元)。
1.闽宁产业园区(轻工区)2#标准化厂房建设项目。在闽宁产业园区轻工区建设2#厂房,新建地上二层钢结构工业厂房1栋,建筑面积6849平方米。
资金规模:安排1625万元
责任单位:工业园区管委会
责 任 人:马耀宏
实施地点:闽宁产业园区
完成时限:2023年8月30日前
(二)闽宁乡村振兴示范村建设(共4个项目,总投资1383万元)。
2.偏城乡涵江村日光温室建设项目。在偏城乡涵江村建设日光温室6个,占地面积6.8亩,投入150万元;配套建设棚内水电、棚间机耕道等基础设施,投入30万元。
资金规模:安排180万元
责任单位:偏城乡人民政府
责 任 人:杨东宏
实施地点:偏城乡涵江村
完成时限:2023年8月30日前
3.西滩乡林家沟村肉牛养加销全产业链项目。在西滩乡林家沟村实施集肉牛养殖、加工、销售为一体的全产业链项目。新建3000平方米标准化牛棚1座,配套建设养殖场硬化、生产便道等基础设施,养牛规模达到300头,投入190万元;将闲置场所改造利用,建设“西吉好吃头”加工车间1座500平方米,投入85万元;配套建设冷库、排水等基础设施,投入65万元;搭建电商服务平台,通过线上线下等方式将当地土特产品推向全国各地,进一步拓宽销售渠道,投入15万元。
资金规模:安排355万元
责任单位:西滩乡人民政府
责 任 人:马欣妍
实施地点:西滩乡林家沟村
完成时限:2023年8月30日前
4.将台堡镇明台村“西吉好吃头”闽宁特色创业街和日光温室建设项目。在将台堡镇明台村闽宁特色创业街两侧新建木质营业餐厨房78间(每间6-12平方米),投入140万元;配套消防、电力和垃圾收集等设施建设,敷设给水管道100米,投入60万元。新建日光温室6座,规格为12.3米x60米,脊高5.2米,投入320万元;铺设砂砾生产道路1222平方米,投入14万元;配套变压器、阀门井、低压分线箱等,敷设各类型电缆450米,投入14万元。
资金规模:安排548万元
责任单位:将台堡镇人民政府
责 任 人:刘学森
实施地点:将台堡镇明台村
完成时限:2023年7月30日前
5.震湖乡党岔村闽宁创业街区(一期)及基础设施配套建设项目。在震湖乡党岔村实施闽宁创业街区一期工程,在创业街两侧新建集成装配房屋22间(每间约29平方米),投入120万元;配套消防、电力和污水收集等设施建设,敷设管网360米,投入35万元。实施社会综合治理信息化平台建设项目,以党岔村为中心辐射覆盖全乡,建设集基层党建、社会综合治理、森林防火、防汛减灾等为一体的社会综合治理信息化平台,为乡村振兴基层社会综合治理提供借鉴,投入40万元。在中庄组、元湾组、西湾组等修建村组巷道以及生产道路6750平方米,方便当地群众对农副产品、生产物资转运,助推产业发展,投入105万元。
资金规模:安排300万元
责任单位:震湖乡人民政府
责 任 人:周 丽
实施地点:震湖乡党岔村(信息化平台建设项目覆盖全乡)
完成时限:2023年7月30日前
(三)产业发展(共11个项目,总投资2240万元)。
6.红耀乡小庄村马铃薯选育改良品种示范基地建设项目。在红耀乡小庄村新建马铃薯日光拱棚10座,配套引水主管道等附属设施,投入34万元。新建门式钢架结构马铃薯气调库1座,总建筑面积800平方米,计划储藏量700吨,配套气调系统设备,配套给排水、消防、场地平整等附属设施建设,投入116万元。
资金规模:安排150万元
责任单位:红耀乡人民政府
责 任 人:田浩江
实施地点:红耀乡小庄村
完成时限:2023年7月30日前
7.偏城乡曹垴村纸杯餐具生产加工项目。在偏城乡曹垴村建设纸杯、一次性碗筷生产加工车间,占地800平方米,投入60万元;购置纸杯机、纸碗机模具、包装机等生产设备,投入104.2万元;配套场地硬化、排水、生产道路、电力等基础设施,投入35.8万元。
资金规模:安排200万元
责任单位:偏城乡人民政府
责 任 人:杨东宏
实施地点:偏城乡曹垴村
完成时限:2023年7月30日前
8.吉强镇套子湾村设施农业拱棚建设项目。在吉强镇套子湾村新建设施农业拱棚25个,占地30亩,投入112.68万元;硬化蔬菜收集转运场1000平方米,投入12万元;配套建设拱棚间砂砾生产道路、引水管道等设施,投入25.32万元。
资金规模:安排150万元
责任单位:吉强镇人民政府
责 任 人:李绪卓
实施地点:吉强镇套子湾村
完成时限:2023年7月30日前
9.兴平乡农贸综合市场改造提升项目。在兴平乡兴平村农贸综合市场新建交易大棚一座617平方米,投入123万元;新建冷凉蔬菜分拣交易平台,硬化场地2700平方米,投入54万元;配套建设市场内道路、排水等基础设施,投入53万元。
资金规模:安排230万元
责任单位:兴平乡人民政府
责 任 人:陈晓宁
实施地点:兴平乡兴平村
完成时限:2023年7月30日前
10.新营乡甘井村马铃薯拱棚建设项目。在新营乡甘井村实施马铃薯拱棚建设项目,新建马铃薯拱棚72个,占地面积90.3亩,投入259万元;砂砾化拱棚间生产道路724米,投入3.7万元;平整田间土方18071立方米,配套建设引水主管道1248米、检查井5座,投入37.3万元。
资金规模:安排300万元
责任单位:新营乡人民政府
责 任 人:闫 霖
实施地点:新营乡甘井村
完成时限:2023年7月30日前
11.王民乡二口村日光拱棚建设项目。在王民乡二口村新建日光拱棚30座,占地40亩,建设规格为宽10米、长60米、高3.5米,投入96万元;配套建设拱棚间砂砾生产道路、引水管道等设施,投入4万元。
资金规模:安排100万元
责任单位:王民乡人民政府
责 任 人:单哈三
实施地点:王民乡二口村
完成时限:2023年7月30日前
12.沙沟乡阳庄村马铃薯日光拱棚建设项目。在沙沟乡阳庄村新建马铃薯日光拱棚24个,拱棚长60米、宽10米、高3.5米,占地43亩,投入75万元;配套建设棚间砂砾生产道路320米,投入5万元。
资金规模:安排80万元
责任单位:沙沟乡人民政府
责 任 人:马学文
实施地点:沙沟乡阳庄村
完成时限:2023年7月30日前
13.白崖乡库房沟村高效节水灌溉示范区建设项目。采取“低水高用、引水上山”等措施,在白崖乡库房沟村安装引水主管道1850米、22千瓦潜水泵3台,新建200立方米蓄水池2座,投入79万元;架设高压供电线路2895米、低压输电线路800米,投入18万元;配套建设变压器、配电箱、排洪渠、钢板溜槽等附属设施,投入23万元。
资金规模:安排120万元
责任单位:白崖乡人民政府
责 任 人:穆小平
实施地点:白崖乡库房沟村
完成时限:2023年7月30日前
14.什字乡温唐村饲草配送中心建设项目。在什字乡温唐村新建饲草料配送中心1座1350平方米,投入100万元;配套建设配送中心场地硬化、消防、排水等基础设施,投入160万元。
资金规模:安排260万元
责任单位:什字乡人民政府
责 任 人:李 杰
实施地点:什字乡温唐村
完成时限:2023年7月30日前
15.马莲乡张堡塬村马铃薯日光拱棚建设项目。实施马莲乡张堡塬村马铃薯日光拱棚建设项目,新建日光拱棚80座,占地100亩,投入250万元;配套建设排水、棚间机耕道等基础设施,投入50万元。
资金规模:安排300万元
责任单位:马莲乡人民政府
责 任 人:王如林
实施地点:马莲乡张堡塬村
完成时限:2023年7月30日前
16.兴隆镇秀屿移民安置点肉牛养殖园区改造提升项目。在兴隆镇秀屿移民安置点肉牛养殖园区对12座养殖圈棚进行改造提升,投入287万元;配套建设青贮池9座540立方米,投入63万元。
资金规模:安排350万元
责任单位:兴隆镇人民政府
责 任 人:王文宁
实施地点:兴隆镇秀屿移民安置点
完成时限:2023年7月30日前
(四)就业创业(共3个项目,总投资183万元)。
17.西吉县2023年赴闽转移就业补贴项目。组织脱贫户家庭人口到福建省各企业务工就业,增加收入,巩固脱贫成果。对稳定就业6个月以上,凭企业提供的工资发放证明和银行流水,给予每人一次性5000元补贴,计划补贴200人。
资金规模:安排100万元
责任单位:县人力资源和社会保障局
责 任 人:于 辉
实施地点:福建省
完成时限:2023年11月30日前
18.闽宁劳务协作培训项目。在重点打造的闽宁乡村振兴示范村、移民安置点(社区)所在乡镇面向全乡范围重点围绕装载机、挖掘机、刺绣、家政服务等工种,采取理论教学、现场互动、实地操作等方式,对农村劳动力特别是脱贫人口劳动力开展闽宁劳务协作培训4期200人,其中培训脱贫人口和防返贫监测对象劳动力不得少于100人。
资金规模:安排20万元
责任单位:县人力资源和社会保障局
责 任 人:于辉
实施地点:各相关乡镇和移民安置点(社区)
完成时限:2023年7月30日前
19.农村妇女创业培训项目。围绕手工编织、育婴员、老年人照料、中式烹调、剪纸等培训内容,在各乡镇对农村妇女开展创业培训27期1350人。每期培训脱贫人口和防返贫监测对象妇女不得少于20人。
资金规模:安排63万元
责任单位:县妇联
责 任 人:杨秀玲
实施地点:各相关乡镇村委会
完成时限:2023年7月30日前
(五)乡村建设行动(共3个项目,总投资390万元)。
20.马建乡白台村村组巷道建设项目。在马建乡白台村王河、短岔组修建村组巷道,硬化道路1.18公里,铺设砂砾化道路1公里,进一步解决当地群众出行和生产物资转运问题,助推当地产业发展。
资金规模:安排100万元
责任单位:马建乡人民政府
责 任 人:伏正强
实施地点:马建乡白台村
完成时限:2023年7月30日前
21.新营乡长义山村村组巷道建设项目。在新营乡长义山村修建村组巷道2.39公里,其中碑子川至下三滴水1250米、下红圈河至中庄组1140米,方便当地群众对农副产品、生产物资转运。
资金规模:安排150万元
责任单位:新营乡人民政府
责 任 人:闫 霖
实施地点:新营乡长义山村
完成时限:2023年7月30日前
22.马莲乡北坡村村组巷道建设项目。在马莲乡北坡村修建村组道路2.894公里,其中在五组、六组硬化道路1.373公里,在五组砂砾化道路1.521公里,进一步方便当地群众出行和生产物资转运。
资金规模:安排140万元
责任单位:马莲乡人民政府
责 任 人:王如林
实施地点:马莲乡北坡村
完成时限:2023年7月30日前
(六)招商引资和消费帮扶(共3个项目,总投资700万元)。
23.支持闽籍企业发展项目。支持入驻我县闽籍企业发展,对岗前技术培训、扩大生产规模、新产品开发、市场营销和吸纳西吉籍城乡劳动力用工等进行补贴。具体补贴依据和标准根据企业与县人民政府签订协议约定或者区市县出台的招商引资等有关政策文件执行。
资金规模:安排400万元
责任单位:工业园区管理委员会
责 任 人:马耀宏
实施地点:西吉县
完成时限:2023年10月30日前
24.“832”平台农副产品销售补贴项目。对销售西吉县农副产品且入驻832平台的本县企业,按照线上线下销售额进行奖励性补贴。具体补贴依据和标准根据西吉县2023年消费帮扶相关文件执行。
资金规模:安排100万元
责任单位:县商务和工业信息化局
责 任 人:薛立斌
实施地点:西吉县
完成时限:2023年9月30日前
25.西吉县农副产品外销窗口建设项目。支持我县加工企业、合作社等在全国省会城市和一二三线城市建设农副产品外销窗口(西吉农副产品展销馆),对满足相关条件的进行补贴,具体补贴依据和标准根据西吉县2023年外销窗口补贴文件执行。
资金规模:安排200万元
责任单位:县商务和工业信息化局
责 任 人:薛立斌
实施地点:全国省会城市和一二三线城市
完成时限:2023年10月30日前
(七)人才交流培训(共3个项目,总投资120万元,以下3个培训项目资金可相互调剂使用)。
26.乡村振兴专业技术人才培训项目。围绕乡村治理、乡村建设和农村社会事业发展、闽宁协作等方面内容,采取理论教学和实地观摩等方式,组织我县教育、卫健、科技、农业、文化、水利、财政、乡村振兴等部门(单位)和乡镇专业技术人才赴福建省开展培训1期50人次(每期培训7天),进一步提升专业技术人才综合业务能力和水平。
资金规模:安排40万元
责任单位:县乡村振兴局
责 任 人:赵强
实施地点:福建省
完成时限:2023年5月30日前
27.乡村振兴干部培训项目。紧扣乡村振兴中心任务和脱贫村发展需要,围绕乡村治理、乡村建设和农村社会事业发展、闽宁协作等方面内容,采取典型案例、现场教学等方式,组织各乡镇乡村振兴分管领导或乡村振兴专干、闽宁示范村、村企结对村的村干部赴福建省开展培训1期50人(每期培训7天),进一步提升乡村振兴干部综合业务能力和水平。
资金规模:安排40万元
责任单位:县乡村振兴局
责 任 人:赵强
实施地点:福建省
完成时限:2023年6月30日前
28.乡村振兴致富带头人培训项目。围绕特色产业发展等内容,采取“理论学习+基地观摩”相结合的模式,组织全县部分致富带头人、种养殖、农副产品加工经营主体负责人(其中农村女致富带头人10人)等赴福建省开展专题培训1期50人次(每期培训7天),不断增强农村致富带头人带动增收致富的能力和水平。
资金规模:安排40万元
责任单位:县乡村振兴局
责 任 人:赵强
实施地点:福建省
完成时限:2023年7月30日前
(八)“组团式”帮扶(共4个项目,总投资809万元)。
29.西吉县人民医院服务能力提升项目。按照《自治区党委组织部关于印发<落实干部人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作推进会任务分工>的通知》(宁组通〔2023〕112号)精神,为更好的解决福建省选派我县医疗人才开展“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作必要医疗设备,支持县人民医院购置核磁共振医疗设备1台,进一步提升县人民医院医疗服务能力。
资金规模:安排400万元
责任单位:县卫生健康局
责 任 人:冯良斌
实施地点:县人民医院
完成时限:2023年7月30日前
30.西吉县基层医疗卫生单位“两干”人员及村医培训项目。利用“组团式”医疗帮扶力量,围绕慢性病患者管理、高危孕产妇随访、0-6岁儿童等重点人群基层医疗服务能力方面,对全县基层医疗卫生单位“两干”人员及村医开展基层医疗服务能力培训2期358人(每期培训7天),进一步提升乡村医务人员综合业务能力和水平。
资金规模:安排80万元
责任单位:县卫生健康局
责 任 人:冯良斌
实施地点:县委党校或吉强镇龙王坝村
完成时限:2023年7月30日前
31.西吉县职业中学组团式帮扶资源共享工作站和技能实训室建设项目。为更好的解决福建省选派至我县教育人才开展“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作必要教学设备,在西吉县职业中学产教融合楼布建2间具有云端互动能力的教育教学资源共享工作站,购置资源共享师生端10台、教育资源采集设备2套、云端互动会议设备3套、教育音视频资源制作设备3台、多功能打印扫描复合机3台,投入资金83万元;在技能实训室购置数码实训钢琴51台、教学控制设备1套、学生实训指法采集设备1套、资源音视频处理设备1套,投入资金70万元。
资金规模:安排153万元
责任单位:县教育体育局
责 任 人:郭文全
实施地点:西吉县职业中学
完成时限:2023年7月30日前
32.西吉中学高考综合改革实验室建设项目。为更好的解决福建省选派至我县教育人才开展“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县工作必要教学设备,在西吉中学东区实验楼布设56座高考综合改革实验室2间,购置智慧黑板、桌椅、软件、采集器、传感器及配套器材。
资金规模:安排176万元
责任单位:县教育体育局
责 任 人:郭文全
实施地点:西吉中学
完成时限:2023年7月30日前
三、工作要求
(一)加强组织领导,强化责任落实。各项目实施单位要加强组织领导,组成工作专班,实行“一把手”负责制,明确分管领导和具体工作人员,精心组织实施,进一步细化项目实施方案,明确项目实施的程序步骤、建设内容、投资概算、保障措施、联农带农、绩效目标等内容,并将细化的项目实施方案在本方案下达10个工作日内以正式文件报县乡村振兴局备案。县乡村振兴局负责将项目使用情况向自治区乡村振兴局进行报备。县财政局负责将国库集中支付系统中涉及项目资金15日内分解下达到各项目实施单位。
(二)加强项目管理,强化规范运行。各项目实施单位要严格按照《宁夏回族自治区闽宁协作资金管理办法》(宁财农发〔2021〕507号)规定,进一步规范项目报备、招投标、公告公示、验收等程序,对实施项目按照“村申报、乡审核、县审定”程序实行公示公告制度,确保项目信息完整、项目绩效申报及评价完整、档案资料齐全。项目资金不得列支项目管理费或与项目实施内容无关的其他费用,不得擅自变更建设地点、建设内容规模和降低或提高建设标准,坚决杜绝实施“门墙亭廊栏”等景观以及亮化、美化、护坡等负面清单内容。项目实施过程中要健全完善“联农带农”机制,优先使用当地群众特别是脱贫人口和防返贫监测对象就地就近就业。以上形成的固定资产归项目实施地点所在村村集体或相关行业部门所有,各项目实施单位要做好项目确权登记和资产移交,经营性项目要持续发挥效益,坚决杜绝闲置或效益不明显等情况。项目资金要按项目序时进度进行拨付,杜绝“以拨代支”,确保在10月30日前资金支付率达到100%。项目实施过程中因客观原因导致无法顺利实施确需调整变更的,或项目实施结束经结算审核后资金有结余需重新安排使用的,需报请县委农村工作领导小组或政府专题会议研究同意后,按照调整变更方案或政府专题会议纪要进行实施。
(三)做好竣工验收,强化项目质效。项目实施完成后,各项目实施单位要及时组织自验,自验完成后以正式文件报县乡村振兴局申请县级验收。县乡村振兴局牵头,县财政、农业农村等部门配合,抽调业务骨干负责开展县级验收。县级验收组要严把关口,严格按照建设内容进行验收,对督查检查过程中发现的问题及时反馈,责令限期整改,对反馈问题整改不及时、不到位的,追究相关负责人的责任,确保闽宁协作资金切实发挥效能。
(四)加强督促指导,强化监督管理。县纪委监委、县委督查室、政府督查室、财政、审计、乡村振兴局等部门要对项目进行定期不定期督查检查,确保资金发挥效益;项目实施单位要履行项目资金管理使用直接责任,定期向财政和乡村振兴部门通报项目资金支付和进展情况,保障闽宁项目资金按序时进度及时拨付到位。因项目组织实施不力,不按方案要求和有关规定实施的,将依纪依规从严追究相关责任人责任。
附件:西吉县2023年闽宁协作项目清单
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西吉县2023年闽宁协作项目清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7450 | 10288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 闽宁产业 园区建设 | 小计 | 1625 | 90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 闽宁产业园区(轻工区)2#标准化厂房建设项目 | 新建 | 在闽宁产业园区轻工区建设2#厂房,新建地上二层钢结构工业厂房1栋,建筑面积6849平方米。 | 1625 | 因园区规上企业需新上生产线和增资扩产,通过新建厂房将有效解决企业厂房不足问题。厂房建成后,生产企业负责内部装修和生产设备购置等。项目投产后,厂房使用企业预计年工业产值可增加到1.5亿元以上,带动当地群众就业30人,其中带动脱贫人口5人。 | 90 | 15 | 闽宁产 业园区 | 工业园区管理委员会 | 马耀宏 | 2023年8月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 闽宁乡村振兴 示范村建设 | 小计 | 1383 | 3715 | 1178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 偏城乡涵江村日光温室建设项目 | 新建 | 在偏城乡涵江村建设日光温室6个,占地面积6.8亩,投入150万元;配套建设棚内水电、棚间机耕道等基础设施,投入30万元。 | 180 | 该项目总投资220万元,其中闽宁协作资金投入180万元,村集体投入40万元,村集体资金负责购买菌棒、改造储存车间等。项目建成后,采取村集体统一经营模式,带动当地群众季节性就业10人,其中带动脱贫人口7人。每年保底增加村集体经济收入15万元以上。预期年产值达170万元。 | 516 | 407 | 偏城乡 涵江村 | 偏城乡 人民政府 | 杨东宏 | 2023年8月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西滩乡林家沟村肉牛养加销全产 业链项目 | 新建 | 在西滩乡林家沟村实施集肉牛养殖、加工、销售为一体的全产业链项目。新建3000平方米标准化牛棚1座,配套建设养殖场硬化、生产便道等基础设施,养牛规模达到300头,投入190万元;将闲置场所改造利用,建设“西吉好吃头”加工车间1座500平方米,投入85万元;配套建设冷库、排水等基础设施,投入65万元;搭建电商服务平台,通过线上线下等方式将当地土特产品推向全国各地,进一步拓宽销售渠道,投入15万元。 | 355 | 该项目总投资500万元,其中闽宁协作资金355万元,引进企业经营并投入资金145万元,企业资金主要购置牛肉精分割、特色食品生产设备,购进西门塔尔肉牛等。项目建成后,利用招商引资企业精深加工、销售等优势,对肉牛分割处理,带动养殖户增收,促进肉牛产业发展,带动当地群众就业15人,其中带动脱贫人口7人。每年保底增加村集体经济收入18万元以上。预期年产值达50万元。 | 618 | 289 | 西滩乡 林家沟村 | 西滩乡 人民政府 | 马欣妍 | 2023年8月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 将台堡镇明台村“西吉好吃头”闽宁特色创业街和日光温室 建设项目 | 新建 | 在将台堡镇明台村闽宁特色创业街两侧新建木质营业餐厨房78间(每间6-12平方米),投入140万元;配套消防、电力和垃圾收集等设施建设,敷设给水管道100米,投入60万元。新建日光温室6座,规格为12.3米x60米,脊高5.2米,投入320万元;铺设砂砾生产道路1222平方米,投入14万元;配套变压器、阀门井、低压分线箱等,敷设各类型电缆450米,投入14万元 。 | 548 | 闽宁特色创业街项目总投资350万元,其中闽宁资金投资200万元,引进经营企业投资150万元。项目建成后,带动当地群众就业180人,年销售收入可达500万元,每年保底增加村集体经济收入2万元以上。日光温室建成后将通过引进企业经营,推动当地冷凉蔬菜产业规模化、集约化发展,带动当地群众就业36人,其中带动脱贫人口14人。每年保底增加村集体经济收入7.8万元以上。预期年产值达100万元。 | 1767 | 279 | 将台堡镇 明台村 | 将台堡镇 人民政府 | 刘学森 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 震湖乡党岔村闽宁创业街区(一期)及基础设施配套建设 项目 | 新建 | 在震湖乡党岔村实施闽宁创业街区一期工程,在创业街两侧新建集成装配房屋22间(每间约29平方米),投入120万元;配套消防、电力和污水收集等设施建设,敷设管网360米,投入35万元。实施社会综合治理信息化平台建设项目,以党岔村为中心辐射覆盖全乡,建设集基层党建、社会综合治理、森林防火、防汛减灾等为一体的社会综合治理信息化平台,为乡村振兴基层社会综合治理提供借鉴,投入40万元。在中庄组、元湾组、西湾组等修建村组巷道以及生产道路6750平方米,方便当地群众对农副产品、生产物资转运,助推产业发展,投入105万元。 | 300 | 项目建成后,将带动当地群众就业30人,其中带动脱贫人口15人。每年保底增加村集体经济收入5万元以上。预期年销售收入达300万元。社会综合治理信息化平台项目建成后将进一步提升基层阵地便民服务能力和水平。村组巷道以及生产道路建项目将有效解决当地群众生活生产出行难的问题。 | 814 | 203 | 震湖乡 党岔村 | 震湖乡 人民政府 | 周 丽 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 产业发展 | 小计 | 2240 | 20079 | 6908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 红耀乡小庄村马铃薯选育改良品种示范基地 建设项目 | 新建 | 在红耀乡小庄村新建马铃薯日光拱棚10座,配套引水主管道等附属设施,投入34万元。新建门式钢架结构马铃薯气调库1座,总建筑面积800平方米,计划储藏量700吨,配套气调系统设备,配套给排水、消防、场地平整等附属设施建设,投入116万元。 | 150 | 该项目总投资160万元,村集体投入10万元,村集体资金主要用于购置地中衡等设备。项目建成后,可提升马铃薯产量,增加一季作物收入,带动全村15户农户发展马铃薯产业,带动季节性就业30人,其中稳定就业5人,产业链延伸和附加值提升,助推全县马铃薯选育改良工作。每年保底增加村集体经济收入5万元以上。 | 164 | 51 | 红耀乡 小庄村 | 红耀乡 人民政府 | 田浩江 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
受益 人数 | 其中:脱贫人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 偏城乡曹垴村纸杯餐具生产加工 项目 | 新建 | 在偏城乡曹垴村建设纸杯、一次性碗筷生产加工车间,占地800平方米,投入60万元;购置纸杯机、纸碗机模具、包装机等生产设备,投入104.2万元;配套硬化场地、排水、生产道路、电力等基础设施,投入35.8万元。 | 200 | 该项目总投资205万元,其中闽宁协作资金投入200万元、村集体投入5万元,村集体投入资金主要用于运行管理、生产原材料等。项目建成后可提供至少15人的就业岗位,其中带动脱贫人口7人。每年保底增加村集体经济收入10万元以上。预期年产值达100万元。 | 821 | 672 | 偏城乡 曹垴村 | 偏城乡 人民政府 | 杨东宏 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉强镇套子湾村设施农业拱棚建设项目 | 新建 | 在吉强镇套子湾村新建设施农业拱棚25个,占地30亩,投入112.68万元;硬化蔬菜收集转运场1000平方米,投入12万元;配套建设拱棚间砂砾生产道路、引水管道等设施,投入25.32万元。 | 150 | 通过“政府引导、企业带动、农户参与”的模式带动农户就地就近就业,拓宽增收渠道,激发农户参与产业发展的主动性和积极性。通过合作社,农户土地流转,实现土地高效利用和农户增收,带动季节性就业30人,其中带动脱贫人口10人。每年保底增加村集体经济收入5万元以上。预期年产值达到25万元。 | 980 | 216 | 吉强镇 套子湾村 | 吉强镇 人民政府 | 李绪卓 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类别 及名称 | 建设 性质 | 主要建设内容 | 投入 资金 (万元) | 联农带农帮扶机制 及绩效目标 | 受益情况(人) | 项目 实施 地点 | 项目 实施 单位 | 责任人 | 完成时限 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 兴平乡农贸综合市场改造提升项目 | 改扩建 | 在兴平乡兴平村农贸综合市场新建交易大棚一座617平方米,投入123万元;新建冷凉蔬菜分拣交易平台,硬化场地2700平方米,投入54万元;配套建设市场内道路、排水等基础设施,投入53万元。 | 230 | 该项目实施后进一步扩大市场交易规模,为周边群众农产品交易提供便利,提升产业发展空间,带动就业50人,其中带动脱贫人口10人。每年保底增加村集体经济收入2万元以上。预期年产值达到300万元。 | 12500 | 3000 | 兴平乡 兴平村 | 兴平乡 人民政府 | 陈晓宁 | 2023年7月30日前 | ||||||||||||||||||||||||||||
