索 引 号 | 640422003/2021-00197 | 发文时间 | 2021-11-16 |
发布机构 | 西吉县教育体育局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县教育资助明白卡(2021年秋季) |
类 型 | 政策名称 | 享受对象条件 | 资助标准 | ||
学前幼儿资助 | 学前两年资助 | 教育体育局审批设立的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园学前两年家庭经济困难儿童(年龄满4周岁) 包括:城乡低保家庭中的儿童、孤儿、残疾儿童等家庭特别困难儿童。 | 1000元/年/生 | ||
一免一补 | 资助范围为全区县级以上教育行政部门审批设立的幼儿园。资助对象为在园脱贫(原建档立卡)家庭儿童(含农村非建档立卡贫困户经济困难残疾儿童)、脱贫不稳定家庭儿童、边缘易致贫家庭儿童。 | 2400元/生/年 | |||
义务教育阶段学生资助 | 两免一补两餐 | 免教科书费 | 义务教育阶段所有在校学生 | 免去 | |
免除学杂费 | 全县公办学校九年义务教育所有在校学生。 | 寄宿生 | 小学生:936元/生/年 中学生:1156元/生/年 | ||
非寄宿生 | 小学生:736元/生/年 中学生: 956元/生/年 | ||||
家庭经济困难学生生活补助 | 义务教育阶段在籍在校脱贫(原建档立卡)家庭学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生(含孤儿)、脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生六类家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生。 | 寄宿生 | 小学生:1000元/生/年 初中生:1250元/生/年 | ||
非寄宿生 | 小学生:500元/生/年 初中生:625元/生/年 | ||||
营养午餐 | 农村九年义务教育所有在校学生、特教班学生、附设班学生。 | 1000元/年 | |||
营养早餐 | 农村中小学学生和县城义务教育中学寄宿学生 | 120元/年 | |||
普通高中学生资助 | 一免两助 | 免学费 | 用于免除普通高中脱贫(原建档立卡)家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生,残疾学生学杂费(不含住宿费)。 | 800元/年 | |
国家助学金 | 具有正式注册学籍在校生中的脱贫(原建档立卡)家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、孤儿、烈士子女、残疾学生和残疾人子女八类学生。 | 2000元/人均/年 | |||
燕宝奖学金 | 具有宁夏户籍且在普通高中就读的脱贫家庭(原建档立卡家庭)、边缘易致贫家庭、脱贫易返贫家庭、城乡低保家庭、重点优抚对象家庭、重度残疾人家庭、孤儿。 | 2000元/年 | |||
中职学生资助 | 三免一助一补一奖 | 国家免学费 | 中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生。 | 2000元/年 | |
免课本费 | 职业中学全日制正式学籍在校一、二年级所有学生。 | 400元/年 | |||
免住宿费 | 职业中学全日制正式学籍在校一、二年级所有学生。 | 800元/年 | |||
国家助学金 | 中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生。 | 2000元/人均/年 | |||
县内生活补助 | 职业中学全日制正式学籍在校一、二年级所有学生。 | 500元/年 | |||
国家奖学金 | 中等职业学校全日制正式学籍二、三年级在校生中学习成绩、道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面特别优秀的学生。 | 6000元/年 | |||
高等教育学生资助 | 生源地信用助学贷款 | 全日制普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校(学校名单以教育部公布的为准)的预科生、本专科学生、研究生和第二学士学生。 | 本专科:1000-12000元/年 研究生:1000-16000元/年 | ||
燕宝奖学金 | 具有西吉县户籍,当年参加高考,被区内外一本、二本高等院校录取的新生(含一、二本院校预科生当年转录为一年级)。 | 4000元/生/年 | |||
滋蕙计划 | 户籍为西吉县普通高中及中等职业学校应届毕业、通过高考及高职单招考试被全日制普通高等院校(含高职)录取的边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、烈士子女、孤残学生、残疾人子女、因突发事件等其他原因导致家庭经济困难学生。 | 区内500元/生 区外1000元/生 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号