| 索 引 号 | 640422080/2019-00003 | 发文时间 | 2019-01-02 |
| 发布机构 | 西吉县公安局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于2018年度各派出所消防监督执法工作情况的通报 | ||
西吉县公安局文件
西公发〔2018〕308号
关于2018年度各派出所消防监督
执法工作情况的通报
现将2018年度各派出所消防监督执法情况通报如下:
一、基本情况
2018年,全局19个派出所共开展消防安全检查2972次,发现火灾隐患或消防违法行为7处,督促整改火灾隐患或违法行为7处,下发《责令改正通知书》6份,办理消防行政处罚案件7起,行政拘留1人。
二、存在的问题
(一)消防监督执法力度不大。2018年,全局各派出所共检查单位2972次,但发现火灾隐患或违法行为仅7处。除吉强、兴坪、新营、马莲、硝河派出所外,其他派出所在开展消防监督检查过程中均未发现火灾隐患或消防安全违法行为,对辖区单位、场所存在的火灾隐患和违法行为采取回避态度。
(二)行政处罚案件办理过少。2018年度,除下达办理消防行政处罚案件任务的派出所外,其他派出所均未办理消防行政处罚案件,特别是个别下达了消防行政处罚案件任务的派出所,也未在规定时限内办理,影响了全局考核成绩。个别派出所虽已办理了消防行政处罚案件,但未录入消防监督管理系统,致使市局在全年考核中未统计在内。
(三)消防监督管理系统每月检查数据录入不及时不规范。从2018年市局通报情况看,除将台、硝河、沙沟、吉强、什字、震湖、白崖、王民、兴隆派出所检查录入较好外,其他派出所漏录次数较多,特别是兴平、偏城、西滩、平峰、火石寨派出所全年超过6个月未录入消防监督检查情况,造成市局对我局消防考核扣分较多。从消防监督管理系统数据录入情况看,均存在质量不高、不规范问题,各派出所基本录入的是检查单位家、次,对发现火灾隐患数、督促整改火灾隐患数、下发行政处罚决定书数录入甚少,存在严重敷衍、应付行为。
三、下一步工作要求
(一)认真梳理整改存在的问题。各派出所针对通报的问题,要认真分析,认真梳理,分析问题产生的原因,及时整改。针对个别派出所反应消防监督管理系统不能登录的问题,请及时与消防大队联系,确保每月将消防安全检查情况及时录入系统。
(二)从细节入手,稳步提升执法质量。各派出所在消防安全检查中,要结合辖区实际情况,依法履行消防监督职责,对辖区内人员密集场所、“三合一”和“九小”场所认真开展消防监督检查,严格依法查处消防违法行为。办理消防监督执法案件项目中罚款、临时查封、“三停”数均不能为零,要及时消除火灾隐患,坚决防止发生较大的火灾事故,确保辖区消防安全稳定。要加强沿街店铺火灾隐患排查检查力度,督促物业管理单位及时维护保养消防设施,配齐相应的灭火器材。
(三)落实责任,确保系统数据录入规范。做好辖区单位场所消防安全监督检查是派出所义不容辞的责任,各派出所要切实提高认识,强化责任,确定专人,按照市局要求,每月按时将消防监督检查数量(吉强派出所每月至少20家,其他各派出所每月至少10家)录入消防监督管理系统,同时要对发现火灾隐患数、督促整改火灾隐患数及消防案件行政处罚情况要录入系统,坚决杜绝火灾隐患数每月为零的情况,县局将派出所消防监督检查情况纳入全年绩效考核范围。
特此通报
附件: 2018年派出所监督执法工作情况统计表
西吉县公安局
2018年12月28日
附件:
2018年各派出所消防监督执法工作情况统计表
派出所名称 | ||||||||||||||||||||
吉强 | 什字 | 田坪 | 兴坪 | 震湖 | 新营 | 白崖 | 马莲 | 沙沟 | 偏城 | 王民 | 将台 | 兴隆 | 硝河 | 西滩 | 平峰 | 红耀 | 火石寨 | 马建 | ||
一月份 | 检查单位 (家、次) | 20 | 21 | 12 | 21 | 10 | 13 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 33 | 10 | 10 | 10 | 30 | 14 | 30 | 0 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二月份 | 检查单位 (家、次) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 0 | 13 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三月份 | 检查单位 (家、次) | 24 | 19 | 24 | 2 | 20 | 23 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 28 | 20 | 7 | 0 |
发现火灾隐患(处) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四月份 | 检查单位 (家、次) | 18 | 21 | 11 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 11 | 12 | 10 | 34 | 50 | 21 | 10 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五月份 | 检查单位 (家、次) | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六月份 | 检查单位 (家、次) | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
七月份 | 检查单位 (家、次) | 33 | 22 | 10 | 21 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 | 29 | 50 | 10 | 10 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八月份 | 检查单位 (家、次) | 21 | 17 | 11 | 20 | 10 | 21 | 10 | 10 | 6 | 26 | 10 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 10 | 10 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九月份 | 检查单位 (家、次) | 24 | 17 | 14 | 0 | 11 | 20 | 11 | 10 | 10 | 30 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十月份 | 检查单位 (家、次) | 24 | 0 | 11 | 19 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 17 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十一月份 | 检查单位 (家、次) | 21 | 16 | 0 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 74 | 10 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十二月份 | 检查单位 (家、次) | 26 | 20 | 23 | 10 | 10 | 22 | 13 | 1 | 10 | 86 | 10 | 8 | 20 | 11 | 0 | 1 | 29 | 0 | 27 |
发现火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
督促整改火灾隐患(处) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下发行政处罚决定书(份) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(以上数据统计自2018年1月1日至2018年12月26日)
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001
宁公网安备64042202000004号