索 引 号 | 640422002/2024-00025 | 发文时间 | 2023-09-15 |
发布机构 | 西吉县发展和改革局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县发展和改革局2022年度行政执法数据统计表 |
序号 | 执法类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号