索 引 号 | 640422022/2024-00065 | 发文时间 | 2024-03-27 |
发布机构 | 西吉县市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县市场监管局关于印发随机抽查事项清单(2024年修订版)和2024年度抽查工作计划的通知 |
各市场监管所(队),各相关业务办公室:
根据《自治区市场监管厅关于印发随机抽查事项清单(2024年修订版)和2024年度抽查工作计划的通知》(〔2024〕356号)文件,结合我县实际制定《西吉县市场监督管理局随机抽查事项清单(2024年修订版)》《2024年度西吉县市场监督管理局随机抽查工作计划》,现印发给你们,请按照自治区“双随机、一公开”综合监管平台应用管理暂行办法、自治区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施细则等规定认真贯彻执行。
附件:1.西吉县市场监督管理局随机抽查事项清单(2024年修订版)
2.2024年度西吉县市场监督管理局随机抽查工作计划
(此件公开发布)
西吉县市场监督管理局
2024年3月26日
附件1
西吉县市场监督管理局随机抽查事项清单(2024年修订版) | |||||||
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||
1
|
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条 |
名称规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条《企业名称登记管理规定》第二十六条、二十七条 | ||
经营(驻在)期限的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条 | ||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条 | ||
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十八条 | ||
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第一百九十八条 | ||
2 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 西吉县市场监督管理局 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 |
即时公示信息的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 西吉县市场监督管理局 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条 | ||
3 | 明码标价、价格欺诈等价格行为专项检查 | 重大节假日、重点时段明码标价、价格欺诈等价格行为专项检查 | 宾馆酒店、民宿、旅游商品销售及周边餐饮、停车场等 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》 |
4 | 教育收费专项检查 | 教育收费行为专项检查 | 幼儿园、民办学校、校外培训机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》 |
5 | 医疗机构收费专项检查 | 医疗机构收费行为专项检查 | 各级医疗机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》 |
6 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国电子商务法》第二十七条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条 |
7 | 重要领域市场规范管理检查 | 文物经营活动经营资格的检查 | 经营范围涉及文物经营活动的市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国文物保护法》第五十三条、第五十四条、第七十二条以及第七十三条第一项、第二项 |
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场、电子商务经营平台等 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第三十二条、第五十一条《宁夏回族自治区野生动物保护实施办法》第二十一条、第二十八条 | ||
8 | 广告行为检查 | 广告发布情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第四条、第六条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第四十六条,《中华人民共和国食品安全法》第七十九条,《中华人民共和国药品管理法》第五十九条,《医疗器械监督管理条例》第四十五条 | ||
广告经营者、广告发布者建立健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第三十四条、第六十条 | ||
互联网信息服务提供者依法承担相关义务与责任的行政检查 | 公共场所的管理者或者电信业务经营者、互联网信息服务提供者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第四十五条、第六十三条 | ||
9 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 企业成品仓库内的待销产品 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第十五条 |
10 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品获证企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 |
对“先核后证”审批的企业证后监督核查 | 企业、个体工商户 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、三十八条、三十九条 | ||
对“告知承诺”审批的企业获证资格检查 | 企业、个体工商户 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
11 | 食品生产监督检查 | 1.生产环境条件的检查 | 获证食品生产企业 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 |
12 | 食品销售监督检查 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条、第十八条 |
高风险食品销售监督检查 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
一般风险食品销售监督检查 | 风险等级为A级的食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
网络食品销售监督检查 | 入网食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
13
| 餐饮服务监督检查
| 食品经营许可情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十五条、五十六条、五十七条、五十九条、一百一十条 |
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
加工制作过程的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 现场检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第五十五条、五十六条、五十七条、五十九条、一百一十条 | ||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
食品安全管理情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
人员管理情况的检查 | 社会餐饮服务经营者 | 一般检查事项 | 书面检查、现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
学校食堂、校外供餐单位 | 重点检查事项 | 书面检查、现场检查,网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | ||||
网络餐饮服务情况的检查 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 一般检查事项 | 网络检查、现场检查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十二条、一百一十条 | ||
14 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十三条 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
15 | 特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条、第四十八条、第五十条等 《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条、第十八条 |
特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条、第十八条 | ||
保健食品销售监督检查 | 保健食品销售者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条、第十八条 | ||
16 | 食品安全监督抽检 | 食品安全监督抽检 | 市场在售食品 | 重点检查事项 | 抽样检验 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第八十七条 《食品安全抽样检验管理办法》 |
17 | 特种设备使用单位监督检查 | 使用管理 | 特种设备使用单位 | 重点检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备现场安全监督检查办法》(2022年第57号) |
18 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其它经营者 | 重点检查事项 | 现场检查、抽样检测 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第十八条 《集贸市场计量监督管理办法》第八条 《加油站计量监督管理办法》第六条 《眼镜制配计量监督管理办法》第七条 |
能效标识计量专项监督检查 | 能效标识产品生产、销售企业 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国节约能源法》第七十三条 《能源计量监督管理办法》第十六条 《能源效率标识管理办法》第十八条 | ||
水效标识计量专项监督检查 | 抽水马桶销售企业 | 重点检查事项 | 抽样检测 | 西吉县市场监督管理局 | 《水效标识管理办法》第十七条 | ||
19 | 机动车销售企业监管 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 |
机动车销售企业 | 重点检查 事项 | 现场检查、书 面检查 |
县级以上市场监管部门 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十四条、五十九条、六十条,《强制性产品认证管理规定》(原质检总局 117号令)第三十七条、三十八条、四十九条、五十条、五十一条、五十三条、五十四条、五十五条 |
20 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构监督检查 | 检验检测机构 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第二十二条 《中华人民共和国产品质量法》第十九条 、第五十七条 《中华人民共和国认证认可条例》第十六条 、第三十三条 《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条至第四十七条 《食品检验机构资质认定管理办法》第三十二条至第四十条 |
21 | 实施告知承诺的检验检测机构定向监督检查 | 检验检测机构检查 | 实施告知承诺的检验检测机构 | 重点检查事项 | 现场检查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第二十二条 |
《中华人民共和国产品质量法》第十九条 、第五十七条 | |||||||
《中华人民共和国认证认可条例》第十六条 、第三十三条 | |||||||
《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条至第四十七条 | |||||||
《食品检验机构资质认定管理办法》第三十二条至第四十条 | |||||||
22 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 一般检查事项 | 书面检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国标准化法》第二十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条 |
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 一般检查事项 | 书面检查、网络检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国标准化法》第二十七条、第三十九条、第四十二条 | ||
23 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国专利法》 第六十三条 |
产品专利宣传真实性的检查 | 各类市场主体 | 一般检查事项 | 现场检查 | 西吉县市场监督管理局 | |||
24 | 商标使用行为的检查 | 商标使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场抽查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款、第五十一条、第五十二条、第五十三条 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场抽查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款、第五十一条、第五十二条、第五十三条 | ||
商标印制行为的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 现场抽查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《商标印制管理办法》第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条 | ||
25 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构 | 一般检查事项 | 现场抽查、书面检查 | 西吉县市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第六十八条 《中华人民共和国商标法实施条例》第八十八条、第八十九条 《商标代理监督管理规定》 |
附件2
2024年度西吉县市场监督管理局随机抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 信用风险分类差异化抽查 比例 | 全县预估抽查户(次)数 | 抽查 类型 | 组织抽查部门 | 实施检查 部门 | 联合检查 参与部门 | 完成时限 |
1 | 全县市场主体登记事项检查及公示信息检查 | 1.营业执照(登记证)规范使用情况; 2.名称规范使用情况;经营(驻在)期限; 3.经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目; 4.住所(经营场所)或驻在场所; 5.法定代表人(负责人)任职情况; 6.法定代表人、自然人股东身份真实性 | 全县登记的企业、农民专业合作社、个体工商户 | 企业A类1%,B类1%,C类8%,D类100%; 农民专业合作社3%;个体工商户0.5%。 | 215 | 不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
2 | 企业年度报告、即时公示信息抽查 | 年度报告、即时公示信息检查 | 全县登记的农民专业合作社、个体工商户 | 农民专业合作社3%;个体工商户0.5% | 100 | 不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
年度报告、即时公示信息检查 | 全县登记的各类企业、外国企业常驻机构 | 企业A类1%,B类1%,C类8%,D类100%; | 110 | 不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |||
3 | 明码标价、价格欺诈等价格行为抽查 |
2024 年重大节假日、重点时段市场价格行为专项检查 | 宾馆酒店、民 宿、旅游商品 销售及周边 餐饮、停车场 等 | 企业A类2%,B类5%,C类100%,D类100%; 个体5% | 25 | 不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
4 | 教育收费专项检查 | 教育收费行为专项检查 | 幼儿园、、民办学校、校外培训机构 | 3% | 10 | 不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
5 |
医疗机构收费行为抽查 |
医疗机构收费行为 | 医院、卫生院、 卫生服务中心 (站)、门诊部、 诊所、卫生所 (室) |
5% |
5 |
不定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
6 | 全县文物市场规范管理监督检查 | 文物经营活动经营资格的检查 | 企业、个体工商 | 企业A 类30%, B 类40%,C 类 100% , D 类 100%; 个体 10% |
2 | 定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
7 | 全县野生动物保护市场规范管理监督检查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 企业、农专、个体工商 | 企业A 类10%, B 类30%,C 类 100% , D 类 100%; 农专 50%; 个体 50% | 5 | 定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
8 | 全县电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检 查 | 企业、个体工商户 | 企业A 类30%, B 类50%,C 类 100% , D 类 100%;个体 40% | 3 | 定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 |
2024年12月底前 | |
9 | 广告行为抽查 |
广告发布行为监督检查 |
广告经营企 业 | 企业A类10%,B类20%,C类 100% ,D 类 100%;个体工商户 10% | 52(其 中 户外广 告抽查 数不低于4户 (次)) | 定向 | 县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
10 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学 用途配方食品广告主发布相关广告情况 的检查 | 药品、医疗器 械 、 保健食 品、特殊医学 用途配方食 品生产企业 | 企业A 类 20% ,B类50% ,C 类100% , D类 100% |
5 | ||||||
11 | 食品生产监督检查 | 1.生产环境条件的检查 | 获证食品生产企业 | A类1%,B类2%,C类30%,D类80% | 6 | 不定向 (重点检查事项) | 县市场监督管理局食品安全室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
12 | 食品销售监督检查 | 1.校园食品销售监督检查 2.高风险食品销售监督检查 3.一般风险食品销售监督检查 4.网络食品销售监督检查 5.食用农产品集中交易市场监督检查 6.食用农产品销售企业(者)监督检查 7.婴幼儿配方食品销售监督检查 8.特殊医学用途配方食品销售监督检查 9.保健食品销售监督检查 | 食品销售经营者 | 食品销售企 业: A 类 2%; B 类 5%; C 类 50%; D 类 100%。 个体户:2% | 食品销售 企 业:40 食品销售个体户: 45户 | 不定向 | 县市场监督管理局食品安全室 | 各市场监督管理所 | 2024年11月底前 | |
13 | 餐饮服务监督检查 | 1.食品经营许可情况的检查 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 3.加工制作过程的检查 4.供餐、用餐与配送情况的检查 5.餐饮具清洗消毒情况的检查 6.场所和设施清洁维护情况的检查 7.食品安全管理情况的检查 8.人员管理情况的检查 | 餐饮服务经营者 | 企业A类1%;B类10%;C类70%;D类100% 个体工商户:5% | 100 | 不定向 | 县市场监督管理局食品安全室 | 各市场监督管理所 |
2024年12月底前 | |
14 | 学校食堂食品安全监督检查 | 1.食品经营许可情况的检查 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查 3.加工制作过程的检查 4.供餐、用餐与配送情况的检查 5.餐饮具清洗消毒情况的检查 6.场所和设施清洁维护情况的检查 7.食品安全管理情况的检查 8.人员管理情况的检查 | 学校食堂 | 10% | 10 | 定向 | 县市场监督管理局食品安全室 | 各市场监督管理所 | 教育部门 | 2024年12月底前 |
15 |
托幼机构、养老机构等食堂食品安全监督检查 | 1.食品经营许可情况的检查; 2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查; 3.加工制作过程的检查; 4.供餐、用餐与配送情况的检查; 5.餐饮具清洗消毒情况的检查; 6.场所和设施清洁维护情况的检查; 7.食品安全管理情况的检查; 8.人员管理情况的检查 |
托幼机构、养老机构等食堂 |
10% |
1 |
定向 | 县市场监督管理局食品安全室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
16 | 特种设备日常监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 企业A类10%,B类15%,C 类 100% ,D 类 100%; | 10 | 不定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
全县移动式压力容器、气瓶充装单位监督检查 |
充装单位监督检查 |
充装单位 | 企业A 类50% |
2 |
定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | ||
17 | 全县节假日涉及民生计量器具专项检查 | 在用计量器具监督检查 | 集贸市场、早市、超市、个体经营户及其它经营者 | 企业A类1%,B类5%,C类70%,D类100% | 5 | 不定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
18 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 法定计量检 定机构 | 100% | 1 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
19 | 能效标识计量专项检查 | 能效标识计量专项监督检查 | 能效标识产品生产、销售企业 | 企业A类1%,B类5%,C类80%,D类100% | 4 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
20 | 水效标识计量专项检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 抽水马桶销售企业 | 企业A类1%,B类5%,C类80%,D类100% | 4 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
21 | 全县检验检测机构监督检查 | 检验检测机构监督检查 | 检验检测机构 | B类15%,C类100%,D类100% | 3 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
22 | 机动车检验检测机构检查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | B类30%,C类100%,D类100% | 2 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 生态环境部门 | 2024年12月底前 |
23 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 企业A类1%,B类10%,C类70%,D类100% | 1 | 定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 商务部门 | 2024年12月底前 |
24 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | A类1%, B类10%,C类80%,D类100% | 2 | 不定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
25 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 10% | 1 | 不定向 | 县市场监督管理局特种设备室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | ||
26 | 全县各类市场主体专利真实性检查 | 1.专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 2.产品专利宣传真实性的检查 | 企业、个体工商户 | 企业D类 100%; 个体 10% | 企业 5 个体 5 | 不定向 |
县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
27 | 全县各类市场主体商标使用行为检查 | 1.商标使用行为的检查 2.集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 3.商标印制行为的检查 |
企业、个体工商户 | 企业C类80% ,D 类100%;个体工商户10% | 企业20户 个体5户 | 不定向 |
县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 | |
28 | 全县商标代理行为检查 | 商标代理行为专项检查 | 经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构 | A 类 30% , B 类 100%, C 类 100% | 2 | 不定向 |
县市场监督管理局市场规范室 | 各市场监督管理所 | 2024年12月底前 |
注:抽查类型:定向、不定向
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号