索 引 号 | 640422028/2020-00026 | 发文时间 | 2020-04-14 |
发布机构 | 西吉县吉强镇 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 吉强镇党委研究2020年民政临时救助资金会议纪要 |
<
吉强镇党委研究2020年民政临时救助资金会议纪要 | ||||||
时间 | 2020年3月26日 | 主持人 | 刘克虎 | 记录人 | 陈兰兰 | |
参会人员:刘克虎 李维星 周丽 马雄 马明云 王文宁 禹丽娟 丁宁 马龙飞 | ||||||
序号 | 村组(社区)名称 | 救助人员姓名 | 家庭人口 | 救助理由(因病、家庭困难) | 救助金额(元) | 包片领导 |
1 | 沙洼村 | 高世兰 | 1 | 家庭困难 | 1500 | 禹丽娟 |
2 | 沙洼村 | 张秀梅 | 2 | 患有慢性斌 | 1500 | 禹丽娟 |
3 | 沙洼村 | 胡淑美 | 1 | 风湿疾病 | 1500 | 禹丽娟 |
4 | 沙洼村 | 连秀琴 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 禹丽娟 |
5 | 沙洼村 | 郭玉花 | 2 | 残疾 | 1500 | 禹丽娟 |
6 | 沙洼村 | 李建宏 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 禹丽娟 |
7 | 袁河村 | 王秀合 | 5 | 因病 | 2000 | 禹丽娟 |
8 | 袁河村 | 高具梅 | 1 | 家庭困难 | 1500 | 禹丽娟 |
9 | 袁河村 | 张宏武 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
10 | 袁河村 | 王志安 | 5 | 因病 | 2000 | 禹丽娟 |
11 | 袁河村 | 唐慧珍 | 3 | 因病 | 1500 | 禹丽娟 |
12 | 袁河村 | 白秀莲 | 1 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
13 | 袁河村 | 杨奋忠 | 2 | 因病 | 2000 | 禹丽娟 |
14 | 袁河村 | 苟来红 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
15 | 袁河村 | 康志斌 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
16 | 袁河村 | 苟进文 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 禹丽娟 |
17 | 袁河村 | 王秀珍 | 3 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
18 | 袁河村 | 梁宗平 | 4 | 因病 | 2000 | 禹丽娟 |
19 | 袁河村 | 张文忠 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
20 | 袁河村 | 李向军 | 1 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
21 | 袁河村 | 雷新顺 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
22 | 袁河村 | 苟进武 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
23 | 袁河村 | 吴小宁 | 2 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
24 | 袁河村 | 张义民 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 禹丽娟 |
25 | 袁河村 | 康志恒 | 3 | 因病 | 1500 | 禹丽娟 |
26 | 夏寨村三组 | 马俊强 | 1 | 患病 | 2000元 | 王文宁 |
27 | 夏寨村七组 | 杨存喜 | 6 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
28 | 夏寨村五组 | 杨新民 | 5 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
29 | 夏寨村四组 | 马吉平 | 4 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
30 | 夏寨村八组 | 韩忠强 | 5 | 患病 | 2000元 | 王文宁 |
31 | 夏寨村四组 | 马建雄 | 5 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
32 | 夏寨村六组 | 马 虎 | 3 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
33 | 夏寨村四组 | 马 虎 | 4 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
34 | 夏寨村六组 | 马存斌 | 5 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
35 | 夏寨村七组 | 杨存福 | 6 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
36 | 夏寨村八组 | 王继鹏 | 3 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
37 | 夏寨村二组 | 王建东 | 7 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
38 | 夏寨村八组 | 韩玉林 | 3 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
39 | 夏寨村二组 | 段东明 | 5 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
40 | 夏寨村二组 | 何小军 | 4 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
41 | 夏寨村一组 | 赵东喜 | 6 | 父亲残疾 | 1000元 | 王文宁 |
42 | 夏寨村二组 | 段智强 | 4 | 生活困难 | 1500元 | 王文宁 |
43 | 夏寨村七组 | 汪玉连 | 2 | 生活困难 | 1000元 | 王文宁 |
44 | 夏寨村二组 | 牛国兵 | 3 | 因病 | 2000元 | 王文宁 |
45 | 夏寨村四组 | 马守军 | 5 | 妻子残疾 | 1000元 | 王文宁 |
46 | 夏寨村二组 | 段东牛 | 5 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
47 | 夏寨村六组 | 马丙元 | 6 | 生活困难 | 2000元 | 王文宁 |
52 | 杨河村六组 | 仁旭龙 | 5 | 重病 | 2000 | 丁宁 |
53 | 杨河村八组 | 马有清 | 8 | 重病 | 2000 | 丁宁 |
54 | 杨河村七组 | 张成 | 7 | 重病 | 2000 | 丁宁 |
55 | 杨河村七组 | 马启奋 | 2 | 重病 | 2000 | 丁宁 |
56 | 杨河村七组 | 马启仁 | 3 | 残疾 | 2000 | 丁宁 |
57 | 杨河村三组 | 李鹏彪 | 2 | 重病 | 2000 | 丁宁 |
58 | 杨河村一组 | 李春虎 | 5 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
59 | 杨河村一组 | 撒建龙 | 7 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
60 | 杨河村一组 | 喜金鹏 | 5 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
61 | 杨河村一组 | 喜银鹏 | 5 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
62 | 杨河村七组 | 张智 | 6 | 重病 | 1500 | 丁宁 |
63 | 杨河村七组 | 张德 | 6 | 重病 | 1500 | 丁宁 |
64 | 杨河村七组 | 喜怀霆 | 5 | 重病 | 1800 | 丁宁 |
65 | 杨河村七组 | 喜全有 | 6 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
66 | 杨河村五组 | 撒田林 | 4 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
67 | 杨河村五组 | 撒金虎 | 3 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
68 | 杨河村五组 | 马松贵 | 4 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
69 | 杨河村五组 | 撒田合 | 4 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
70 | 杨河村五组 | 汪建彪 | 5 | 特困 | 1500 | 丁宁 |
71 | 杨河村五组 | 马金龙 | 7 | 重病 | 1500 | 丁宁 |
72 | 杨河村六组 | 韩玉宝 | 6 | 重病 | 1500 | 丁宁 |
73 | 杨河村八组 | 马守连 | 5 | 残疾 | 1500 | 丁宁 |
74 | 杨河村八组 | 李世明 | 3 | 残疾 | 2000 | 丁宁 |
75 | 杨河村五组 | 李永 | 5 | 特困 | 2000 | 丁宁 |
76 | 杨河村一组 | 李金忠 | 7 | 特困 | 1000 | 丁宁 |
77 | 短岔村二组 | 马淑花 | 3 | 因病 | 1100 | 丁宁 |
78 | 何洼村二组 | 李虎林 | 9 | 家庭困难 | 2000 | 丁宁 |
79 | 苟庄村 | 虎军 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
80 | 苟庄村 | 袁红军 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
81 | 苟庄村 | 虎丙录 | 5 | 家庭困难(因病) | 1000 | 马龙飞 |
82 | 苟庄村 | 袁明歧 | 8 | 家庭困难(缺劳力) | 2000 | 马龙飞 |
83 | 苟庄村 | 马建雄 | 4 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
84 | 苟庄村 | 袁五巴 | 6 | 家庭困难(因残) | 2000 | 马龙飞 |
85 | 苟庄村 | 袁金忠 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
86 | 苟庄村 | 王国强 | 3 | 家庭困难(火灾) | 1500 | 马龙飞 |
87 | 苟庄村 | 苏世杰 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
88 | 苟庄村 | 喜百成 | 4 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
89 | 苟庄村 | 李兴武 | 2 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
90 | 苟庄村 | 王志义 | 2 | 家庭困难(因病) | 2000 | 马龙飞 |
91 | 苟庄村 | 张秀梅 | 1 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
92 | 苟庄村 | 姬百元 | 5 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
93 | 苟庄村 | 姬小雷 | 4 | 家庭困难(边缘户) | 2000 | 马龙飞 |
94 | 苟庄村 | 李振荣 | 3 | 家庭困难(因病) | 1000 | 马龙飞 |
95 | 苟庄村 | 姬克文 | 2 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
96 | 苟庄村 | 魏耀武 | 6 | 家庭困难(因学) | 2000 | 马龙飞 |
97 | 苟庄村 | 魏生林 | 3 | 家庭困难(因病) | 1000 | 马龙飞 |
98 | 苟庄村 | 罗彦虎 | 5 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
99 | 苟庄村 | 王冠文 | 6 | 家庭困难(因病) | 2000 | 马龙飞 |
100 | 苟庄村 | 罗奎 | 5 | 家庭困难(因病) | 1000 | 马龙飞 |
101 | 苟庄村 | 杨芳 | 5 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
102 | 苟庄村 | 景龙龙 | 4 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
103 | 苟庄村 | 张明宝 | 5 | 家庭困难(因病) | 2000 | 马龙飞 |
104 | 苟庄村 | 张耀文 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
105 | 马营村三组 | 郭建文 | 1 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
106 | 马营村四组 | 李建学 | 3 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
107 | 马营村五组 | 张继斌 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
108 | 马营村三组 | 王志祥 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
109 | 马营村六组 | 胡海红 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
110 | 马营村二组 | 李兵社 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
111 | 马营村四组 | 张兆强 | 8 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
112 | 马营村五组 | 张金平 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
113 | 马营村六组 | 谢进武 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
114 | 马营村二组 | 冯彪 | 3 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
115 | 马营村六组 | 陈秀兰 | 4 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
116 | 马营村七组 | 李治学 | 6 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
117 | 马营村二组 | 冯双连 | 1 | 残疾 | 1500 | 马龙飞 |
118 | 马营村四组 | 尹占有 | 8 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
119 | 马营村五组 | 张奎 | 1 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
120 | 马营村四组 | 白晓伟 | 4 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
121 | 马营村四组 | 冯建回 | 3 | 因病 | 2000 | 马龙飞 |
122 | 马营村四组 | 张占荣 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
123 | 马营村五组 | 张旭宏 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
124 | 马营村五组 | 魏海军 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
125 | 马营村五组 | 汪振财 | 3 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
126 | 马营村三组 | 郭昌平 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
127 | 马营村三组 | 郭茂石 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
128 | 马营村三组 | 王世祥 | 3 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
129 | 马营村四组 | 王吉荣 | 4 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
130 | 马营村五组 | 张宽 | 4 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
131 | 马营村七组 | 岳德武 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
132 | 马营村二组 | 冯国正 | 5 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
133 | 马营村七组 | 魏红 | 5 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
134 | 马营村三组 | 王进刚 | 6 | 家庭困难 | 1000 | 马龙飞 |
135 | 马营村二组 | 冯彦 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
136 | 马营村三组 | 李建章 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马龙飞 |
137 | 马营村三组 | 王忠孝 | 5 | 因病 | 2000 | 马龙飞 |
138 | 马营村七组 | 魏耀兵 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 马龙飞 |
139 | 泉儿湾村 | 李应红 | 4 | 因病 | 2000 | 马雄 |
140 | 泉儿湾村 | 吕社社 | 3 | 因病 | 2000 | 马雄 |
141 | 泉儿湾村 | 刘芳灵 | 4 | 房屋裂缝 | 1500 | 马雄 |
142 | 泉儿湾村 | 苏保贵 | 6 | 房屋裂缝 | 1500 | 马雄 |
143 | 芦子沟村 | 王万有 | 3 | 因病 | 2000 | 马雄 |
144 | 芦子沟村 | 王刚 | 3 | 因病 | 2000 | 马雄 |
145 | 芦子沟村 | 何金梁 | 4 | 因病 | 2000 | 马雄 |
146 | 芦子沟村 | 李强 | 4 | 因学 | 2000 | 马雄 |
147 | 芦子沟村 | 李全 | 3 | 因学 | 2000 | 马雄 |
148 | 芦子沟村 | 王有珍 | 5 | 因病 | 2000 | 马雄 |
149 | 芦子沟村 | 李延虎 | 3 | 因学 | 2000 | 马雄 |
150 | 芦子沟村 | 何忠明 | 5 | 因学 | 2000 | 马雄 |
151 | 芦子沟村 | 张建明 | 4 | 因学 | 2000 | 马雄 |
152 | 芦子沟村 | 王俊芳 | 1 | 因病 | 2000 | 马雄 |
153 | 芦子沟村 | 周进宝 | 4 | 因学 | 2000 | 马雄 |
154 | 芦子沟村 | 左红文 | 5 | 因学 | 2000 | 马雄 |
155 | 芦子沟村 | 何正明 | 2 | 因病 | 2000 | 马雄 |
156 | 芦子沟村 | 何富强 | 3 | 因残 | 2000 | 马雄 |
157 | 芦子沟村 | 何维兵 | 2 | 因病 | 2000 | 马雄 |
158 | 芦子沟村 | 李刚 | 6 | 因学 | 2000 | 马雄 |
159 | 芦子沟村 | 王汗刚 | 2 | 因病 | 2000 | 马雄 |
160 | 酸刺村六组 | 马银林 | 3 | 因病 | 2000 | 王文宁 |
161 | 酸刺村一组 | 马会荣 | 6 | 疾病 | 2000 | 王文宁 |
162 | 酸刺三组 | 王建雄 | 3 | 残疾 | 2000 | 王文宁 |
163 | 酸刺四组 | 王建祥 | 4 | 疾病 | 2000 | 王文宁 |
164 | 酸刺一组 | 王文科 | 2 | 疾病 | 1400 | 王文宁 |
165 | 夏大路六组 | 王保仓 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
166 | 夏大路二组 | 苏月荣 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
167 | 夏大路五组 | 咸正龙 | 6 | 2头牛死亡 | 2000 | 周丽 |
168 | 夏大路一组 | 袁立信 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
169 | 夏大路六组 | 咸德宝 | 6 | 车祸粉碎性骨折 | 4000 | 周丽 |
170 | 夏大路四组 | 咸月林 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
171 | 夏大路四组 | 咸月俊 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
172 | 夏大路四组 | 高玉清 | 6 | 妻子大病 | 3000 | 周丽 |
173 | 夏大路五组 | 袁文海 | 5 | 因病 | 3000 | 周丽 |
174 | 夏大路七组 | 袁利虎 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
175 | 夏大路二组 | 马生录 | 6 | 脑梗 | 3000 | 周丽 |
176 | 夏大路二组 | 袁福海 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
177 | 夏大路二组 | 张文录 | 4 | 家庭困难 | 1000 | 周丽 |
178 | 夏大路二组 | 张有宝 | 6 | 家庭困难 | 1500 | 周丽 |
179 | 夏大路六组 | 马满素 | 4 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
180 | 夏大路一组 | 马兆成 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
181 | 夏大路四组 | 马海林 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
182 | 夏大路四组 | 袁小国 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
183 | 夏大路八组 | 苏慧东 | 8 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
184 | 夏大路六组 | 白兰英 | 7 | 心脏病 | 3000 | 周丽 |
185 | 夏大路二组 | 刘世金 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
186 | 夏大路二组 | 刘耀福 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
187 | 夏大路七组 | 虎德成 | 7 | 意外车祸 | 3000 | 周丽 |
188 | 夏大路六组 | 白宗仁 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
189 | 夏大路二组 | 凡福仓 | 6 | 家庭困难 | 1500 | 周丽 |
190 | 夏大路五组 | 袁金保 | 7 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
191 | 夏大路八组 | 苏学林 | 5 | 家庭困难 | 2000 | 周丽 |
192 | 大坪村三组 | 杨珍 | 4 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
193 | 大坪村四组 | 马宏 | 4 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
194 | 大坪村一组 | 王福荣 | 4 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
195 | 大坪村五组 | 马存有 | 7 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
196 | 大坪村四组 | 马彪 | 6 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
197 | 大坪村四组 | 马永刚 | 5 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
198 | 大坪村四组 | 马海军 | 5 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
199 | 大坪村五组 | 马骏 | 1 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
200 | 大坪村一组 | 马成虎 | 5 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
201 | 大坪村二组 | 柯建福 | 4 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
202 | 大坪村二组 | 王亚宁 | 2 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
203 | 大坪村二组 | 马学平 | 6 | 生活困难 | 2000 | 王文宁 |
204 | 水岔村三组 | 张广耀 | 4 | 智力残疾 | 2000 | 周丽 |
205 | 水岔村二组 | 马晓燕 | 6 | 本人大病,女儿残疾 | 2000 | 周丽 |
206 | 万崖村一组 | 杨小兵 | 6 | 家庭困难、收入低 | 1500 | 马雄 |
207 | 万崖村一组 | 孙兰珠 | 7 | 家庭困难、收入低 | 1000 | 马雄 |
208 | 万崖村四组 | 金占川 | 3 | 家庭困难、收入低 | 1000 | 马雄 |
209 | 万崖村四组 | 张志学 | 3 | 家庭困难、收入低 | 1500 | 马雄 |
210 | 万崖村五组 | 祁长有 | 9 | 家庭困难、收入低 | 2000 | 马雄 |
211 | 万崖村六组 | 张建刚 | 7 | 家庭困难、收入低 | 1500 | 马雄 |
212 | 万崖村六组 | 海建新 | 6 | 家庭困难、收入低 | 1500 | 马雄 |
213 | 万崖村六组 | 杨海 | 7 | 家庭困难、收入低 | 2000 | 马雄 |
214 | 万崖村六组 | 马彦武 | 6 | 家庭困难、收入低 | 1000 | 马雄 |
215 | 万崖村六组 | 海耀 | 7 | 家庭困难、收入低 | 1700 | 马雄 |
216 | 万崖村六组 | 黄宝勤 | 7 | 家庭困难、收入低 | 1500 | 马雄 |
217 | 万崖村六组 | 杨林 | 5 | 家庭困难、收入低 | 1400 | 马雄 |
218 | 万崖村六组 | 魏宝福 | 4 | 家庭困难、收入低 | 1100 | 马雄 |
219 | 万崖村四组 | 陈俊生 | 7 | 家庭困难、收入低 | 1400 | 马雄 |
220 | 万崖村八组 | 杨万义 | 2 | 家庭困难、收入低 | 2000 | 马雄 |
221 | 万崖村八组 | 张金乾 | 4 | 家庭困难、收入低 | 2000 | 马雄 |
222 | 万崖村八组 | 杨俊勇 | 4 | 家庭困难、收入低 | 1000 | 马雄 |
223 | 怡秀社区 | 马梅花 | 4 | 因病、因残 | 2000 | 马明云 |
224 | 怡秀社区 | 高启鹏 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
225 | 怡秀社区 | 李彦文 | 3 | 因学 | 1800 | 马明云 |
226 | 怡秀社区 | 白明忠 | 6 | 家庭困难 | 2000 | 马明云 |
227 | 怡秀社区 | 冶光辉 | 4 | 因病 | 1800 | 马明云 |
228 | 怡秀社区 | 马万彪 | 6 | 家庭困难 | 1200 | 马明云 |
229 | 怡秀社区 | 吴华 | 4 | 家庭困难 | 1800 | 马明云 |
230 | 怡秀社区 | 马琴连 | 4 | 家庭困难 | 1800 | 马明云 |
231 | 怡秀社区 | 张晓琴 | 5 | 因病 | 1800 | 马明云 |
232 | 怡秀社区 | 李林昌 | 2 | 因残 | 1500 | 马明云 |
233 | 怡秀社区 | 穆学军 | 5 | 家庭困难 | 1200 | 马明云 |
234 | 怡秀社区 | 摆兴平 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
235 | 怡秀社区 | 张宁宁 | 6 | 家庭困难 | 1200 | 马明云 |
236 | 怡秀社区 | 姬玉霞 | 5 | 因病 | 1800 | 马明云 |
237 | 怡秀社区 | 冶小平 | 4 | 家庭困难 | 1200 | 马明云 |
238 | 怡秀社区 | 王玉花 | 6 | 因学 | 1600 | 马明云 |
239 | 怡秀社区 | 马丽 | 6 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
240 | 怡秀社区 | 马琴琴 | 3 | 因病 | 1800 | 马明云 |
241 | 怡秀社区 | 范小霞 | 2 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
242 | 锦绣社区 | 张梅英 | 1 | 因家庭生活困难 | 2000 | 马明云 |
243 | 锦绣社区 | 马秀珍 | 2 | 因家庭生活困难 | 2000 | 马明云 |
244 | 锦绣社区 | 杨亮 | 3 | 因家庭生活困难 | 2000 | 马明云 |
245 | 锦绣社区 | 闫进功 | 4 | 精神残疾, 无经济来源 | 2000 | 马明云 |
246 | 锦绣社区 | 海燕 | 5 | 因家庭生活困难 | 2000 | 马明云 |
247 | 锦绣社区 | 刘小花 | 4 | 丈夫残疾,家庭生活困难 | 2000 | 马明云 |
248 | 钰秀社区 | 靳千红 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
249 | 钰秀社区 | 尹东江 | 5 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
250 | 钰秀社区 | 聂双林 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
251 | 钰秀社区 | 徐志虎 | 3 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
252 | 钰秀社区 | 王自勤 | 5 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
253 | 钰秀社区 | 姚宗成 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
254 | 钰秀社区 | 黄占贵 | 5 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
255 | 钰秀社区 | 高启明 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
256 | 钰秀社区 | 马成 | 5 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
257 | 钰秀社区 | 马耀军 | 5 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
258 | 钰秀社区 | 马文强 | 4 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
259 | 钰秀社区 | 马忠义 | 6 | 家庭困难 | 1600 | 马明云 |
260 | 惠安社区 | 单银霞 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
261 | 惠安社区 | 海生红 | 4 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
262 | 惠安社区 | 张天文 | 4 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
263 | 惠安社区 | 牛秀红 | 1 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
264 | 惠安社区 | 王金成 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
265 | 惠安社区 | 段玮婷 | 3 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
266 | 惠安社区 | 喜国强 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
267 | 惠安社区 | 宋志仁 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
268 | 惠安社区 | 吴玉红 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
269 | 惠安社区 | 马耀清 | 5 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
270 | 惠安社区 | 袁俊安 | 2 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
271 | 惠安社区 | 苏成章 | 3 | 家庭困难 | 1500 | 马明云 |
合计 | 271户 | 429000 | ||||
吉强镇党委研究2020年救灾资金会议纪要 | ||||||
时间 | 2020年3月26日 | 主持人 | 刘克虎 | 记录人 | 陈兰兰 | |
参会人员:刘克虎 李维星 周丽 马雄 马明云 王文宁 禹丽娟 丁宁 马龙飞 | ||||||
序号 | 村组(社区)名称 | 救助人员姓名 | 家庭人口 | 受灾类型(因灾房屋、农作物等受损) | 救助金额(元) | 包片领导 |
1 | 芦子沟村 | 何建军 | 5 | 因房屋受损 | 5000 | 马雄 |
2 | 芦子沟村 | 李治国 | 2 | 因房屋受损 | 5000 | 马雄 |
3 | 芦子沟村 | 左顺龙 | 4 | 因房屋受损 | 3000 | 马雄 |
4 | 芦子沟村 | 何彦龙 | 5 | 因火灾 | 1500 | 马雄 |
5 | 龙王坝村一组 | 李如林 | 4 | 因灾房屋受损(房屋裂缝) | 6000 | 马龙飞 |
6 | 龙王坝村三组 | 李映伸 | 3 | 因灾房屋受损(房顶严重塌陷) | 6000 | 马龙飞 |
7 | 龙王坝村三组 | 李军红 | 2 | 因灾房屋受损 | 5000 | 马龙飞 |
8 | 马营村一组 | 牛金宝 | 4 | 因灾房屋受损(房屋裂缝) | 6000 | 马龙飞 |
9 | 马营村三组 | 郭彦华 | 6 | 因灾房屋受损(房屋裂缝) | 2000 | 马龙飞 |
10 | 马营村六组 | 胡建刚 | 7 | 因灾房屋受损(房屋裂缝) | 4000 | 马龙飞 |
11 | 马营村六组 | 胡虎林 | 3 | 因灾房屋受损(房屋裂缝) | 2000 | 马龙飞 |
12 | 酸刺村六组 | 王仁礼 | 5 | 房屋受损 | 2000 | 王文宁 |
合计 | 12户 | 47500元 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号