索 引 号 | 640422015/2022-00090 | 发文时间 | 2022-07-04 |
发布机构 | 西吉县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县2022年第二季度关于用户水龙头水水质监测结果公示 |
根据《自治区卫生计生委办公室关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号)文件的通知精神,西吉县疾控中心对我县集中式饮用水水质卫生进行采样检测,现将6份用户水龙头水32项检测指标监测信息结果予以公示。
附件:西吉县2022年第二季度用户水龙头水水质监测结果
西吉县卫生健康局
2022年7月4日
附件1: 西吉县2022年第二季度用户水龙头水水质监测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 国家标准限值(mg/L) | 监测值 | 监测指标合格率% | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 浑浊度 | ≤1度 | 0.395 | 0.233 | 0.290 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.26 | 8.18 | 8.24 | 100 | |
6 | 铝 | ≤0.2 | 0.00725 | 0.00201 | 0.00399 | 100 | |
7 | 铁 | ≤0.3 | <0.037 | <0.037 | <0.037 | 100 | |
8 | 锰 | ≤0.1 | 0.000973 | 0.000225 | 0.000481 | 100 | |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.000457 | 0.000286 | 0.000363 | 100 | |
10 | 锌 | ≤1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100 | |
11 | 氯化物 | ≤250 | 11.16 | 10.31 | 10.68 | 100 | |
12 | 硫酸盐 | ≤250 | 123.9 | 117.1 | 120.6 | 100 | |
13 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 394 | 391 | 392 | 100 | |
14 | 总硬度 | ≤450 | 239.4 | 225.4 | 231.1 | 100 | |
45 | 耗氧量 | ≤3 | 1.04 | 0.55 | 0.67 | 100 | |
16 | 氨氮 | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
17 | 砷 | ≤0.01 | 0.00175 | 0.00156 | 0.00168 | 100 | |
18 | 镉 | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 100 | |
19 | 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 硒 | ≤0.01 | 0.000335 | 0.000181 | 0.000254 | 100 | |
21 | 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
22 | 铬(六价) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
23 | 铅 | ≤0.01 | 0.000119 | 0.000080 | 0.000090 | 100 | |
24 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 100 | |
25 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 0.22 | 0.20 | 0.212 | 100 | |
26 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.085 | 0.0027 | 0.024 | 100 | |
27 | 四氯化碳 | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
28 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
29 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
30 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
31 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
32 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号