索 引 号 | 640422012/2018-78585 | 发文时间 | 2018-09-29 |
发布机构 | 西吉县水务局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县农村生活饮用水2018年第三季度水质检测表 |
附录 西吉县2018年第003号农村生活饮用水 | ||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第 003号 | ||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||
色度度 | 浊度度 | 臭和味 | 可见物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟化物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热 大肠菌群MPN/100mL | |||
001 | 兴隆范沟 | 水源水 | <5 | 0.16 | 微咸 | 无 | 7.15 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 580.0 | 235.6 | 2080.0 | 1221.2 | 1.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 1.3 | 2.4 | 90 | 未检出 | 未检出 |
002 | 长易河水库水 | 水库水 | 10 | 1.03 | 无 | 浑浊 | 8.60 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 145.0 | 235.3 | 703.0 | 270.3 | 1.21 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 1.3 | 2.1 | 1.3×102 | 未检出 | 未检出 |
003 | 兴隆下范 | 井水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 375.0 | 508.4 | 1770.0 | 800.7 | 1.84 | <0.02 | <0.01 | 0.008 | 1.3 | 2.2 | 82 | 未检出 | 未检出 |
004 | 兴隆单南 | 井水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.78 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 280.0 | 629.1 | 2000.0 | 990.9 | 1.89 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 1.0 | 2.3 | 74 | 未检出 | 未检出 |
005 | 葫芦河将台火集路口断面 | 河水 | 10 | 0.82 | 无 | 无 | 8.12 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 200.0 | 160.2 | 1060.0 | 650.7 | 1.42 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 1.1 | 1.8 | 92 | 未检出 | 未检出 |
以下空白 | ||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号