索 引 号 | 640422001/2018-34407 | 发文时间 | 2018-07-03 |
发布机构 | 西吉县人民政府办公室 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 |
西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 | ||||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样 地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||
色度(度) | 浊度(度) | 臭和味 | 可 见 物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解性总固体 | 总 硬 度 | 耗 氧 量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟 化 物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
限值 | ≤15 | ≤1 | 无 | 不得含有 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ||||
001 | 震湖乡堡玉村 | 末梢水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.00 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 55.8 | 275.0 | 190.2 | 0.28 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.33 | 2.8 | 1 | 未检出 | 未检出 | ||
002 | 震湖乡和平村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.20 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 47.8 | 267.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.7 | 6 | 未检出 | 未检出 | ||
003 | 震湖乡党岔村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.55 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 46.6 | 267.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 2.4 | 20 | 未检出 | 未检出 | ||
004 | 震湖乡河滩村 | 末梢水 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.75 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 47.2 | 268.0 | 190.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.4 | 12 | 未检出 | 未检出 | ||
005 | 平峰乡沿坪村 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.93 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 47.6 | 267.0 | 190.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.29 | 2.4 | 4 | 未检出 | 未检出 | ||
006 | 平峰乡庙坪村 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.97 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 16.0 | 46.4 | 269.0 | 190.2 | 0.31 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.6 | 2 | 未检出 | 未检出 | ||
007 | 平峰乡三合村 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.97 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 46.8 | 267.0 | 190.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.6 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
008 | 平峰乡新堡村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.00 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 46.4 | 267.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 2.7 | 6 | 未检出 | 未检出 | ||
009 | 平峰乡李岔村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.01 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 17.0 | 36.8 | 270.0 | 200.2 | 0.32 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 3.0 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
检验人 : 复核人: 报告日期:2018年 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 | ||||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样 地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||
色度(度) | 浊度(度) | 臭和味 | 可 见 物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解性总固体 | 总 硬 度 | 耗 氧 量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟 化 物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
限值 | ≤15 | ≤1 | 无 | 不得含有 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ||||
010 | 平峰乡陈滩村 | 末梢水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 46.2 | 269.0 | 190.2 | 0.34 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 3.0 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
011 | 平峰乡平峰村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 40.8 | 266.0 | 190.2 | 0.32 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.8 | 3 | 未检出 | 未检出 | ||
012 | 平峰乡西坡村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.07 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 40.6 | 266.0 | 190.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.9 | 6 | 未检出 | 未检出 | ||
013 | 兴平乡王堡村 | 末梢水 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 16.0 | 42.4 | 271.0 | 200.2 | 0.33 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 3.0 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
014 | 兴平乡高涯村 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.08 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 25.0 | 76.8 | 322.0 | 200.2 | 0.38 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.30 | 3.4 | 4 | 未检出 | 未检出 | ||
015 | 兴平乡团结村 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 8.04 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 16.0 | 42.4 | 268.0 | 190.2 | 0.32 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 2.8 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
016 | 兴平乡赵垴村 | 末梢水 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 8.05 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 34.8 | 277.0 | 210.2 | 0.32 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.9 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
017 | 新营乡腰巴庄 | 末梢水 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 8.10 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 200.0 | 502.7 | 1113.0 | 310.3 | 0.47 | <0.02 | <0.01 | 0.0102 | 1.40 | 6.2 | 4 | 未检出 | 未检出 | ||
018 | 兴平乡韩垴村 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 8.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 30.8 | 276.0 | 210.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.8 | 14 | 未检出 | 未检出 | ||
检验人 : 复核人: 报告日期:2018年 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 | ||||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样 地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||
色度(度) | 浊度(度) | 臭和味 | 可 见 物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解性总固体 | 总 硬 度 | 耗 氧 量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟 化 物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
限值 | ≤15 | ≤1 | 无 | 不得含有 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ||||
019 | 兴平乡马沟村 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 43.2 | 265.0 | 190.2 | 0.28 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.29 | 2.7 | 11 | 未检出 | 未检出 | ||
020 | 马建乡庞湾村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 37.2 | 267.0 | 200.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.8 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
021 | 马建乡土窝村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.15 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 48.0 | 268.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 2.8 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
022 | 马建乡台子村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.19 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 46.0 | 266.0 | 190.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
023 | 马建乡马建村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.16 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 16.0 | 40.4 | 271.0 | 200.2 | 0.35 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 3.0 | 46 | 未检出 | 未检出 | ||
024 | 马建乡周吴村 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.17 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 42.8 | 268.0 | 190.2 | 0.28 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.7 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
025 | 马建乡张湾村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.19 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 40.6 | 266.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.6 | 4 | 未检出 | 未检出 | ||
026 | 田坪乡李沟村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.21 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 17.0 | 30.8 | 274.0 | 210.2 | 0.33 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.8 | 2 | 未检出 | 未检出 | ||
027 | 田坪乡赵坪村 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 8.25 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 32.4 | 279.0 | 210.2 | 0.34 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.7 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
检验人 : 复核人: 报告日期:2018年 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 | ||||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样 地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||
色度(度) | 浊度(度) | 臭和味 | 可 见 物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解性总固体 | 总 硬 度 | 耗 氧 量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟 化 物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
限值 | ≤15 | ≤1 | 无 | 不得含有 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ||||
028 | 田坪乡田坪村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.22 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 30.6 | 277.0 | 210.2 | 0.33 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 3.0 | 13 | 未检出 | 未检出 | ||
029 | 红耀乡小庄村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 42.4 | 268.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.4 | 18 | 未检出 | 未检出 | ||
030 | 红耀乡前庄村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 43.4 | 268.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
031 | 红耀乡驼昌村 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.20 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 42.8 | 267.0 | 190.2 | 0.28 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.2 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
032 | 红耀乡关儿岔 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.18 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 20.0 | 74.2 | 300.0 | 210.2 | 0.34 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.48 | 3.2 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
033 | 新营乡蒿子湾 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.17 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 42.6 | 268.0 | 180.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.31 | 2.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
034 | 新营乡万达川 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.12 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 43.9 | 268.0 | 180.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.30 | 2.6 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
035 | 新营乡上岔村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.12 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 17.0 | 38.2 | 275.0 | 200.2 | 0.31 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.28 | 2.8 | 4 | 未检出 | 未检出 | ||
036 | 火石寨新开村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.13 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 17.0 | 40.9 | 278.0 | 200.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.29 | 2.8 | 2 | 未检出 | 未检出 | ||
检验人 : 复核人: 报告日期:2018年 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
西吉县农村生活饮用水2018年第二季度水质检测表 | ||||||||||||||||||||||||||
XJSW-JC 样品受理编号:西水检字(2018)第002号 | ||||||||||||||||||||||||||
样品编号 | 采样 地点 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果 (mg/L) | |||||||||||||||||||||||
色度(度) | 浊度(度) | 臭和味 | 可 见 物 | PH | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯 化 物 | 硫 酸 盐 | 溶解性总固体 | 总 硬 度 | 耗 氧 量 | 氨氮 | 砷 | 铬 (六价) | 氟 化 物 | 硝酸 盐氮 | 菌落 总数cfu/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | |||||
限值 | ≤15 | ≤1 | 无 | 不得含有 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤20 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ||||
037 | 火石寨沙岗村 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.16 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 50.8 | 267.0 | 180.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.30 | 2.8 | 13 | 未检出 | 未检出 | ||
038 | 新营乡车路湾 | 末梢水 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 8.16 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 52.4 | 267.0 | 180.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.30 | 2.8 | 0 | 未检出 | 未检出 | ||
039 | 新营乡二府营 | 末梢水 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 8.17 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 54.1 | 266.0 | 180.2 | 0.28 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.26 | 2.8 | 22 | 未检出 | 未检出 | ||
040 | 新营乡玉皇沟 | 末梢水 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.22 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 49.9 | 265.0 | 170.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.25 | 2.6 | 10 | 未检出 | 未检出 | ||
041 | 新营乡陈阳川 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 8.21 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 15.0 | 38.8 | 266.0 | 190.2 | 0.29 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.27 | 2.8 | 27 | 未检出 | 未检出 | ||
042 | 吉强镇水岔村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 40.0 | 47.8 | 346.0 | 240.2 | 0.30 | <0.02 | <0.01 | <0.004 | 0.50 | 3.8 | 10 | 未检出 | 未检出 | ||
以下 空白 | ||||||||||||||||||||||||||
检验人 : 复核人: 报告日期:2018年 6月30日 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号