索 引 号 | 640422013/2020-00022 | 发文时间 | 2020-02-14 |
发布机构 | 西吉县农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县农业综合执法大队2020年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国农药管理条例》等农业方面的法律、法规和条例;
2、负责种子、种苗、农药、化肥、食用菌、农产品质量安全等方面的执法管理工作;
3、负责农业法律、法规和条例的培训工作;
4、调查研究、协调处理行业执法工作中的有关问题;
5、完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
西吉县农业综合执法大队属于纳入西吉县农业农村局2020年部门预算编制的二级预算单位。
西吉农业综合执法大队2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 438.6168 | 一、本年支出 | 438.6168 | 438.6168 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 438.6168 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 40.5112 | 40.5112 | |||
(九)卫生健康支出 | 18.0654 | 18.0654 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 350.0966 | 350.0966 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 29.9436 | 29.9436 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 438.6168 | 支出总计:438.6168 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.8002 | 27.0075 | 27.0075 | 0.2073 | 0.77 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.5037 | 13.5037 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.3684 | 13.5037 | 13.5037 | 1.1353 | 9.18 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.0221 | 4.5617 | 4.5617 | 0.5396 | 13.42 | ||
2130104 | 事业运行 | 256.1397 | 340.0966 | 340.0966 | 83.9569 | 32.78 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10 | 10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.9436 | 21.9436 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 4.8 | 8 | 8 | 3.2 | 66.67 | ||
合计 | 304.1304 | 438.6168 | 438.6168 | 134.4864 | 44.22 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 428.6168 | 419.6168 | 9 | |
301 | 一、工资福利支出 | 419.2751 | 419.2751 | |
30101 | 基本工资 | 100.1377 | 100.1377 | |
30102 | 津贴补贴 | 105.4244 | 105.4244 | |
30103 | 奖金 | 36 | 36 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.8 | 4.8 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.0075 | 27.0075 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.5037 | 13.5037 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.5037 | 13.5037 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.2199 | 4.2199 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.7345 | 2.7345 | |
30113 | 住房公积金 | 21.9436 | 21.9436 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 90 | 90 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 9 | 9 | |
30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.5 | 1.5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.3417 | 0.3417 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.3417 | 0.3417 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 438.6168 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 438.6168 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 438.6168 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 438.6168 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 438.6168 | 本年支出合计 | 438.6168 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 438.6168 | 支出总计 | 438.6168 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
438.6168 | 438.6168 | 438.6168 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
022007 | 438.6168 | 438.6168 | |||||||
2080505 | 27.0075 | 27.0075 | |||||||
2080506 | 13.5037 | 13.5037 | |||||||
2101102 | 13.5037 | 13.5037 | |||||||
2101103 | 4.5617 | 4.5617 | |||||||
2130104 | 340.0966 | 340.0966 | |||||||
2130199 | 10 | 10 | |||||||
2210201 | 21.9436 | 21.9436 | |||||||
2210203 | 8 | 8 | |||||||
部门支出总表
单位:万元
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县综合执法大队农产品检测项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | 年内完成定性检测(速测)样品4000个,年内完成定量检测样品260个 |
3 | 质量指标(必填) | 完成年度检测任务,为农业执法提供依据,提升消费者农产品质量安全意识,检测合格率达到98% |
4 | 时效指标(必填) | 2020全年 |
5 | 成本指标(必填硬性指标) | 政府购买,监督检验、委托检验 |
6 | 效益指标 | |
7 | 经济效益指标(选填) | |
8 | 社会效益指标(必填) | 监督蔬菜生产基地及农产品经销商重视农产品质量安全问题,保障中小学营养午餐蔬菜供应安全 |
9 | 生态效益指标(选填) | |
10 | 可持续影响指标(必填) | 农产品质量安全检验检测业务能力得到提升,提高生产者、经营者、消费者的农产品质量安全意识,形成良好的社会氛围 |
11 | 满意度指标 | |
12 | 服务对象满意度指标(必填) | 服务对象满意度达到98%以上 |
西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县农业综合执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县农业综合执法大队2020年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入438.6168万元,包括一般公共预算拨款438.6168万元。财政拨款支出预算438.6168万元,包括:社会保障和就业支出40.5112万元、卫生健康支出18.0654万元、农林水支出350.0966万元、住房保障支出29.9436万元。
二、关于西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出438.6168万元,其中:本年收入安排支出438.6168万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加134.4864万元,增长44.22%。
人员经费419.6168万元,主要包括:基本工资100.1377万元、津贴补贴105.4244万元、奖金36万元、伙食补助费4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.0075万元、职业年金缴费13.5037万元、职工基本医疗保险缴费13.5037万元、公务员医疗补助缴费4.2199万元、其他社会保障缴费2.7345万元、住房公积金21.9436万元、其他工资福利支出90万元、医疗费补助0.3417万元;
公用经费9万元,主要包括:办公费3万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费1.5万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:农林水(类)农业农村(款)其他农业支出(项)经费10万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于农产品质量安全检测。
三、关于西吉县农业综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县农业综合执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 0万元。
四、关于西吉县农业综合执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县农业综合执法大队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县农业综合执法大队2020年收支预算情况的总体说明
西吉县农业综合执法大队2020年收入总预算438.6168万元,其中:本年收入0万元,上年结转结余0万元;支出总预算438.6168万元,其中:本年支出438.6168万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入438.6168万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出438.6168万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,西吉县农业综合执法大队本级机关运行经费财政拨款预算9万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2020年,西吉县农业综合执法大队政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18.487万元;办公家具价值12.6150万元;其他资产价值216.951008万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
西吉县农业综合执法大队2020年部门预算——名词解释
无
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号