索 引 号 | 640422013/2020-00010 | 发文时间 | 2020-02-14 |
发布机构 | 西吉县农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县农村合作经济经营管理站2020年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县农村合作经济经营管理站
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
我站主要职能有:西吉县农经站属于西吉县农牧局,副科级规格,为财政全额拨款事业单位。单位内设农村土地监管室、办公室、村级账务审计股、农村经济指导调查股、财务后勤股。单位主要负责全县农民负担的监管工作。
二、部门预算单位构成
预算汇编基本情况:西吉县农经站属于2020年部门预算汇编范围的二级预算单位。按单位基本性质划分事业单位1个,行政编制11人,年末实有人数11人;事业单位会计制度。
西吉县农村合作经济经营管理站2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 208.1760 | 一、本年支出 | 208.1760 | 208.1760 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 208.1760 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 21.0568 | 21.0568 | |||
(九)卫生健康支出 | 9.6850 | 9.6850 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 161.6284 | 161.6284 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 15.8058 | 15.8058 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 208.1760 | 支出总计 208.1760 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合 计 | 166.7948 | 208.1760 | 193.1759 | 15.0000 | 26.38 | 15.82% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.4138 | 14.0378 | 14.0378 | -1.376 | 8.93% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.0189 | 7.0189 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.5258 | 7.0189 | 7.0189 | 0.4931 | 7.56% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.5065 | 2.6659 | 2.6659 | 0.1594 | 6.36% | ||
2130104 | 事业运行 | 139.7087 | 146.6284 | 146.6284 | 6.9197 | 4.95% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.4057 | 11.4057 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.6400 | 4.4000 | 4.4000 | 1.76 | 66.6% | ||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 193.1759 | 187.7534 | 4.9500 | |
301 | 一、工资福利支出 | 187.7534 | 187.7534 | |
30101 | 基本工资 | 54.6273 | 54.6273 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.1298 | 53.1298 | |
30103 | 奖金 | 19.8000 | 19.8000 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.2000 | 7.2000 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.0378 | 14.0378 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.0189 | 7.0189 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.0189 | 7.0189 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.1934 | 2.1934 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.4213 | 1.4213 | |
30113 | 住房公积金 | 11.4057 | 11.4057 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 9.9000 | 9.9000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.9500 | 4.9500 | |
30201 | 办公费 | 1.8500 | 1.8500 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.1000 | 1.1000 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.0000 | 2.0000 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.4725 | 0.4725 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.4725 | 0.4725 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 208.1760 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 208.1760 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 208.1760 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 208.1760 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 208.1760 | 本年支出合计 | 208.1760 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 208.1760 | 支出总计 | 208.1760 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
208.1760 | 208.1760 | 208.1760 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合 计 | 208.1760 | 208.1760 | |||||||
2080505 | 14.0378 | 14.0378 | |||||||
2080506 | 7.0189 | 7.0189 | |||||||
2101102 | 7.0189 | 7.0189 | |||||||
2101103 | 2.6659 | 2.6659 | |||||||
2130104 | 146.6284 | 146.6284 | |||||||
2210201 | 11.4057 | 11.4057 | |||||||
2210203 | 4.4000 | 4.4000 | |||||||
20130199 | 15.0000 | 15.0000 | |||||||
部门支出总表
单位:万元
九、西吉县西吉县农村合作经济经营管理站农村集体资产股份权能改革项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 全面完成全县284个行政村农村集体经济组织成员身份鉴定确认;完成295行政村开展农村集体资产股份权能合作制改革;全县295个行政村成立经济合作社或股份经济合作社。 | 100 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 1.完成农村集体经济组织成员身份鉴定确认;2.开展农村集体资产股份权能合作制改革完成295行政村;3.全县295个行政村成立经济合作社或股份经济合作社。 | 100 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 在全县完成股份经济合作社农村集体资产股份权能合作制改革完成295行政村。 | 100 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 2019年在全县完成股份经济合作社农村集体资产股份权能合作制改革。 | 100 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 完成西吉县农村集体产权股份权能改革,开展股份合作制改革,量化到人到户,实现农村集体资产的有效管理,发展壮大村集体经济。 | 完成295个行政村。 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 对农村集体资产管理进行规范化管理,完善农村基层治理体系,管理集体资产,开发集体资源,发展壮大村集体经济,服务集体成员。 | 可持续。 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 全面完成农村集体产权股份权能改革。 | ≥95% |
十、西吉县西吉县农村合作经济经营管理站农村产权流转服务项目支出预算年度绩效指标申报表
西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表 | ||
序号 | 年度绩效指标 | 年度指标值 |
1 | 产出指标 | |
2 | 数量指标(必填硬性指标) | |
3 | 全县农村集体产权流转服务;开展农村土地承包权登记颁证常态化管理工作;指导全县开展土地流转服务3800亩;开展农村集体资产清查295个行政村,清查全县所有行政村经营性资产及非经营性资产。 | 100 |
4 | 质量指标(必填) | |
5 | 1.全县开展农村产权流转服务; 2. 开展农村土地承包权登记颁证常态化管理工作; 3.指导全县开展土地规模化流转服务3800亩; 4.开展农村产权流转咨询服务500人(次); 5.对全县所有行政村经营性资产及非经营性资产进行了清查。 | 100 |
6 | 时效指标(必填) | |
7 | 1.完成农村产权流转服务5笔; 2.农村土地承包权登记变更0.5万户;3.土地规模化流转服务3800亩,统一使用标准化流转合同; 4.开展农村产权流转咨询服务500人(次); 5.清查全县所有行政村资产。 | 100 |
8 | 成本指标(必填硬性指标) | |
9 | 按照农村集体产权流转程序、时间等,对农村集体产权进行流转服务。 | 100 |
10 | 效益指标 | |
11 | 经济效益指标(选填) | |
12 | 社会效益指标(必填) | |
13 | 实现了西吉县全县农村集体产权的规范化流转,确保了农村集体资产安全,防止集体资产流失。 | 按照要求规范化流转,标准化流转100%。 |
14 | 生态效益指标(选填) | |
15 | 可持续影响指标(必填) | |
16 | 对全县农村集体资产进行规范化流转,加强农村集体资产标准化管理,确保农村集体资产保值、增值,有效壮大村集体经济,增加农民财产性收入。 | 可持续。 |
17 | 满意度指标 | |
18 | 服务对象满意度指标(必填) | |
19 | 对符合规范化流转的农村集体产权进行流转。 | ≥95% |
西吉县农村合作经济经营管理站
2020年部门预算情况说明
一、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收入预算208.1760万元,其中:本年收入208.1760万元,包括一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。
二、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.1760万元,其中:本年收入安排支出208.1760万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)26.38万元,增长(下降)15.81 %。
人员经费187.7534万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资54.6273万元、津贴补贴53.1298万元、奖金19.8万元、伙食补助费7.2万元、机关事业单位基本养老保险费14.0378万元、职业年金缴费7.0189万元、职工基本医疗保险缴费7.0189万元、公务员医疗补助缴费2.1934万元、其他社会保障缴费1.4213、住房公积金11.4057、其他工资福利支出9.9、其他对个人和家庭的补助支出0.4725万元。
公用经费4.9500万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.85万元、差旅费1.1万元、公务用车运行维护费2.0万元、
(二)项目支出情况说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款项目支出15.0万元,其中:本年收入安排支出15.0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,农林水(类)农业农村(款)其他农业(项)2020年专项经费预算15.0000万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)15.0万元,增长(下降)100%。主要用于农村产权流转服务工作经费10.0万元;农村集体资产股份权能改革工作经费5.0万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。
四、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县农村合作经济经营管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。
五、关于西吉县农村合作经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明
西吉县农村合作经济经营管理站2020年收入总预算 万元,其中:本年收入 208.1760万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 208.1760万元,其中:本年支出208.1760万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 0万元,占0%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出 万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,西吉县农村合作经济经营管理站1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.95万元,比2019年预算减少15.9万元,下降76.26%。
(二)政府采购情况
2020年,西吉县农村合作经济经营管理站政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具119台,价值13.7044万元;专用设备2台,价值0.2550万元;通用设备76台,价值38.9300万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西吉县农村合作经济经营管理站无重点项目绩效评价……
(五)其他需说明的事项
西吉县农村合作经济经营管理站无其他需说明的事项。
西吉县农村合作经济经营管理站2020年部门预算——名词解释
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号