索 引 号 | 640422014/2020-00002 | 发文时间 | 2020-02-04 |
发布机构 | 西吉县文化旅游广电局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县融媒体中心2019年预算公开 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县融媒体中心2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职责
(一)坚持正确的舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,围绕县委、县政府的中心工作,积极开展新闻宣传报道活动。
(二)倾听群众的呼声,反映群众的意见,发挥党和政府与群众之间的桥梁和纽带作用。
(三)承担广告信息发布,电视剧的拍摄、制作以及大型文艺晚会的摄录工作。
(四)安全优质地传输和发射广播、电视节目信号,安全、优质、准确地传输和转播中央台和区台的重要节目。
(五)完成县委、县政府及主管局交办的各项工作及宣传任务。
二、部门预算单位构成
西吉县融媒体中心属于一级预算单位,无下属预算单位,现有编制22人,实有在职职工40人。
西吉县融媒体中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 603.5174 | 一、本年支出 | 603.5174 | 603.5174 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 532.6738 | 532.6738 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 31.7526 | 31.7526 | |||
(九)卫生健康支出 | 13.8917 | 13.8917 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 25.1993 | 25.1993 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 603.5174 | 支出总计603.5174 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070804 | 广播 | 532.6738 | 532.6738 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.1684 | 21.1684 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.5842 | 10.5842 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.5842 | 10.5842 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.3075 | 3.3075 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 17.1993 | 17.1993 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 8 | 8 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 603.5174 | 603.5174 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 293.6174 | 293.6174 | |
30101 | 基本工资 | 228.6305 | 228.6305 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.1684 | 21.1684 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.5842 | 10.5842 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.5842 | 10.5842 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.3075 | 3.3075 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.1433 | 2.1433 | |
30113 | 住房公积金 | 17.1993 | 17.1993 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 9.9 | 9.9 | |
30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1 | 1 | |
30206 | 电费 | 5 | 5 | |
30207 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 300 | ||
31002 | 办公设备购置 | 50 | ||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 250 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 603.5174 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 603.5174 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 603.5174 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 603.5174 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 603.5174 | 本年支出合计 | 603.5174 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 603.5174 | 支出总计 | 603.5174 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
603.5174 | 603.5174 | 603.5174 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2070804 | 广播 | 532.6738 | 532.6738 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.1684 | 21.1684 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.5842 | 10.5842 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.5842 | 10.5842 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.3075 | 3.3075 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.1993 | 17.1993 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 8 | 8 |
西吉县融媒体中心2020年部门预算
部门预算情况说明
一、关于西吉县融媒体中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县融媒体中心2020年财政拨款收入预算603.5174万元,其中:本年收入603.5174万元,包括一般公共预算拨款603.5174万元。支出预算603.5174万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出532.6738万元、社会保障和就业支出31.7526万元、卫生健康支出13.8917、住房保障支出25.1993 万元。
二、关于西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县广融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出603.5174万元,其中:本年收入安排支出603.5174万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费293.6174万元,主要包括:基本工资220.6305万元、社会保障缴费47.7876万元、住房公积金17.1993万元、购房补贴8万元;
公用经费9.9万元,主要包括:办公费3万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费0.4万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出300万元,其中:本年收入安排支出300万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2017年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于西吉县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县融媒体中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
西吉县融媒体中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元;公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县融媒体中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。
五、关于西吉县融媒体中心2020年收支预算情况的总体说明
西吉县融媒体中心2020年收入总预算603.5174万元,其中:本年收入603.5174万元,上年结转结余0万元;支出总预算603.5174万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入603.5174万元,占100%;事业预算收入603.5174万元,占100%;上级补助预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出603.5174万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,西吉县融媒体中心本级等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算603.5174万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2020年,西吉县融媒体中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,西吉县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋1273.23平方米,价值0万元;土地1349.31平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西吉县融媒体中心重点项目绩效评价为良好。
(五)其他需说明的事项
无
西吉县融媒体中心2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,用于专项业务工作等方面的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号