索 引 号 | 640422036/2019-00001 | 发文时间 | 2019-02-03 |
发布机构 | 西吉县马莲乡 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算 |
西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
马莲乡2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
。贯彻落实党和国家的方针、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础;做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境;负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定;发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责;进一步发展和完善村民自治制度,加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能。
二、部门预算单位构成
单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位。
西吉县马莲乡人民政府2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 6688641 | 一、本年支出 | 668.8641 | 668.8641 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4572653 | (一)一般公共服务支出 | 457.2653 | 457.2653 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 40.1496 | 40.1496 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 65.9827 | 65.9827 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | 33.9064 | 33.9064 | |||
(十八)住房保障支出 | 44.6348 | 44.6348 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 668.8641 | 支出总计 | 668.8641 | 668.8641 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财政拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||
2010301 | 行政运行 | 402.3510 | 402.3510 | 402.3510 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 54.9143 | 54.9143 | 549143 | ||
2070109 | 群众文化 | 40.1496 | 40.1496 | 40.1496 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 33.9064 | 33.9064 | 33.9064 | ||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 435.276 | 402.3510 | 402.3510 | -32.925 | -8.2 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 54.9081 | 54.9143 | 54.9143 | -0.0062 | -0.01 | ||
2070109 | 群众文化 | 41.0724 | 40.1496 | 40.1496 | 0.9228 | 2.3 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 36.1917 | 33.9064 | 33.9064 | -2.2853 | -6.7 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 122.2806 | 122.2806 | |
30102 | 津贴补贴 | 181.8477 | 181.8477 | |
30103 | 奖金 | 65.4062 | 65.4062 | |
30104 | 社会保障缴费 | 94.2609.5 | 94.2609.5 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30.7 | 30.7 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 50 | 50 | |
30202 | 印刷费 | 4.23 | 4.23 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 10 | 10 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 20 | 20 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1 | 1 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40 | 40 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.552 | 0.552 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | 2.1818 | 2.1818 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.77 | 4.77 | |
310 | 四、其他资本性支出 | 3 | ||
30102 | 办公设备购置 | 3 | ||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 19.178 | 0 | 19.178 | 17.98 | 1.198 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 668.8641 | 一、本年支出 | 668.8641 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 457.2653 | (一)一般公共服务支出 | 457.2653 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | 40.1496 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 65.9827 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(十)节能环保支出 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十七)国土海洋气象等支出 | 33.9064 | ||
(十八)住房保障支出 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)其他支出 | |||
二、上年结转结余 | |||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
收入总计 | 668.8641 | 支出总计 | 668.8641 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 402.351 | 402.351 | 402.351 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 54.9143 | 54.9143 | 54.9143 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 40.1496 | 40.1496 | 40.1496 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 33.9064 | 33.9064 | 33.9064 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 402.351 | 402.351 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 54.9143 | 54.9143 | ||||
2070109 | 群众文化 | 40.1496 | 40.1496 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 33.9064 | 33.9064 | ||||
马莲乡2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于马莲乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
马莲乡2019年财政拨款收支总预算668.8641万元。收入预算包括:一般公共服务支出457.2653万元,行政运行支出402.351万元,文化体育与传媒支出 40.1496万元,财政事务支出54.9143万元,国土海洋等支出33.9064万元。
二、关于马莲乡2019年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
马莲乡2019年一般公共预算拨款基本支出668.
8641万元,比2018年执行数据增加3.2898万元,增长0.006 %。其中:。
公用经费3.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
三、关于马莲乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
马莲乡2019年“三公”经费财政下达的控制数为13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费5万元,会议费0万元。
2019年“三公”经费财政财政下达的控制数比2018年增加5万元。
四、关于马莲乡2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,马莲乡201年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算668.8641万元,支出总预算668.8641万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 668.8641万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出668.8641万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,马莲乡本级1个行政单位和民生服务中心等3个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算141万元。
(二)有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,马莲乡占用使用国有资产总体情况为房屋3606平米,价值96.0935万元;土地4500平米,价值0.5332万元;车辆2辆,价值20.1746万元;其他资产价值28.8203万元。
(三)其他需说明的事项
2019年预算做到严格预算执行、量入为主,严控超额支出、严控执行预算科目。做到预算公开、公正,接受群众监督。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号