索 引 号 | 640422063/2019-00001 | 发文时间 | 2019-02-02 |
发布机构 | 西吉县人大办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 宁夏回族自治区西吉县人大办2019年部门预算 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)、处理人大常委会的日常工作。
(二)、负责人大常委会、常委会党组以及办公室各类文件、文稿的起草、《人大常委会公报》和《人大工作》等刊物的编发、文书处理和档案资料的管理工作。
(三)、开展调查研究,经常了解和掌握“一府两院”对国家法律法规和县人大及其常委会决议、决定的执行情况,为人大常委会研究、决定重大问题提供资料依据和可供选择的方案。
(四)、负责“一府两院”及各有关部门的公务联络、协调、沟通、配合,认真做好县人代会、人大常委会会议、主任会议和常委会组织的视察、检查、调查、评议等各项活动的协调、筹备、服务工作以及常委会领导的服务工作。
(五)、负责做好常委会机关财务、固定资产、环境卫生、人口与计划生育等的管理和安全保卫、保密工作。
(六)、负责常委会及其机关文书档案的收集、整理、归档、保管及有关资料的征订、分发、管理工作。
(七)、负责人民来信来访的接待处理工作。
(八)、组织机关的政治理论、法律法规和业务学习,不断提高干部职工的政治理论素养和法律法规水平,增强工作能力。
(九)、承办上级和常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西吉县人大常委会办公室属县本级预算单位,是县财政全额拨款的一级预算单位;行政单位,执行《行政单位会计制度》,无下属的二级预算单位。
西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 650.65 | 一、本年支出 | 703.34 | 703.34 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 650.65 | (一)一般公共服务支出 | 590.29 | 590.29 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 53.26 | 53.26 | |||
(九)卫生健康支出 | 25.06 | 25.06 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 34.73 | 34.73 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 52.69 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 52.69 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 703.34 | 支出总计703.34 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | |
2010101 | 行政运行 | 349.20 | 349.20 | 349.20 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 136.82 | 136.82 | 136.82 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | ||||||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.72 | 24.72 | 24.72 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010101 | 行政运行 | 345.90 | 349.20 | 3.3 | 0.95 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1043.76 | 8.95 | -1034.81 | 99.14 | |||
2010104 | 人大会议 | 20.17 | 136.82 | 116.65 | 578.33 | |||
2010106 | 人大监督 | 16.58 | 29.42 | 12.84 | 77.44 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | |||
2010108 | 代表工作 | 50.02 | 56.76 | 6.74 | 13.47 | |||
2010109 | 人大信访工作 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.90 | 38.05 | -0.85 | 2.19 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.56 | 15.22 | -0.34 | 2.19 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.22 | -0.34 | 2.19 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.78 | 9.84 | 0.06 | 0.61 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.34 | 24.72 | -1.38 | 5.91 | |||
2210203 | 购房补贴 | 6.24 | 10.00 | 3.76 | 60.26 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 650.65 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 432.41 | 430.01 | |
30101 | 基本工资 | 117.42 | 117.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 135.43 | 135.43 | |
30103 | 奖金 | 49.03 | 49.03 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 4.80 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.05 | 38.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.22 | 15.22 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.22 | 15.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.76 | 4.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 | |
30113 | 住房公积金 | 24.73 | 24.73 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 22.50 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 21.60 | 21.60 | |
30201 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.24 | 8.24 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.16 | 3.16 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 5.08 | 5.08 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
42 | 42 | 20 | 22 | 1.48 | 1.32 | 0.16 | 26 | 18 | 18 | 8.00 | |||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 650.65 | 一、行政支出 | 703.34 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 650.65 | 其中:财政拨款支出 | 703.34 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 650.65 | 本年支出合计 | 703.34 |
十、上年结转 | 52.69 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 52.69 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 52.69 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 703.34 | 支出总计 | 703.34 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
650.65 | 650.65 | 650.65 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010101 | 349.20 | 349.20 | |||||||
2010102 | 8.95 | 8.95 | |||||||
2010104 | 136.82 | 136.82 | |||||||
2010106 | 29.42 | 29.42 | |||||||
2010107 | 7.00 | 7.00 | |||||||
2010108 | 56.76 | 56.76 | |||||||
2010109 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2080505 | 38.05 | 38.05 | |||||||
2080506 | 15.22 | 15.22 | |||||||
2101101 | 15.22 | 15.22 | |||||||
2101103 | 9.84 | 9.84 | |||||||
2210201 | 24.72 | 24.72 | |||||||
2210203 | 10.00 | 10.00 |
西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县人大常委会办公室2019年财政拨款收入预算 703.34万元,其中:本年收入650.65万元,包括一般公共预算拨款650.65万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余52.69万元。支出预算703.34万元,一般公共服务支出590.29万元、社会保障和就业支出78.32万元、住房保障支出34.73万元。
二、关于西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出703.34万元,其中:本年收入安排支出650.65万元,上年结转资金安排支出52.69万元。比2018年执行数(决算数)增加109.26万元,增长18.39%。
人员经费 440.65万元,主要包括:基本工资117.42万元、津贴补贴125.43万元、奖金49.03万元、社会保障缴费76.10、伙食补助费7.20万元、其他工资福利支出22.50万元、住房公积金24.73万元、提租补贴、购房补贴10.00万元、其他对个人和家庭的补助支出8.24万元;
公用经费 21.60万元,主要包括:办公费6.80万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0.50万元、工会经费5.00万元、其他交通费3.00万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出241.09万元,其中:本年收入安排支出190.29万元,上年结转结余资金安排支出50.29万元。一般行政管理事务支出8.95万元、人大监督支出29.42万元、人大会议费支出136.82万元、代表履职能力提升支出7.00万元、代表工作(活动)支出55.90万元、人大信访支出3.00万元。2019年预算241.09万元,比2018年执行数(决算数)增加39.93万元,增长19.85%。主要用于开支2018年人代会会议费用。
三、关于西吉县人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 3.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少18.00 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少18.00万元,主要原因是行政单位公车改革后公务用车缴政府平台统一管理,单位已无公务用车运行费;公务接待费减少0万。
四、关于西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西吉县人大常委会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西吉县人大常委会办公室2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。
五、关于西吉县人大常委会办公室2019年收支预算情况的总体说明
西吉县人大常委会办公室2019年收入总预算703.34万元,其中:本年收入650.65万元,上年结转结余 52.69万元;支出总预算703.34万元,其中:本年支出703.34万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入703.34万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出703.34万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,西吉县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算21.60万元,比2018年预算增加4.80万元,增长28.57%。主要原因是2019年机关运行经费预算增加。
西吉县人大常委会办公室无所属单位。
(二)政府采购情况
2019年,西吉县人大常委会办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,西吉县人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋3800平方米,价值1122.99万元;土地2000平方米,为无偿划拨;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值154.24万元;其他资产(无形资产)价值0.83万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3800平方米,价值1122.99万元;土地2000平方米,为无偿划拨;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值154.24万元;其他资产(无形资产)价值0.83万元。
西吉县人大常委会办公室无下属单位。
(四)预算绩效情况
2019年西吉县人大常委会办公室无重点项目,无绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
西吉县人大常委会办公室2019年部门预算——名词解释
西吉县人大常委会办公室2019年部门预算无名词解释。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号