索 引 号 | 640422001/2021-00079 | 发文时间 | 2021-06-01 |
发布机构 | 西吉县政府办公室 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 西吉县人民政府关于印发西吉县征收农用地区片综合地价的通知 |
西吉县人民政府
关于印发西吉县征收农用地区片综合地价的通知
各乡镇人民政府,县直各部门(单位):
《西吉县征收农用地区片综合地价》已经县人民政府第95次常务会议研究通过,现予以印发,请认真遵照执行。
西吉县人民政府
2021年5月19日
(此件公开发布)
西吉县征收农用地区片综合地价
实施征收农用地区片综合地价,是依法保障被征地农民合法 权益、促进全县经济社会高质量发展的重要举措。根据《中华人民共和国土地管理法》《宁夏回族自治区土地管理条例》和《自治区人民政府关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》(宁政规发〔2020〕8号)。现将有关事项通知如下:
一、认真做好区片综合地价实施工作
征收农用地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成,为充分保障被征地农民权益,综合征地实际情况,构成比例1 : 9,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等补偿费用。
征收水浇地按所在区片综合地价1.1倍标准执行,征收园地按所在区片综合地价标准执行,征收乔木林地按所在区片综合地价0.7倍标准执行,征收旱地按所在区片综合地价0.6倍标准执行,征收人工牧草地按所在区片综合地价0.5倍标准执行,征收天然牧草地、灌木林地按所在区片综合地价0.1倍标准执行,征收退耕还林地按所在区片综合地价0.6倍标准执行(扣除原享受退耕还林补贴,扣除的资金用于异地安排退耕还林农民补贴),征收鱼塘按所在区片综合地价0.3倍标准执行;征收集体建设用地(集体经营性建设用地除外)参照所在区片综合地价标准执行,征收未利用地按所在区片综合地价0.1倍标准执行;因建设需要使用国有农(林、牧)场土地,参照所在区片相应地类补偿标准执行。
大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿费标准,按国务 院有关规定执行。
二、切实做好新旧征地补偿标准的衔接
本通知确定的标准自2020年1月1日起执行。2019年12月31日前(含12月31日),已获得有批准权限的人民政府批准的土地征收,其征地补偿及征地程序按照已批准的征收土地方案实施;2020年1月1日至本次区片综合地价公布期间批准征收的土地,按照本次区片综合地价补齐差价。
三、加强区片综合地价执行情况的监管
各乡镇人民政府,县直各部门(单位)要加强领导、强化监管,财政、人力资源保障、自然资源、农业农村、审计等各部门要各司其职,加强监督检査,防止弄虚作假和侵害农民合法权益等问题发生,切实保障被征地农民群众的知情权、参与权和监督权。对实施过程中出现的重大问题,要及时向县人民政府报告。
本通知自公布之日起施行,有效期至2025年12月22日, 《西吉县人民政府关于印发西吉县土地统征补偿标准的通知》(西政发〔2016〕41号)废止。
附件:1.西吉县片区划定及征地补偿费用标准
2.西吉县征地地上附着物补偿标准
附件1
西吉县片区划定及征地补偿费用标准 单位:元/亩
征地补偿费用标准 | 标准 | 每亩(个)补偿标准 | 区片范围 | ||
第I片区 (综合地价:27700元) | 第II片区 (综合地价:25800元) | 第III片区 (综合地价:24200元) | |||
水浇地 | 1.1倍 | 30470 | 28380 | 26620 | I类: 吉强镇:大滩村、短岔村、河洼村、前咀村、沙葱洼村、上堡村、水泉村、团结村、万崖村、夏寨村、杨河村、袁河村。 II类: 吉强镇:大坪村、大营村、高同村、苟家新庄村、龙王坝村、芦子沟村、马营村、泉儿湾村、水岔村、酸刺沟村、套子湾村、王昭村、夏家大路村、羊路村、杨坊村。 将台堡镇:包庄村、毛家沟村、保林村、东坡村、火家沟村、火家集村、明荣村、明台村、牟荣村、 西坪村。 马莲乡:巴都沟村、北山村、马莲村、南台村、张堡塬村。 什字乡:保卫村、什字村、黄沟村、马家沟村、南台村、山庄村、谢寨村、新店村、杨家庄村、余家堡子村、玉丰村。 硝河乡:隆堡村、马昌村、硝河村、新庄村。 新营乡:车路湾村、陈阳川村、二府营村、黑城河村、新营村。 兴隆镇:陈田玉村、川口村、大岔村、单北村、单南村、范沟村、黄岔村、罗庄村、马嘴村、唐岔村、团庄村、王沟村、王河村、下堡子村、下范村、兴隆村、杨茂村、姚杜村、玉桥村、张节子村、张齐村。 III类: 震湖乡、兴平乡、西滩乡、王民乡、田坪乡、沙沟乡、平峰镇、偏城乡、马建乡、红耀乡、白崖乡、 火石寨乡。 将台堡镇:崔中村、甘岔村、韩塬村、李家嘴头村、明星村、深岔村。 马莲乡:八代沟村、堡子山村、北坡村、东洼村、后庄村、陆家沟村、罗漫沟村、麻子湾村、马蹄沟村、新堡村。 什字乡:北台村、李海村、李庄村、唐庄村、温唐村。 硝河乡:范湾村、坟湾村、高塬村、关庄村、红泉村、郎岔村、民联村、苏沟村。 新营乡:白城子村、大沙河村、大窑滩村、洞子沟村、甘沟村、甘井村、蒿子湾村、庙儿岔村、上岔村、石岘子村、万达川村、小碱滩村、腰巴庄村、玉黄沟村、长义山村、红庄村 兴隆镇:代段村、洞洞村、公易村、黑大庄村、刘玉村、马堡村、上村村、西冶村、小段村、新合村、岳岔村。 |
园地 | 1.0倍 | 27700 | 25800 | 24200 | |
乔木林地 | 0.7倍 | 19390 | 18060 | 16940 | |
旱地 | 0.6倍 | 16620 | 15480 | 14520 | |
人工牧草地 | 0.5倍 | 13850 | 12900 | 12100 | |
天然牧草地、灌木林地 | 0.1倍 | 2770 | 2580 | 2420 | |
退耕还林地 | 0.6倍 | 16620 | 15480 | 14520 | |
鱼塘用地 | 0.3倍 | 8310 | 7740 | 7260 | |
未利用地 | 0.1倍 | 2770 | 2580 | 2420 |
附件2
西吉县征地地上附着物补偿标准
项目 | 类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
杂树 | 胸径大于1CM | 株 | 5 | 包括:国槐、沙枣、杨树、 柳树、刺槐等 |
胸径大于3CM | 株 | 20 | ||
胸径 11CM—15CM | 株 | 30 | ||
胸径 16CM—20CM | 株 | 35 | ||
杂树苗圃 | 杂树高度1.0米以下 | 亩 | 3000 | 移植费 |
杂树高度1.0米以上 | 亩 | 5000 | 移植费 | |
果树(苹果树、梨 树、山桃树、 杏树、李子树、大果榛子等) | 果树(大) | 株 | 320 | 胸径10CM以上 |
果树(中) | 株 | 260 | 胸径≤8CM | |
果树(小) | 株 | 80 | 胸径≤5CM | |
果树(苗) | 株 | 15 | 胸径≤3CM | |
果树苗圃 | 高度1.0米以下 | 亩 | 4000 | 移植费 |
高度1.0米以上 | 亩 | 6000 | 移植费 | |
护坡林 | 亩 | 5000 | 大面积的坡埂灌木林 | |
油松 | 油松苗床 | 亩 | 16000 | 1-2年生的留床苗,给予种子人工、移植补偿。 |
株高20CM以下 | 亩 | 5000 | 亩合理株树为6000株 | |
株高21CM-40CM | 亩 | 8190 | 亩合理株树为4550株,每株为1.8元。 | |
株高41CM-60CM | 亩 | 10250 | 亩合理株树为4100株,每株为2. 5元。 | |
株高61CM-80CM | 亩 | 13200 | 亩合理株树为3300株,每株为4元。 | |
株高81CM-100CM | 亩 | 15950 | 亩合理株树为2750株,每株为5.8元。 | |
株高101CM-130CM | 亩 | 19800 | 亩合理株树为2200株,每株为9元。 | |
株高 131CM-150CM | 亩 | 21840 | 亩合理株树为1560株,每株为14元。 | |
株高151CM-180CM | 亩 | 25000 | 亩合理株树为1250株,每株为20元。 | |
株高180CM以上 | 亩 | 30100 | 亩合理株树为860株,每株为35元。 | |
罐装小苗 | 亩 | 2000 | 给予人工费补偿 | |
樟子松 | 樟子松苗床 | 亩 | 22000 | 1-2年生的留床苗。给予种子人工、移植补偿。 |
株高20CM以下 | 亩 | 9000 | 亩合理株树为6000株 | |
株高 21CM-40CM | 亩 | 12740 | 亩合理株树为4550株,每株为2.8元。 | |
株高 41CM-60CM | 亩 | 15580 | 亩合理株树为4100株,每株为3.8元。 | |
株高 61CM-80CM | 亩 | 18150 | 亩合理株树为3300株,每株为5.5元。 | |
株高 81CM-100CM | 亩 | 22000 | 亩合理株树为2750株,每株为8元。 | |
株高101CM-130CM | 亩 | 26400 | 亩合理株树为2200株,每株为12元。 | |
株高131CM-150CM | 亩 | 29640 | 亩合理株树为1560株,每株为19元。 | |
株高151CM-180CM | 亩 | 33125 | 亩合理株树为1250株,每株为26.5元。 | |
株高180CM以上 | 亩 | 36120 | 亩合理株树为860株,每株为42元。 | |
罐装小苗 | 亩 | 3000 | 给予人工费补偿 | |
云杉 | 云杉苗床 | 亩 | 22000 | 1-2年生的留床苗 |
株高20CM以下 | 亩 | 10000 | 亩合理株树为6000株。 | |
株高21CM-50CM | 亩 | 15925 | 亩合理株树为4550株,每株为3.5元。 | |
株高51CM-60CM | 亩 | 20500 | 亩合理株树为4100株,每株为5元。 | |
株高61CM-80CM | 亩 | 23100 | 亩合理株树为3300株,每株为7元。 | |
株高81CM-100CM | 亩 | 27500 | 亩合理株树为2750株,每株为10元。 | |
株高101CM-120CM | 亩 | 29700 | 亩合理株树为2200株,每株为13.5元。 | |
株高121CM-150CM | 亩 | 32760 | 亩合理株树为1560株,每株为21元。 | |
株高151CM-180CM | 亩 | 38125 | 亩合理株树为1250株,每株为30.5元。 | |
株高180CM以上 | 亩 | 43000 | 亩合理株树为860株,每株为50元。 | |
罐装小苗 | 亩 | 3000 | 给予人工费补偿 | |
落叶松 | 株高30CM以下 | 亩 | 4000 | 亩合理株树为6000株 |
株高30CM-50CM | 亩 | 6000 | 亩合理株树为4500株 | |
株高51CM-80CM | 株 | 8000 | 亩合理株树为4100株 | |
株高81CM-150CM | 株 | 9900 | 亩合理株树为3300株,每株为3元。 | |
株高151CM-180CM | 株 | 12000 | 亩合理株树为1200株,每株为10元。 | |
株高180CM以上 | 株 | 17200 | 亩合理株树为860株,每株为20元。 | |
说明:每亩补偿都为移栽费(移植费),株高每亩都为合理化株数,达到合理株数或者超过合理化 株树的按标准给予补偿。不足者按比例折算,1.8米以上能作为木材的按每株20元给予补偿。不能作为木材的一律按亩补偿。 | ||||
药材 | I类 | 亩 | 4000 | 包括:柴胡、板蓝根、戴黄、甘草、甘草、麻黄等 |
II类 | 亩 | 3500 | ||
III类 | 亩 | 3000 | ||
花卉苗圃 | I类 | 亩 | 20000 | 包括:玫瑰、丁香、月季、蜀葵等 |
II类 | 亩 | 18000 | ||
III类 | 亩 | 15000 | ||
农作物 | 芹菜 | 亩 | 4000 | |
胡萝卜 | 亩 | 3000 | ||
大白菜、包菜 | 亩 | 3000 | ||
水地主粮作物 | 亩 | 1000 | ||
旱地主粮作物 | 亩 | 850 | ||
苜蓿 | 亩 | 1200 | ||
坟地 | 6000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001 宁公网安备64042202000004号