| 索 引 号 | 640422001/2026-00002 | 发文时间 | 2026-01-08 |
| 发布机构 | 西吉县人民政府办公室 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 西吉县人民政府关于公布实施西吉县征收农用地区片综合地价的通知 | ||
各乡镇人民政府,县直各部门(单位):
根据《中华人民共和国土地管理法》相关规定,我县组织开展了征收农用地区片综合地价调整工作,调整结果已经县人民政府第85次常务会议研究通过,现予以公布,并将有关事项通知如下:
一、区片综合地价构成比例
征收农用地区片综合地价由土地补偿费和安置补助费组成,构成比例1:9,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等补偿费用。
二、不同农用地地类调节系数
征收永久基本农田按所在区片综合地价1.1倍标准执行,征收水浇地按所在区片综合地价1.1倍标准执行,征收旱地按所在区片综合地价0.6倍标准执行,征收新开水浇地(3年以内)按所在区片综合地价0.6倍标准执行;征收园地按所在区片综合地价1.0倍标准执行;征收乔木林地按所在区片综合地价0.7倍标准执行,征收灌木林地按所在区片综合地价0.1倍标准执行,征收其他林地按所在区片综合地价0.4倍标准执行,征收退耕还林地按所在区片综合地价0.6倍标准执行;征收人工牧草地按所在区片综合地价0.5倍标准执行,征收天然牧草地和其他草地按所在区片综合地价0.1倍执行;征收鱼塘按所在区片综合地价0.3倍标准执行;征收未利用地按所在区片综合地价0.1倍标准执行;征收集体建设用地(集体经营性建设用地除外)参照所在区片综合地价1.0倍标准执行;因建设需要使用国有农(林、牧)用地,参照所在区片相应地类补偿标准执行。
大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿费标准,按国务院有关规定执行。
三、做好区片综合地价的实施工作
各乡镇人民政府,县直各部门(单位)要高度重视、强化监管,严格执行征收农用地区片综合地价标准,依法开展征地补偿安置工作,及时研究解决征地工作中出现的问题,确保新老补偿标准顺利衔接,切实保障被征地农民合法权益。
本通知公布的征收农用地区片综合地价自2025年12月23日起施行。西吉县人民政府关于印发《西吉县征收农用地区片综合地价的通知》(西政发〔2021〕24号)废止。
附件:1.西吉县征收农用地区片综合地价表
2.西吉县征收农用地区片综合地价各地类修正系数表
西吉县人民政府
2026年1月8日
附件1
西吉县征收农用地区片综合地价表
区片档次 | 区片综合地价(元/亩) | 区片范围 |
Ⅰ | 29300 | 吉强镇:团结村、大滩村、万崖村、沙洼村、上堡村、袁河村、水泉村、前咀村、短岔村、夏寨村、杨河村、何洼村、吉强镇直属 |
Ⅱ | 27500 | 吉强镇:大营村、泉儿湾村、高同村、苟家新庄村、夏大路村、龙王坝村、马营村、套子湾村、芦子沟村、羊路村、杨坊村、水岔村、酸刺村、大坪村、王昭村 兴隆镇:兴隆村、罗庄村、川口村、王河村、单北村、单南村、王沟村、陈田玉村、杨茂村、姚杜村、马咀村、玉桥村、大岔村、唐岔村、黄岔村、张齐村、下范村、团庄村、范沟村、张结子村、下堡子村、兴隆镇直属 将台堡镇:明台村、包庄村、牟荣村、火家沟村、东坡村、火集村、西坪村、保林村、明荣村、毛沟村 新营乡:新营村、黑城河村、陈阳川村、二府营村、车路湾村 什字乡:什字村、谢寨村、杨庄村、黄沟村、南台村、马沟村、保卫村、新店村、山庄村、玉丰村、余堡村 马莲乡:马莲村、北山村、巴都沟村、张堡塬村、南川村 硝河乡:硝河村、隆堡村、新庄村、马昌村、硝河乡直属 |
Ⅲ | 26000 | 平峰镇、红耀乡、田坪乡、马建乡、震湖乡、兴平乡、西滩乡、王民乡、沙沟乡、偏城乡、白崖乡、火石寨乡 兴隆镇:公易村、新合村、岳岔村、上村村、洞洞村、西冶村、马堡村、刘玉村、代段村、小段村、黑大庄村 将台堡镇:韩塬村、崔中村、咀头村、甘岔村、深岔村、明星村 新营乡:上岔村、万达川村、蒿子湾村、庙儿岔村、碱滩村、甘井村、洞子沟村、玉皇沟村、红庄村、甘沟村、白城村、石岘村、长义山村、大沙河村、腰巴庄村、大窑滩村、新营乡直属 什字乡:唐庄村、李庄村、温唐村、北台村、李海村 马莲乡:马蹄沟村、后庄村、北坡村、陆家沟村、堡子山村、麻子湾村、东洼村、八代沟村、罗曼沟村、新堡村、马莲乡直属 硝河乡:郎岔村、范湾村、红泉村、关庄村、高原村、苏沟村、民联村、丰湾村 |
附件2
西吉县征收农用地区片综合地价各地类修正系数表
征收地类 | 区片综合地价地类 修正系数 | 区片价档次 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
永久基本农田 | 1.1倍 | 32230 | 30250 | 28600 |
水浇地 | 1.1倍 | 32230 | 30250 | 28600 |
新开水浇地(3年以内) | 0.6倍 | 17580 | 16500 | 15600 |
旱地 | 0.6倍 | 17580 | 16500 | 15600 |
园地 | 1.0倍 | 29300 | 27500 | 26000 |
乔木林地 | 0.7倍 | 20510 | 19250 | 18200 |
灌木林地 | 0.1倍 | 2930 | 2750 | 2600 |
其他林地 | 0.4倍 | 11720 | 11000 | 10400 |
人工牧草地 | 0.5倍 | 14650 | 13750 | 13000 |
天然牧草地 | 0.1倍 | 2930 | 2750 | 2600 |
其他草地 | 0.1倍 | 2930 | 2750 | 2600 |
退耕还林地 | 0.6倍 | 17580 | 16500 | 15600 |
鱼塘用地 | 0.3倍 | 8790 | 8250 | 7800 |
集体建设用地 | 1.0倍 | 29300 | 27500 | 26000 |
未利用地 | 0.1倍 | 2930 | 2750 | 2600 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001
宁公网安备64042202000004号