| 索 引 号 | 640422080/2018-78052 | 发文时间 | 2018-11-13 |
| 发布机构 | 西吉县公安局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2018年刑侦重点工作完成情况通报 | ||
现将2018年刑侦重点工作完成情况进行通报,各部门务必紧盯目标任务,查漏补缺,力争在第四季度如期完成全年目标任务。数据截止日期11月12日。
一、重点工作完成情况
项目 | 任务 | 完成情况 |
加强命案防控 | 不超过6起 | 6起 |
“两抢”案件侦破 | “两抢”案件破案率任务目标达90%以上 | 100% |
打击传统盗抢骗 案件 | 全年抓获人数55人 | 59人 |
55.03万元 | 73.3万元 | |
全年起诉人数任务34人 | 11 | |
全年判决人数任务23人 | 15人 | |
全年判处5年以上刑罚人数任务2人 | 0 | |
打击电信网络诈骗 | 全年立案数任务要求低于58起 | 74起 |
全年财产损失任务要求低于98.4万元 | 81.99万元 | |
全年破案任务数高于18起 | 18起 | |
全年研判任务数3起 | 3起 | |
录入率和止付率任务要求达到100% | 100% | |
利用刑事技术抓获人数 | 全年利用指纹抓获任务4人 | 2人 |
全年利用DNA抓获任务4人 | 1人 | |
全年利用视频图像抓获任务5人 | 7人 | |
基础信息采集及现场勘查工作 | DNA信息采集任务9700份 | 10264份 |
现场勘察率达到100% | 112.15% | |
指纹提取率(6%) | 9.38% | |
足迹提取率(25%) | 31.25% | |
生物物证提取率(10%) | 12.29% | |
层报跨区域系列案件线索数 | 11 | 9 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:西吉县人民政府 承办:西吉县人民政府办公室
电子信箱:xjxzwgkb@163.com
宁ICP备09000126号-1 网站标识码:6404220001
宁公网安备64042202000004号