为加强事业单位事中事后监管,确保事业单位规范健康运行,根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》、《中央编办关于批转<事业单位法人公示信息抽查办法(试行)的通知>》的要求,5月中旬县委编办按照事业单位法人信息抽查“双随机、一公开”监管原则,对“西吉县事业单位登记管理系统”已公示的168个事业单位,按15%的比例随机抽取被核查事业单位名单,共抽取25个事业单位,并随机抽取了3名执法核查人员。对抽取的25个事业单位的所有登记事项、年度报告公示信息等20项事项进行实地核查,现将核查结果进行公示。
附件:《西吉县事业单位法人年报公示信息抽查(2025年实地核查)结果公示名单》
中共西吉县委机构编制委员会办公室
2025年5月22日
2025年西吉县事业单位法人年报公示信息抽查(实地核查)结果公示名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 发现的问题 | 拟处理措施 |
1 | 西吉县马铃薯产业服务中心 | 126422234550918692 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
2 | 西吉县偏城林场 | 12642223455090575E | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
3 | 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 | 12642223735991626E | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
4 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校 | 12642223MB1D30852U | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
5 | 西吉县马莲畜牧兽医站 | 12642223317866486E | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
6 | 西吉县白崖乡九年一贯制学校 | 12642223MB0U30880N | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
7 | 西吉县田坪林场 | 12642223455091535H | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
8 | 西吉县平峰镇三合九年一贯制学校 | 1264222345400644XF | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
9 | 西吉县水利工程管理中心 | 126422233788245731N | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
10 | 西吉县供销合作社 | 12642223MB0P61463B | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
11 | 西吉县第四小学 | 12642223455090452D | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
12 | 西吉县硝河畜牧兽医站 | 126422233178349865 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 发现的问题 | 拟处理措施 |
13 | 西吉县偏城乡卫生院 | 12642223455091113J | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
14 | 西吉县机关事务服务中心 | 12642223MB1E44577K | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
15 | 西吉县动物疾病预防控制中心 | 12642223455090209J | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
16 | 西吉县第一小学 | 126422234550904870 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
17 | 西吉县第二小学 | 12642223455090428W | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
18 | 西吉县殡葬管理所 | 12642223455090196W | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
19 | 西吉县第八小学 | 12642223MB1Q464776 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
20 | 西吉县火石寨乡九年一贯制学校 | 12642223455091594L | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
21 | 西吉县县城中心敬老院 | 126422230738421611 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
22 | 西吉县医疗保障服务中心 | 12642223MB1A5865XM | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
23 | 西吉县第六中学 | 12642223MB1D653857 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
24 | 西吉县第三小学 | 126422234550904608 | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
25 | 西吉县吉强畜牧兽医站 | 12642223317831259X | 无 | 严格审核年度报告,确保年度报告真实、无误 |
扫一扫在手机上查看当前页面