根据《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的规定,现将西吉县2024年度事业单位法人年度报告公示名单予以公告。
附件:《西吉县2024年度事业单位法人年度报告公示名单》
中共西吉县委机构编制委员会办公室
2025年5月22日
附件 | 西吉县2024年度事业单位法人年度报告公示名单 | |||||||
起止时间:2025-01-01至2025-03-31 | ||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
1 | 12642223455091885P | 西吉县平峰镇中心小学 | 吴宏斌 | 西吉县平峰镇 | 杨玺 | 158****3306 | 年检合格 | 2025-01-02 |
2 | 1264222345400644XF | 西吉县平峰镇三合九年一贯制学校 | 赵稳康 | 西吉县三合街道 | 姚彦博 | 188****3665 | 年检合格 | 2025-01-03 |
3 | 12642223455091893J | 西吉县城市管理综合执法大队 | 哈伟 | 西吉县城中街 | 刘晓岚 | 189****3668 | 年检合格 | 2025-01-03 |
4 | 126422233178520094 | 西吉县火石寨畜牧兽医站 | 赵志立 | 西吉县火石寨乡街道 | 赵志立 | 138****4896 | 年检合格 | 2025-01-06 |
5 | 12642223317856798Y | 西吉县什字畜牧兽医站 | 李树泰 | 西吉县什字乡街道 | 李树泰 | 139****3763 | 年检合格 | 2025-01-06 |
6 | 126422233178980153 | 西吉县偏城畜牧兽医站 | 冯汉洲 | 西吉县偏城乡街道 | 冯汉洲 | 131****2603 | 年检合格 | 2025-01-06 |
7 | 12642223317832139D | 西吉县将台堡畜牧兽医站 | 周良才 | 西吉县将台乡街道 | 周良才 | 139****0841 | 年检合格 | 2025-01-07 |
8 | 126422234550904870 | 西吉县第一小学 | 范维明 | 西吉县城东街 | 姬志奇 | 134****4519 | 年检合格 | 2025-01-07 |
9 | 12642223455091228Q | 西吉县新营乡卫生院 | 王思君 | 西吉县新营乡街道 | 王晓妹 | 185****2706 | 年检合格 | 2025-01-07 |
10 | 12642223MB1Q464776 | 西吉县第八小学 | 赵晓强 | 西吉县吉强镇丁香路11号 | 李丽芬 | 139****3812 | 年检合格 | 2025-01-07 |
11 | 12642223MB1096753H | 西吉县自然资源和不动产确权登记中心 | 李虎荣 | 西吉县吉强西街(闽宁大道南侧宁夏吉德文化交流中心) | 王建云 | 152****7966 | 年检合格 | 2025-01-07 |
12 | 12642223083539828F | 西吉县政务服务中心 | 周玺 | 西吉县政务大厅一楼 | 牟晓誉 | 155****4813 | 年检合格 | 2025-01-08 |
13 | 126422234550912529 | 西吉县吉强镇卫生院 | 马玉虎 | 西吉县城西街 | 王君 | 132****3142 | 年检合格 | 2025-01-08 |
14 | 1264222345400898XE | 西吉县水土保持工作站 | 高鸿 | 西吉县城中街 | 马玉洁 | 188****9419 | 年检合格 | 2025-01-08 |
15 | 1264222305461282X1 | 西吉县教育考试中心 | 陈鸿 | 西吉县政府街 | 马晓兰 | 139****3922 | 年检合格 | 2025-01-08 |
16 | 12642223317856720Y | 西吉县白崖畜牧兽医站 | 马德海 | 西吉县白崖乡街道 | 马德海 | 136****4970 | 年检合格 | 2025-01-08 |
17 | 1264222345509105XH | 西吉县马莲乡卫生院 | 李杰 | 西吉县马莲乡街道 | 梁永刚 | 180****9066 | 年检合格 | 2025-01-08 |
18 | 12642223455091199D | 西吉县震湖乡中心卫生院 | 李永刚 | 西吉县震湖乡街道 | 王博 | 132****7213 | 年检合格 | 2025-01-08 |
19 | 12642223455090495T | 西吉县农业综合执法大队 | 海兵 | 宁夏回族自治区固原市吉强镇东街698号 | 梁宁 | 139****3818 | 年检合格 | 2025-01-08 |
20 | 12642223MB1P1372XN | 西吉县第七幼儿园 | 马秀芳 | 西吉县惠安小区西侧 | 杨婷 | 159****7194 | 年检合格 | 2025-01-08 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
21 | 12642223455090428W | 西吉县第二小学 | 赵晨光 | 西吉县城西街 | 宋宗鹏 | 136****4599 | 年检合格 | 2025-01-08 |
22 | 12642223MB0L3260X9 | 西吉县国库支付中心 | 王绩 | 西吉县政府街 | 赵向荣 | 181****0196 | 年检合格 | 2025-01-08 |
23 | 12642223MB0N2795X1 | 西吉县会计核算中心 | 单明 | 西吉县政府街 | 姚璐 | 136****5800 | 年检合格 | 2025-01-08 |
24 | 12642223788245731N | 西吉县水利工程管理中心 | 马宏新 | 西吉县政府街1号 | 陈浩鹏 | 150****1812 | 年检合格 | 2025-01-08 |
25 | 12642223455090399H | 西吉县就业创业和人才服务中心 | 邹国强 | 西吉县城东街 | 杨婷 | 182****6756 | 年检合格 | 2025-01-09 |
26 | 12642223MB1D65481G | 西吉县第七中学 | 余景润 | 西吉县幸福路园区东路 | 胡鹏 | 158****8906 | 年检合格 | 2025-01-09 |
27 | 12642223455090452D | 西吉县第四小学 | 何晓红 | 西吉县城西街 | 金明强 | 189****0923 | 年检合格 | 2025-01-09 |
28 | 12642223MB1D653857 | 西吉县第六中学 | 姚广裕 | 西吉县吉强镇西中西巷 | 张宏亮 | 182****5342 | 年检合格 | 2025-01-09 |
29 | 126422234550914473 | 西吉县新营乡中心小学 | 杨汉国 | 西吉县新营乡 | 王真 | 138****3632 | 年检合格 | 2025-01-09 |
30 | 126422230101703021 | 中国共产党西吉县委员会党史和地方志研究室 | 李杰 | 西吉县政府街 | 杨冬梅 | 184****4189 | 年检合格 | 2025-01-09 |
31 | 12642223455091041R | 西吉县硝河乡卫生院 | 李曙明 | 西吉县硝河乡街道 | 司鹏枫 | 182****5674 | 年检合格 | 2025-01-10 |
32 | 12642223455091172M | 西吉县兴平乡卫生院 | 李富强 | 西吉县兴平乡街道 | 李富强 | 138****3694 | 年检合格 | 2025-01-10 |
33 | 126422233178312326 | 西吉县王民畜牧兽医站 | 靳文强 | 西吉县王民乡街道 | 靳文强 | 139****3723 | 年检合格 | 2025-01-10 |
34 | 12642223MB1E44577K | 西吉县机关事务服务中心 | 焦启明 | 西吉县政府街县委政府后院 | 马正虎 | 134****8268 | 年检合格 | 2025-01-10 |
35 | 12642223MB0822864N | 西吉县农业农村建设服务中心 | 伏耀明 | 西吉县农业农村局五楼 | 申月 | 153****0735 | 年检合格 | 2025-01-10 |
36 | 126422234550910922 | 西吉县白崖乡中心卫生院 | 路喜强 | 西吉县白崖乡街道 | 杨智花 | 180****9734 | 年检合格 | 2025-01-10 |
37 | 12642223455091244E | 西吉县将台堡镇中心卫生院 | 熊志敏 | 西吉县将台堡镇街道 | 王瑞山 | 159****9807 | 年检合格 | 2025-01-10 |
38 | 12642223MB0X26008J | 西吉县社会保险事业管理中心 | 杨晓茜 | 西吉县吉强镇东街 | 马娟 | 183****6388 | 年检合格 | 2025-01-11 |
39 | 12642223455091033Y | 西吉县火石寨乡卫生院 | 赵存良 | 西吉县火石寨乡街道 | 赵存良 | 139****3467 | 年检合格 | 2025-01-13 |
40 | 126422233526549213 | 西吉县妇幼保健院 | 王永 | 西吉县城西街 | 刘淑涛 | 138****3762 | 年检合格 | 2025-01-13 |
41 | 126422234550911560 | 西吉县马建乡卫生院 | 康晓明 | 西吉县马建乡街道 | 马婷婷 | 136****7540 | 年检合格 | 2025-01-14 |
42 | 1264222345509113X5 | 西吉县王民乡卫生院 | 辛旭升 | 西吉县王民乡街道 | 安泽宝 | 147****9969 | 年检合格 | 2025-01-14 |
43 | 126422235641313214 | 宁夏回族自治区西吉县公证处 | 连万军 | 宁夏西吉县城东街丁香路与309国道交汇处西吉县司法局办公大楼一楼 | 白晓莉 | 199****2279 | 年检合格 | 2025-01-14 |
44 | 12642223455091068H | 西吉县什字乡卫生院 | 刘彦军 | 西吉县什字乡街道 | 窦亚茹 | 181****5331 | 年检合格 | 2025-01-14 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
45 | 12642223MB0L329177 | 西吉县统计普查中心 | 李效虎 | 西吉县政府街 | 杨青宝 | 181****9595 | 年检合格 | 2025-01-14 |
46 | 126422234550906552 | 西吉县第五中学 | 赵文梅 | 西吉县城西街 | 秦玉学 | 159****4306 | 年检合格 | 2025-01-14 |
47 | 126422234550911485 | 西吉县西滩乡卫生院 | 谢慧 | 西吉县西滩乡街道 | 喜金连 | 181****0483 | 年检合格 | 2025-01-15 |
48 | 12642223317866486E | 西吉县马莲畜牧兽医站 | 李永峰 | 西吉县马莲乡街道 | 李永峰 | 133****7976 | 年检合格 | 2025-01-15 |
49 | 12642223317877433Y | 西吉县公路建设管理中心 | 马学智 | 西吉县交通运输局4楼(西吉县吉强东路200号) | 张变娣 | 157****1321 | 年检合格 | 2025-01-15 |
50 | 12642223455096547W | 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 | 王自谦 | 西吉县农牧局办公大楼 | 高梅 | 134****4899 | 年检合格 | 2025-01-15 |
51 | 12642223455090022K | 西吉县农业技术推广服务中心 | 甄继军 | 西吉县政府街 | 张凯 | 187****0795 | 年检合格 | 2025-01-16 |
52 | 126422233178808869 | 西吉县兴隆畜牧兽医站 | 李东勤 | 西吉县兴隆镇街道 | 李东勤 | 130****3338 | 年检合格 | 2025-01-16 |
53 | 12642223455091113J | 西吉县偏城乡卫生院 | 海文宾 | 西吉县偏城乡街道 | 李治国 | 139****9811 | 年检合格 | 2025-01-16 |
54 | 12642223MB0W92805D | 西吉县劳动人事争议仲裁院 | 马宝义 | 西吉县吉强东街 | 马乾凤 | 177****8276 | 年检合格 | 2025-01-16 |
55 | 12642223455090559Q | 西吉县第二中学 | 陈常荣 | 西吉县城北环路 | 马坚 | 150****5220 | 年检合格 | 2025-01-16 |
56 | 12642223MB0U30880N | 西吉县白崖乡九年一贯制学校 | 苏生彪 | 西吉县白崖乡街道 | 杨志明 | 181****9677 | 年检合格 | 2025-01-16 |
57 | 12642223455091543C | 西吉县兴隆镇中心小学 | 马麒 | 西吉县兴隆镇 | 魏小军 | 134****3188 | 年检合格 | 2025-01-16 |
58 | 126422230101700033 | 西吉县体育中心 | 陈志伟 | 西吉县南环路体育场西侧 | 张配兄 | 181****8254 | 年检合格 | 2025-01-16 |
59 | 12642223MB1E558825 | 西吉县文化市场综合执法大队 | 马希林 | 西吉县中街240号 | 陈梅 | 192****5034 | 年检合格 | 2025-01-17 |
60 | 12642223MB1L91513H | 西吉县卫生服务中心 | 王书昌 | 西吉县吉强中街团结路64号 | 马学花 | 184****0893 | 年检合格 | 2025-01-17 |
61 | 126422234550905914 | 西吉县第四中学 | 杨景荣 | 西吉县城西街 | 杨勇 | 139****9670 | 年检合格 | 2025-01-19 |
62 | 12642223MB1M44259Q | 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心 | 谢亚骥 | 西吉县将台堡镇街道 | 陆娜 | 157****0628 | 年检合格 | 2025-01-20 |
63 | 12642223455091500Y | 西吉县沙沟乡中心小学 | 单龙 | 西吉县沙沟乡 | 李世平 | 152****3139 | 年检合格 | 2025-01-20 |
64 | 12642223455090380L | 西吉县房屋管理与服务中心 | 禹治国 | 西吉县政府街 | 靳迪 | 134****4483 | 年检合格 | 2025-01-20 |
65 | 126422234550916748 | 西吉县王民乡九年一贯制学校 | 古希义 | 西吉县王民乡街道 | 胡林刚 | 180****4680 | 年检合格 | 2025-01-20 |
66 | 126422233178498467 | 西吉县红耀畜牧兽医站 | 魏勤 | 西吉县红耀乡街道 | 魏勤 | 136****8960 | 年检合格 | 2025-01-20 |
67 | 12642223352656898Q | 西吉县交通运输综合执法大队 | 刘国玺 | 西吉县迎宾大道125号 | 李映雪 | 189****9211 | 年检合格 | 2025-01-21 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
68 | 12642223MB1C30894K | 西吉县第四幼儿园 | 马文燕 | 西吉县滨河路西吉人家东侧 | 王巧林 | 180****2558 | 年检合格 | 2025-01-21 |
69 | 12642223455090962T | 西吉县田坪乡卫生院 | 李育军 | 西吉县田坪乡 | 闫李宁 | 182****2133 | 年检合格 | 2025-01-22 |
70 | 12642223317835399L | 西吉县平峰畜牧兽医站 | 苏小平 | 西吉县平峰镇街道 | 苏小平 | 182****1934 | 年检合格 | 2025-01-22 |
71 | 12642223MB0L49049P | 西吉县委组织部党员教育中心 | 王征 | 西吉县政府街 | 马红 | 183****0138 | 年检合格 | 2025-01-22 |
72 | 12642223455090276G | 西吉县公用事业管理所 | 程宏 | 西吉县城中街 | 马彦录 | 153****9557 | 年检合格 | 2025-01-23 |
73 | 1264222345509009XE | 西吉博物馆(西吉钱币博物馆、西吉县文物管理所) | 马会田 | 西吉县体育巷1号 | 马艳艳 | 183****3551 | 年检合格 | 2025-01-23 |
74 | 12642223MB1D9619XM | 西吉县第六小学 | 辛立基 | 西吉县吉强镇幸福路幸福佳苑三期南侧 | 苏涛 | 180****3311 | 年检合格 | 2025-01-24 |
75 | 12642223MB1167101N | 西吉县电子政务中心 | 马泽昆 | 西吉县吉强镇政府街18号 | 蒲曜吉 | 182****8231 | 年检合格 | 2025-01-24 |
76 | 12642223455091578Y | 西吉县兴平乡中心小学 | 何金林 | 西吉县兴平乡街道 | 马和福 | 183****1013 | 年检合格 | 2025-01-26 |
77 | 1264222345509156XY | 西吉县西滩乡中心小学 | 马芳娟 | 西吉县西滩乡街道 | 马治华 | 181****5135 | 年检合格 | 2025-01-26 |
78 | 12642223455090508G | 西吉县图书馆 | 李志会 | 西吉县人民政府会议中心东侧,政府路南侧 | 张婷 | 198****6913 | 年检合格 | 2025-02-05 |
79 | 126422234550910847 | 西吉县兴隆镇中心卫生院 | 马文林 | 西吉县兴隆镇纬一路与西环路交叉口西北侧 | 李倩 | 183****4335 | 年检合格 | 2025-02-07 |
80 | 12642223083532159B | 西吉县融媒体中心 | 李晓斌 | 西吉县吉强中街230号 | 王芮 | 150****6752 | 年检合格 | 2025-02-08 |
81 | 12642223455090209J | 西吉县动物疾病预防控制中心 | 邵喜成 | 西吉县政府街 | 安玉玲 | 159****9960 | 年检合格 | 2025-02-10 |
82 | 12642223455091535H | 西吉县田坪林场 | 刘亚洲 | 西吉县田坪 | 陈永升 | 159****4949 | 年检合格 | 2025-02-10 |
83 | 1264222345509025XM | 西吉县文化馆 | 刘力群 | 西吉县政府街与什字街交汇处 | 李翠琴 | 151****3893 | 年检合格 | 2025-02-10 |
84 | 126422234550913910 | 西吉县震湖乡中心小学 | 张克 | 西吉县苏堡乡街道 | 梁玉忠 | 136****3430 | 年检合格 | 2025-02-10 |
85 | 12642223317891622A | 西吉县震湖畜牧兽医站 | 李顺合 | 西吉县震湖乡街道 | 李顺合 | 138****3309 | 年检合格 | 2025-02-11 |
86 | 12642223MB1743180Y | 西吉县乡村振兴服务中心 | 张平 | 西吉县吉强东路696号 | 李国安 | 152****0541 | 年检合格 | 2025-02-11 |
87 | 12642223MB0L490145 | 西吉县吉强镇袁河中学 | 靳兴旺 | 西吉县吉强镇 | 吴治国 | 155****8092 | 年检合格 | 2025-02-12 |
88 | 126422233178312919 | 西吉县沙沟畜牧兽医站 | 高维康 | 西吉县沙沟乡街道 | 高维康 | 138****3293 | 年检合格 | 2025-02-12 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
89 | 1264222335266007XN | 西吉县西滩畜牧兽医站 | 连杰 | 西吉县西滩乡街道 | 连杰 | 181****8884 | 年检合格 | 2025-02-12 |
90 | 1264222345400847X1 | 西吉县红耀乡九年一贯制学校 | 赵鹏亚 | 西吉县红耀乡街道 | 杨晓曾 | 136****4582 | 年检合格 | 2025-02-13 |
91 | 12642223455091666D | 西吉县硝河林场 | 薛军向 | 西吉县硝河乡 | 伏炳军 | 134****2581 | 年检合格 | 2025-02-13 |
92 | 12642223455090137R | 西吉县大寨山林场 | 李生万 | 西吉县沙沟 | 陈瑜辉 | 134****3266 | 年检合格 | 2025-02-13 |
93 | 126422234550900651 | 西吉县扫竹岭林场 | 许涛 | 西吉县火石寨 | 程向新 | 150****6671 | 年检合格 | 2025-02-13 |
94 | 12642223735994413E | 西吉县月亮山林场 | 马勇 | 西吉县新营乡白城村 | 马建怀 | 136****3103 | 年检合格 | 2025-02-13 |
95 | 126422234550901882 | 西吉县农村合作经济经营管理站 | 任强 | 西吉县城南街 | 马玲花 | 186****1314 | 年检合格 | 2025-02-13 |
96 | 126422234550904795 | 西吉县职业中学 | 王俊明 | 西吉县城东街 | 高妍 | 136****8316 | 年检合格 | 2025-02-14 |
97 | 12642223455090575E | 西吉县偏城林场 | 王维虎 | 西吉县偏城乡 | 单小平 | 187****2249 | 年检合格 | 2025-02-14 |
98 | 126422234550918505 | 西吉县刘家山林场 | 马生刚 | 西吉县白崖乡刘家山头 | 刘立超 | 176****8555 | 年检合格 | 2025-02-14 |
99 | 126422234550902926 | 西吉县建设工程质量监督站 | 薛小军 | 西吉县城东什字街 | 朱晓娟 | 139****3028 | 年检合格 | 2025-02-14 |
100 | 12642223MB1E28497D | 西吉县第五幼儿园 | 张淑娟 | 西吉县309国道(西吉中学对面) | 张凡凡 | 173****7963 | 年检合格 | 2025-02-14 |
101 | 12642223MB0P61463B | 西吉县供销合作社 | 张万胜 | 西吉县吉强镇吉强东路 | 安忠林 | 138****3766 | 年检合格 | 2025-02-14 |
102 | 12642223073842188Q | 西吉县兴隆中心敬老院 | 郭春花 | 西吉县兴隆镇单北村 | 李玉兰 | 153****4861 | 年检合格 | 2025-02-14 |
103 | 12642223MB1C93422K | 西吉县第六幼儿园 | 王晓霞 | 西吉县吉强镇幸福路幸福佳苑三期南侧 | 张雯 | 183****5251 | 年检合格 | 2025-02-15 |
104 | 1264222331783138XL | 西吉县田坪畜牧兽医站 | 刘振社 | 西吉县田坪乡街道 | 刘振社 | 159****3806 | 年检合格 | 2025-02-15 |
105 | 126422230738421611 | 西吉县县城中心敬老院 | 马玉强 | 西吉县吉强镇袁河村 | 马文花 | 180****0643 | 年检合格 | 2025-02-15 |
106 | 1264222345509041XW | 西吉县疾病预防控制中心(西吉县卫生健康监督所) | 王刚 | 西吉县吉强东街 | 李斌 | 181****9098 | 年检合格 | 2025-02-17 |
107 | 126422237359927926 | 西吉县什字乡中心小学 | 王兆武 | 西吉县什字乡街道 | 白继博 | 183****3326 | 年检合格 | 2025-02-17 |
108 | 12642223455091519U | 西吉县将台堡镇中心小学 | 蒙屹峰 | 西吉县将台堡镇街道 | 王建强 | 158****3301 | 年检合格 | 2025-02-17 |
109 | 126422234550913242 | 西吉县吉强镇中心小学 | 朱自学 | 西吉县吉强镇 | 马岚 | 136****3540 | 年检合格 | 2025-02-17 |
110 | 12642223455090145L | 西吉县吉强林场 | 赵亚雄 | 西吉县西关中路 | 张志武 | 157****5965 | 年检合格 | 2025-02-17 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
111 | 1264222345509201XL | 西吉县马建林场 | 马晓成 | 西吉县马建 | 杨伟 | 189****6670 | 年检合格 | 2025-02-17 |
112 | 12642223MB1D95293K | 西吉县第三幼儿园 | 邵旭霞 | 西吉县吉强镇大滩路口向北100米 | 邵国莲 | 159****4338 | 年检合格 | 2025-02-17 |
113 | 12642223317831398L | 西吉县马建畜牧兽医站 | 张晓鹏 | 西吉县马建乡街道 | 马德强 | 139****4141 | 年检合格 | 2025-02-18 |
114 | 12642223455091594L | 西吉县火石寨乡九年一贯制学校 | 马守正 | 西吉县火石寨乡小川村 | 杨明 | 136****3848 | 年检合格 | 2025-02-18 |
115 | 12642223MB0L490220 | 西吉县将台中学 | 张彦会 | 西吉县将台乡街道 | 杨智远 | 135****6016 | 年检合格 | 2025-02-18 |
116 | 12642223455091527N | 西吉县马莲乡中心小学 | 马耀武 | 西吉县马莲乡街道 | 海生贵 | 136****3881 | 年检合格 | 2025-02-19 |
117 | 12642223455091455X | 西吉县兴隆中学 | 张施展 | 西吉县兴隆镇街道 | 单志强 | 138****3771 | 年检合格 | 2025-02-20 |
118 | 12642223MB0L48986E | 西吉县什字中学 | 周建国 | 西吉县什字乡街道 | 叶建树 | 139****9297 | 年检合格 | 2025-02-23 |
119 | 12642223455091164T | 西吉县平峰镇卫生院 | 何凯 | 西吉县平峰镇街道 | 崔学智 | 150****3087 | 年检合格 | 2025-02-24 |
120 | 126422234550916230 | 西吉县偏城乡中心小学 | 白俊 | 西吉县偏城乡 | 连志勤 | 158****7190 | 年检合格 | 2025-02-24 |
121 | 126422234550904015 | 西吉中学 | 郭占荣 | 西吉县吉强镇东街 | 张晓东 | 187****0066 | 年检合格 | 2025-02-24 |
122 | 12642223455090153F | 西吉县林业和草原发展服务中心 | 石宗礼 | 西吉县城西关中路 | 丁芸茹 | 183****5653 | 年检合格 | 2025-02-25 |
123 | 12642223694327250Q | 西吉县兴平中学 | 马建明 | 西吉县兴平乡街道 | 苏安庆 | 136****0001 | 年检合格 | 2025-02-25 |
124 | 12642223455091295N | 西吉县硝河乡九年一贯制学校 | 王志芬 | 西吉县硝河乡街道 | 冶海飞 | 157****2916 | 年检合格 | 2025-02-25 |
125 | 126422234550912011 | 西吉县红耀乡卫生院 | 杨春春 | 西吉县红耀乡街道 | 张宝娟 | 133****9361 | 年检合格 | 2025-02-25 |
126 | 12642223MB09531943 | 西吉县数据服务中心 | 高勇 | 西吉县政府街47号218室 | 王湲 | 173****3222 | 年检合格 | 2025-02-26 |
127 | 12642223MB0L489949 | 西吉县马莲中学 | 撒鹏飞 | 西吉县马莲乡街道 | 虎国斌 | 136****3116 | 年检合格 | 2025-02-26 |
128 | 12642223MB1D30852U | 西吉县特殊教育九年一贯制学校 | 马淑英 | 西吉县吉强镇袁河村月亮山路 | 安小明 | 180****0003 | 年检合格 | 2025-02-26 |
129 | 12642223MB0R598916 | 西吉县教师发展中心 | 赵万江 | 西吉县吉强镇街道 | 刘素芳 | 159****4528 | 年检合格 | 2025-02-26 |
130 | 12642223455091789E | 西吉县马建乡九年一贯制学校 | 王啼龙 | 西吉县马建乡街道 | 王福庆 | 188****3220 | 年检合格 | 2025-02-26 |
131 | 12642223MB0L4896XK | 西吉县兴隆镇玉桥九年一贯制学校 | 梁瑞勤 | 西吉县兴隆镇玉桥村 | 黄海荣 | 183****3828 | 年检合格 | 2025-02-26 |
132 | 12642223MB1H545597 | 西吉县水旱灾害防御中心 | 王军合 | 西吉县政府街1号 | 李炳君 | 177****8304 | 年检合格 | 2025-02-27 |
133 | 126422234550913167 | 西吉县新营中学 | 王瑞强 | 西吉县新营街道 | 陈俭 | 159****8633 | 年检合格 | 2025-02-28 |
134 | 12642223010169942G | 西吉县档案馆 | 焦启明 | 西吉县滨河路与富民街交叉口西北方向100米 | 贾晓艳 | 183****8820 | 年检合格 | 2025-02-28 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
135 | 126422233178349865 | 西吉县硝河畜牧兽医站 | 张荣升 | 西吉县硝河乡街道 | 张荣升 | 136****3709 | 年检合格 | 2025-03-02 |
136 | 126422233178320247 | 西吉县新营畜牧兽医站 | 杨生龙 | 西吉县新营乡街道 | 杨生龙 | 131****3668 | 年检合格 | 2025-03-02 |
137 | 12642223317831320L | 西吉县兴平畜牧兽医站 | 马德强 | 西吉县兴平乡街道 | 马德强 | 139****4141 | 年检合格 | 2025-03-02 |
138 | 12642223317831259X | 西吉县吉强畜牧兽医站 | 张旭斌 | 西吉县吉强镇街道 | 张旭斌 | 139****3847 | 年检合格 | 2025-03-02 |
139 | 126422234550904608 | 西吉县第三小学 | 田可恒 | 西吉县城东街 | 贠政 | 136****3331 | 年检合格 | 2025-03-03 |
140 | 12642223735991626E | 西吉县火石寨国家级地质 森林公园管理处 | 马学孔 | 西吉县吉强镇老中医院 | 苏远梅 | 157****6841 | 年检合格 | 2025-03-03 |
141 | 12642223585383069L | 西吉县沙沟中学 | 马孝录 | 西吉县沙沟乡街道 | 曹普 | 158****5003 | 年检合格 | 2025-03-03 |
142 | 12642223054646667R | 宁夏西吉工业园区管理委员会 | 马耀宏 | 宁夏西吉工业园区 | 田慧 | 132****3769 | 年检合格 | 2025-03-04 |
143 | 12642223455090073U | 西吉县公路养护中心 | 李鹏武 | 西吉县滨河路污水处理厂段 | 赵浩楠 | 176****4973 | 年检合格 | 2025-03-04 |
144 | 12642223455091375A | 西吉县田坪乡中心小学 | 李志强 | 西吉县田坪街道 | 姬国鹏 | 134****4124 | 年检合格 | 2025-03-05 |
145 | 126422234540065976 | 西吉县第三中学 | 李占斌 | 西吉县城东街 | 周晓梅 | 132****0335 | 年检合格 | 2025-03-06 |
146 | 12642223MB0N21689R | 西吉县田坪中学 | 杨汉鹏 | 西吉县田坪乡街道 | 李光照 | 150****3599 | 年检合格 | 2025-03-07 |
147 | 126422234550912604 | 西吉县第一幼儿园 | 程琳 | 西吉县城中街 | 腊银军 | 182****5077 | 年检合格 | 2025-03-07 |
148 | 12642223MB1A5865XM | 西吉县医疗保障服务中心 | 马宝义 | 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强东街663号 | 吴玡男 | 134****5145 | 年检合格 | 2025-03-10 |
149 | 12642223MB1E97310Q | 西吉县第二幼儿园 | 田青阳 | 西吉县滨河路与市场路交汇处 | 窦西宁 | 182****6574 | 年检合格 | 2025-03-11 |
150 | 12642223454008875D | 西吉县林木检疫站 | 张荣 | 西吉县西关中路 | 马媛 | 157****5380 | 年检合格 | 2025-03-11 |
151 | 126422234550919811 | 西吉县王坪林场 | 刘云鹏 | 西吉县苏堡乡王坪村 | 魏杰 | 158****4578 | 年检合格 | 2025-03-11 |
152 | 12642223317703070D | 西吉县残疾人康复和就业服务中心 | 马权武 | 西吉县滨河路 | 王宁丰 | 130****5469 | 年检合格 | 2025-03-12 |
153 | 12642223317718504T | 西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 蒙万民 | 西吉县城东街 | 蒙万民 | 158****0099 | 年检合格 | 2025-03-13 |
154 | 12642223MB1N7626X0 | 西吉县社会工作服务中心 | 沙宏斌 | 西吉县吉强东路200号 | 倪蓉娣 | 132****6252 | 年检合格 | 2025-03-13 |
155 | 12642223455091121D | 西吉县沙沟乡卫生院 | 苏海洋 | 西吉县沙沟乡街道 | 田玉红 | 181****7219 | 年检合格 | 2025-03-13 |
156 | 12642223MB0Q2193XQ | 西吉县未成年人救助保护中心 | 王斌 | 西吉县吉强镇袁河村 | 崔伟龙 | 157****0250 | 年检合格 | 2025-03-13 |
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 联系人 | 联系电话 | 年度报告情况 | 年度报告日期 |
157 | 12642223455090196W | 西吉县殡葬管理所(西吉县 殡仪服务中心) | 马宝平 | 西吉县城东街 | 马宝平 | 139****3923 | 年检合格 | 2025-03-13 |
158 | 12642223MB0L13580R | 西吉县偏城乡下堡九年一贯制学校 | 李学明 | 西吉县偏城乡下堡村 | 王耀龙 | 181****3003 | 年检合格 | 2025-03-14 |
159 | 1264222335265979XR | 西吉县偏城中学 | 窦志诚 | 西吉县偏城乡街道 | 赵虎 | 189****2633 | 年检合格 | 2025-03-16 |
160 | 126422234550903564 | 西吉县中医医院 | 吴作霖 | 西吉县城西街 | 崔睿智 | 186****1024 | 年检合格 | 2025-03-17 |
161 | 12642223455090161A | 西吉县农业机械化技术推广服务中心 | 摆志强 | 西吉县城东街 | 冉霞 | 177****1066 | 年检合格 | 2025-03-17 |
162 | 126422236842113266 | 西吉县震湖中学 | 李自坚 | 西吉县震湖乡 | 鲁荣 | 139****9129 | 年检合格 | 2025-03-17 |
163 | 12642223455091818R | 西吉县滥泥河流域水土保持试验工作站 | 胥世斌 | 西吉县马建 | 牛永强 | 136****1082 | 年检合格 | 2025-03-18 |
