附件1: 西吉县2025年第一季度用户水龙头水水质监测结果 | |||||||
序号 | 指标 | 国家标准限值(mg/L) | 监测值 | 监测指标合格率% | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
2 | 浑浊度 | ≤1度 | 0.21 | 0.18 | 0.195 | 100 | |
3 | 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
5 | pH值 | 6.5—8.5 | 8.22 | 7.96 | 8.135 | 100 | |
6 | 氯化物 | ≤250 | 8.3 | 8.1 | 8.25 | 100 | |
7 | 硫酸盐 | ≤250 | 108.9 | 105.1 | 106.35 | 100 | |
8 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 268 | 242 | 250.33 | 100 | |
9 | 总硬度 | ≤450 | 234 | 192 | 201.7 | 100 | |
10 | 耗氧量 | ≤3 | 0.89 | 0.68 | 0.835 | 100 | |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.22 | 0.19 | 0.208 | 100 | |
12 | 游离氯 | 出厂水≤4、≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.48 | 0.14 | 0.272 | 100 | |
13 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 0.88 | 0.68 | 0.842 | 100 | |
14 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
15 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
16 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
西吉县卫生健康局
2025年4月2日
扫一扫在手机上查看当前页面