2021年度城市公交车运营奖励资金
涨价补贴申报车辆公示
根据《自治区交通运输厅 财政厅关于申报2021年度农村客运及城市交通发展奖励资金涨价补贴的通知》(宁交函〔2022〕220号)文件要求,现公示如下:
一、补贴对象
西吉县城乡客运总公司2021年12月31日前在交通运输部门注册登记并获得营运许可资质的公交车辆。
二、公示时间
公示时间为公示之日起7个工作日。公示时间为2022年9月2日至9月10日。公示期间若有异议,将在公示结束后5个工作日内重新审核申报,过期不再予以受理。
三、公示受理电话
西吉县财政局:0954-3017100转8006
西吉县交通运输局:0954-3012672
西吉县交通运输综合执法大队:0954-3011922
西吉县交通运输局
2022年9月2日
2021年度新能源城市公交车运营情况汇总表 | |||||||||
填报单位:(盖章)西吉县交通运输综合执法大队 审核单位:(盖章)西吉县交通运输局 申报日期:2022年9月2日 填报人:李多雄 | |||||||||
序号 | 省 | 地市 | 县(市、区) | 企业名称 | 总车辆(辆) | 在营新能源车辆 | 行驶里程 | ||
新能源车辆数 (辆) | 新能源车辆标台数 | 全年行驶里程 (万公里) | 日均行驶里程 (公里) | ||||||
1 | 宁夏 | 固原 | 西吉县 | 西吉县城乡客运总公司 | 48辆 | 48辆 | 60标台 | 267万公里 | 8100公里 |
填表说明:此表由县、市、省级交通运输部门填写,按照辖区内客运企业填报的明细表进行汇总后逐级上报。 |
2021年度新能源城市公交车运营情况明细表 | ||||||||||||||
填报单位:(盖章)西吉县交通运输综合执法大队 审核单位:(盖章)西吉县交通运输局 申报日期:2022年9月2日 填报人:李多雄 | ||||||||||||||
序号 | 车辆信息 | 运营信息 | ||||||||||||
车牌号 | 变更情况 | 车辆品牌 | 营运证号 | 车龄 (年) | 车长 (毫米) | 燃料类型 | 燃料明细 | 标台数 | 实际运营天数 | 线路起讫点 | 线路日发班次 | 线路长度 (公里) | 全年行驶里程 (公里) | |
1 | 宁D16513 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063135 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 54116 |
2 | 宁D50963 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063136 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 63619 |
3 | 宁D50653 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063133 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 56587 |
4 | 宁D53293 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063130 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 59611 |
5 | 宁D52163 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063129 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 61347 |
6 | 宁D16593 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063137 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 61064 |
7 | 宁D12853 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063138 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 63273 |
8 | 宁D52193 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063132 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 62186 |
9 | 宁D01093 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063131 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 57376 |
10 | 宁D12619 | 无变更 | 中通牌LCK6107PHEVNC | 640422063134 | 5年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 64383 |
11 | 宁D56350 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062919 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 36821 |
12 | 宁D52310 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062920 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 35173 |
13 | 宁D53960 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062927 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 55433 |
14 | 宁D91290 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062924 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 54285 |
15 | 宁D52360 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062925 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 45047 |
16 | 宁D52830 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062921 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混31合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 41160 |
17 | 宁D53810 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062923 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 54555 |
18 | 宁D53801 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062922 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 48021 |
19 | 宁D90620 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062918 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 45582 |
20 | 宁D13560 | 无变更 | 金龙牌XMQ6106AGHEV15 | 640422062926 | 6年 | 10500 | 天然气/电/混合动力 | 电和天然气 | 1.3标台 | 330天 | 调度中心-民生家园 | 16班次 | 11公里 | 49577 |
21 | 宁D00399D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064418 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 65734 |
22 | 宁D01288D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064416 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 66699 |
23 | 宁D02585D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064414 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 61329 |
24 | 宁D02669D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064411 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 62369 |
25 | 宁D00798D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064417 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 66451 |
26 | 宁D08166D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064413 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 65139 |
27 | 宁D07288D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064412 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 65943 |
28 | 宁D01269D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064419 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 66881 |
29 | 宁D08786D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064409 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 65705 |
30 | 宁D02566D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6101LGEV10 | 640422064415 | 2年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 65559 |
31 | 宁D06798D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064407 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 调度中心-云台山 | 4班次 | 15公里 | 68003 |
32 | 宁D08158D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064406 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 政务大厅-杨坊 | 4班次 | 26公里 | 36305 |
33 | 宁D08600D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064402 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 政务大厅-罗庄 | 4班次 | 20公里 | 42481 |
34 | 宁D01299D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064401 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 政务大厅-杨坊 | 4班次 | 26公里 | 37511 |
35 | 宁D08558D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064405 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 调度中心-龙王坝 | 4班次 | 20公里 | 45172 |
36 | 宁D08566D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064403 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 调度中心-元嘴 | 4班次 | 21公里 | 51519 |
37 | 宁D05992D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064404 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 政务大厅-杨坊 | 4班次 | 26公里 | 32803 |
38 | 宁D05977D | 无变更 | 比亚迪牌BYD6850HZEV2 | 640422064408 | 2年 | 8490 | 纯电动 | 电 | 1标台 | 330天 | 调度中心-夏大路 | 4班次 | 20公里 | 51363 |
39 | 宁D05556D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 604422064845 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 14班次 | 15公里 | 59731 |
40 | 宁D07989D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064838 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 54149 |
41 | 宁D03166D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064840 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 59560 |
42 | 宁D09388D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064842 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 60341 |
43 | 宁D01099D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064843 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 60610 |
44 | 宁D03136D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064844 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 60902 |
45 | 宁D02588D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064836 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 调动中心-园区公租房 | 16班次 | 15公里 | 53596 |
46 | 宁D09906D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064839 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 61393 |
47 | 宁D05066D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064841 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 60996 |
48 | 宁D00776D | 新购置 | 比亚迪牌BYD6100B3EV3 | 640422064837 | 1年 | 10500 | 纯电动 | 电 | 1.3标台 | 330天 | 交警大队-袁河中心 | 14班次 | 15公里 | 56095 |
填表说明: 1.此表由具备新能源城市公交车的客运经营者填写。此表统计期为2021年的1月1日-12月31日。 2.“车龄”填写车辆自首次登记之日至填报时的年数。 3."燃料类型”主要分为以下几类:混合动力(电和分品种油品)、纯电动等。 4.“变更情况”按照车辆实际情况填写“新购置”、“过户转入”、“停运”、“恢复运营”、“过户转出”、“报废”、“无变更”。 |
扫一扫在手机上查看当前页面