| 索 引 号 | 640422010/2019-00014 | 发文时间 | 2019-02-02 |
| 发布机构 | 西吉县住房和城乡建设局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 宁夏回族自治区西吉县房屋管理与服务中心 2019年部门预算 | ||
宁夏回族自治区西吉县房屋管理与服务中心
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算 ——单位概况
一、主要职能
(一)负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。
(二)负责房屋租赁备案,新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。
(三)研究拟定并组织实施经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造发展规划和年度规划,落实本中心各项工作任务,配合做好年度保障性安居工程审计工作。
(四)负责建立健全住房保障对象准入退出制度、负责经济适用房、公共租赁住房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。
(五)负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。
(六)负责保障性住房小区维修维护,监督落实小区物业管理等工作。
(七)负责按时上报各类住房保障统计报表,做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。
(八)负责对住房保障工作进行监督、检查和指导;对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理。
(九)完成主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
西吉县房屋管理与服务中心属财政全额拨款的公益性事业单位,没设下属单位。
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 223.12 | 一、本年支出 | 223.12 | 223.12 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 223.12 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 26.78 | 26.78 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 167.22 | 167.22 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 18.43 | 18.43 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 223.12 | 支出总计: 223.12 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2120103 | 机关服务 | 167.22 | 167.22 | 167.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 | 6 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 9 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |||||
2120103 | 机关服务 | 160.08 | 167.22 | 167.22 | 统计口径变化,无法比较 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 3.6 | 6 | 6 | 2.4 | 66.67% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 204.86 | 198.11 | 15.75 | |
301 | 一、工资福利支出 | 196.50 | ||
30101 | 基本工资 | 54.73 | ||
30102 | 津贴补贴 | 62.84 | ||
30103 | 奖金 | 24.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.65 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | ||
30113 | 住房公积金 | 12.43 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.50 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.75 | ||
30201 | 办公费 | 7.35 | ||
30202 | 印刷费 | 2.00 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.80 | ||
30206 | 电费 | 1.00 | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | ||
30208 | 取暖费 | 1.70 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.90 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | 1.61 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.96 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.65 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 223.12 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 223.12 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 223.12 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 223.12 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 223.12 | 本年支出合计 | 223.12 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | 0 | |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 223.12 | 支出总计 | 223.12 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
223.12 | 223.12 | 223.12 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 19.13 | 19.13 | |||||||
2080506 | 7.65 | 7.65 | |||||||
2101102 | 7.65 | 7.65 | |||||||
2101103 | 3.04 | 3.04 | |||||||
2120103 | 167.22 | 167.22 | |||||||
2210201 | 12.43 | 12.43 | |||||||
2210203 | 6 | 6 | |||||||
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年财政拨款收入预算 223.12万元,其中:本年收入223.12万元,包括一般公共预算拨款223.12万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算 223.12万元,包括:社会保障和就业支出26.78万元;卫生健康支出10.69万元;城乡社区支出167.22万元;住房保障支出18.43万元。
二、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出204.86万元,其中:本年收入安排支出204.86 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加27.86万元,增长15.74%。
人员经费198.11万元,其中:一、工资福利支出196.50万元;主要包括30101-基本工资支出54.73万元、30102-津贴补贴支出62.84万元、30103-奖金支出24.00万元、30112-社会保障缴费支出38.25万元、30199-其他工资福利支出13.50万元、30113-住房公积金支出12.43万元、二、其他对个人和家庭的补助支出;1.65万元;主要包括30305-生活补助支出0.96万元、30307-医疗费支出0.65万元。
公用经费15.75万元,主要包括30201-办公费支出7.35万元、30202-印刷费支出2.00万元、30205-水费支出0.80万元、30206-电费支出1.00万元、30207-邮电费支出1.00万元、30208-取暖费支出1.70万元、30213-维修(护)费支出1.90万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有公务接待费。
四、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年收支预算情况的总体说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年收入总预223.12万元,其中:本年收入223.12万元,上年结转结余 0万元;支出总预算223.12万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入223.12万元,占100%;事业预算收入 0万元;上级补助预算收入0万元;占 附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元;
本年支出包括:行政支出0万元;事业支出223.12万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0 万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,西吉县房屋管理与服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 17.06万元;其他资产价值74.35万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值17.06万元;其他资产价值74.35万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算 —名词解释
无
宁夏回族自治区西吉县房屋管理与服务中心
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算 ——单位概况
一、主要职能
(一)负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。
(二)负责房屋租赁备案,新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。
(三)研究拟定并组织实施经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造发展规划和年度规划,落实本中心各项工作任务,配合做好年度保障性安居工程审计工作。
(四)负责建立健全住房保障对象准入退出制度、负责经济适用房、公共租赁住房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。
(五)负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。
(六)负责保障性住房小区维修维护,监督落实小区物业管理等工作。
(七)负责按时上报各类住房保障统计报表,做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。
(八)负责对住房保障工作进行监督、检查和指导;对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理。
(九)完成主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
西吉县房屋管理与服务中心属财政全额拨款的公益性事业单位,没设下属单位。
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 223.12 | 一、本年支出 | 223.12 | 223.12 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 223.12 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 26.78 | 26.78 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.69 | 10.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 167.22 | 167.22 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 18.43 | 18.43 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 223.12 | 支出总计: 223.12 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | 小计 | 县财力安排支出 | 自治区转移支付安排支出 | 中央转移支付安排支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 0 | 0 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||
2120103 | 机关服务 | 167.22 | 167.22 | 167.22 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 6 | 6 | 6 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 9 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.65 | 7.65 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |||||
2120103 | 机关服务 | 160.08 | 167.22 | 167.22 | 统计口径变化,无法比较 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 3.6 | 6 | 6 | 2.4 | 66.67% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 204.86 | 198.11 | 15.75 | |
301 | 一、工资福利支出 | 196.50 | ||
30101 | 基本工资 | 54.73 | ||
30102 | 津贴补贴 | 62.84 | ||
30103 | 奖金 | 24.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.65 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | ||
30113 | 住房公积金 | 12.43 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.50 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.75 | ||
30201 | 办公费 | 7.35 | ||
30202 | 印刷费 | 2.00 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.80 | ||
30206 | 电费 | 1.00 | ||
30207 | 邮电费 | 1.00 | ||
30208 | 取暖费 | 1.70 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.90 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | 1.61 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.96 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.65 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 223.12 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 223.12 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 223.12 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 223.12 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 223.12 | 本年支出合计 | 223.12 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | 0 | |
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | |
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 223.12 | 支出总计 | 223.12 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
223.12 | 223.12 | 223.12 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 19.13 | 19.13 | |||||||
2080506 | 7.65 | 7.65 | |||||||
2101102 | 7.65 | 7.65 | |||||||
2101103 | 3.04 | 3.04 | |||||||
2120103 | 167.22 | 167.22 | |||||||
2210201 | 12.43 | 12.43 | |||||||
2210203 | 6 | 6 | |||||||
西吉县房屋管理与服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年财政拨款收入预算 223.12万元,其中:本年收入223.12万元,包括一般公共预算拨款223.12万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算 223.12万元,包括:社会保障和就业支出26.78万元;卫生健康支出10.69万元;城乡社区支出167.22万元;住房保障支出18.43万元。
二、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出204.86万元,其中:本年收入安排支出204.86 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加27.86万元,增长15.74%。
人员经费198.11万元,其中:一、工资福利支出196.50万元;主要包括30101-基本工资支出54.73万元、30102-津贴补贴支出62.84万元、30103-奖金支出24.00万元、30112-社会保障缴费支出38.25万元、30199-其他工资福利支出13.50万元、30113-住房公积金支出12.43万元、二、其他对个人和家庭的补助支出;1.65万元;主要包括30305-生活补助支出0.96万元、30307-医疗费支出0.65万元。
公用经费15.75万元,主要包括30201-办公费支出7.35万元、30202-印刷费支出2.00万元、30205-水费支出0.80万元、30206-电费支出1.00万元、30207-邮电费支出1.00万元、30208-取暖费支出1.70万元、30213-维修(护)费支出1.90万元。
(二)项目支出情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县房屋管理与服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有因公出国(境)费;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有公务用车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有公务接待费。
四、关于西吉县房屋管理与服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
